БЛИТЦ ВМЕСТО ЗАКРЫТИЯ

• Таблица • 1-й тур A1 • 1-й тур A2 • 2-й тур A1 • 2-й тур A2 • 3-й тур A1 • 3-й тур A2 • 4-й тур A1 • 4-й тур A2 • 5-й тур A1 • 5-й тур A2 • 6-й тур A1 • 6-й тур A2 • 7-й тур A1 • 7-й тур A2 • 8-й тур A1 • 8-й тур A2 • 9-й тур A1 • 9-й тур A2 • БЛИТЦ ВМЕСТО ЗАКРЫТИЯ •

Блиц 01
Блиц 02
Блиц 03
Блиц 04
Блиц 05


Rambler's Top100 Service

Рейтинг@Mail.ru

 

Как расположились участники в соответствии с е-рейтингом турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ

В это же время год назад АО 08 01 В прошлом году было очень много интересных людей

А обсудить события и фото можно на форуме у Cresta . Правда нужна регистрация

У фото появились номера. Если Вы хотите, что бы появились и подписи - дайте знать на  форуме "У Е-Нота" там можно постить без регистрации

 

До закрытия не дождался, но в качестве компенсации представляю детальный фотообзор по блицу

Блиц 01
Блиц 02
Блиц 03
Блиц 04
Блиц 05

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО СОВЕСТИ?

Завершившийся блиц-турнир характеризуется тремя ранговыми спмсками - ПО-ЗАКОНУ - официальные итоги. ПО СОВЕСТИ - в соответствии с Е-рейтингом и ПО ОЖИДАНИЯМ - стартовому номеру, устанавливаемому по рейтингу ЭЛО.

Интегральной мерой "справедливости" того или иного ранжирования принято количество "ошибок" - т.е. случаев когда вышестоящий в табели о рангах проигрывает нижестоящему...

Ранжирование по рейтингу ЭЛО привело к 241 ошибке.

Ранжирование ПО ЗАКОНУ дало 108 сбоев

Ранжирование ПО СОВЕСТИ "ошибалось" 92 раза ...

С точки зрения отбора расхождение одно. Е-Рейтинг "предлагает" Andriasian, Zaven вместо Mamedyarov, Shakhriyar

Наибольший сбой официального ранжирования (абсолютных очков) произошел с Петром Свидлером. Его 10 абсолютных очков отбросили его на 47-е место. Однако качество этих очеов (е-рейтинг) таково что его уровень в данном турнире должен быть оценен 7-ым местом. Если вы не хотите погружаться в логику е-рейтинга, то хотя бы сравните коэффициенты Бухгольца (сумма очков набранных соперниками) 107 у Свидлера и 89 у Мамедьярова...

Владислав Ткачев заслуживает "бронзы" а не 5-е место ...

В колонке DIFF приведена разность мест по Е-рейтингу и официальному ранжированию.

Колонка COEFF оценивает эту разницу с учетом рангов. Понятно, что разница в 2-3 места наверху таблицы более значима чем разница в 10-20 мест во второй сотне. COEFF = DIFF/(E-Rnk + Place)

Наказание невиновных награждение непричастных

Красным цветом выделены - "обиженные" официальным ранжированием. Синим цветом - "незаслуженно поощренные" официальным ранжированием ...

Таким образом по итогам этого турнира надеюсь что у е-рейтинга появится еще 30 "сторонниковЭ :)

Правда и 32 "противника" :(

 

E=Rnk Place SNo. Участник В Н П O E= FIDE Bch. DIFF COEFF
1 1 7 Karjakin, Sergey 12 6 0 15.0 337 2706 102 0 0%
2 2 4 Gashimov, Vugar 11 7 0 14.5 319 2723 106.5 0 0%
3 5 16 Tkachiev, Vladislav 9 7 2 12.5 199 2657 98.5 -2 -25%
4 4 25 Bareev, Evgeny 11 4 3 13.0 185 2645 89.5 0 0%
5 6 42 Zhou, Jianchao 10 5 3 12.5 181 2612 96.5 -1 -9%
6 9 63 Andriasian, Zaven 8 9 1 12.5 170 2564 91 -3 -20%
7 3 3 Mamedyarov, Shakhriyar 10 6 2 13.0 159 2724 89 4 40%
8 47 5 Svidler, Peter 6 8 4 10.0 155 2723 107 -39 -71%
9 25 10 Dreev, Alexey 6 10 2 11.0 151 2688 97 -16 -47%
10 11 65 Yudin, Sergei 9 7 2 12.5 147 2562 88.5 -1 -5%
11 14 27 Mamedov, Rauf 9 6 3 12.0 147 2638 93 -3 -12%
12 10 23 Smirin, Ilia 7 11 0 12.5 146 2647 88.5 2 9%
13 15 45 Huzman, Alexander 10 4 4 12.0 143 2602 88.5 -2 -7%
14 7 8 Naiditsch, Arkadij 8 9 1 12.5 142 2693 86.5 7 33%
15 8 87 Pridorozhni, Aleksei 10 5 3 12.5 137 2515 88.5 7 30%
16 13 136 Yu, Yangyi 8 8 2 12.0 133 2398 95.5 3 10%
17 12 43 Ghaem Maghami, Ehsan 7 11 0 12.5 128 2604 86 5 17%
18 18 2 Ponomariov, Ruslan 7 9 2 11.5 128 2726 94 0 0%
19 17 48 Bartel, Mateusz 6 12 0 12.0 127 2594 84 2 6%
20 19 38 Pashikian, Arman 8 7 3 11.5 121 2621 93.5 1 3%
21 26 75 Rakhmanov, Aleksandr 8 6 4 11.0 119 2541 93.5 -5 -11%
22 32 39 Lysyj, Igor 7 7 4 10.5 117 2620 94 -10 -19%
23 49 73 Maslak, Konstantin 5 10 3 10.0 111 2541 95 -26 -36%
24 50 82 Melkumyan, Hrant 8 4 6 10.0 110 2519 96 -26 -35%
25 33 22 Amonatov, Farrukh 6 9 3 10.5 103 2647 94 -8 -14%
26 31 6 Bacrot, Etienne 6 9 3 10.5 99 2722 94 -5 -9%
27 36 37 Petrosian, Tigran L. 7 7 4 10.5 99 2623 92 -9 -14%
28 16 14 Milov, Vadim 9 6 3 12.0 98 2669 86 12 27%
29 48 71 Dvoirys, Semen I. 5 10 3 10.0 97 2547 95.5 -19 -25%
30 20 36 Van Wely, Loek 11 1 6 11.5 93 2625 87.5 10 20%
31 21 50 Zhigalko, Sergei 8 7 3 11.5 93 2587 87.5 10 19%
32 30 49 Korotylev, Alexey 7 8 3 11.0 90 2587 85 2 3%
33 27 12 Sargissian, Gabriel 6 10 2 11.0 88 2677 90 6 10%
34 53 69 Dziuba, Marcin 5 10 3 10.0 87 2556 92.5 -19 -22%
35 22 21 Predojevic, Borki 9 5 4 11.5 86 2650 86 13 23%
36 54 100 Shimanov, Aleksandr 6 8 4 10.0 82 2488 92 -18 -20%
37 28 32 Nepomniachtchi, Ian 7 8 3 11.0 81 2628 88 9 14%
38 55 1 Jakovenko, Dmitry 7 6 5 10.0 80 2760 91 -17 -18%
39 51 67 Minasian, Artashes 4 12 2 10.0 80 2557 93 -12 -13%
40 34 91 Grigoryan, Avetik 8 5 5 10.5 77 2506 93 6 8%
41 35 59 Chadaev, Nikolai 5 11 2 10.5 77 2568 90.5 6 8%
42 52 78 Bryzgalin, Kirill 6 8 4 10.0 70 2537 89.5 -10 -11%
43 23 68 Ponkratov, Pavel 9 5 4 11.5 69 2557 81 20 30%
44 38 41 Potkin, Vladimir 5 11 2 10.5 61 2613 86 6 7%
45 56 15 Tomashevsky, Evgeny 6 8 4 10.0 59 2664 90.5 -11 -11%
46 29 34 Volkov, Sergey 7 8 3 11.0 59 2627 87 17 23%
47 63 60 Shomoev, Anton 4 11 3 9.5 59 2567 90 -16 -15%
48 42 18 Grachev, Boris 8 5 5 10.5 57 2655 83 6 7%
49 74 85 Dlugy, Maxim 4 10 4 9.0 56 2518 92.5 -25 -20%
50 57 13 Moiseenko, Alexander 4 12 2 10.0 54 2676 84.5 -7 -7%
51 40 9 Efimenko, Zahar 7 7 4 10.5 53 2688 84 11 12%
52 39 29 Zvjaginsev, Vadim 6 9 3 10.5 52 2636 84.5 13 14%
53 24 33 Li, Chao B 7 9 2 11.5 50 2628 79 29 38%
54 75 72 Ovetchkin, Roman 7 4 7 9.0 47 2546 90.5 -21 -16%
55 37 30 Riazantsev, Alexander 6 9 3 10.5 47 2634 83.5 18 20%
56 58 102 Kosintseva, Nadezhda 5 10 3 10.0 47 2486 84 -2 -2%
57 65 143 Wang, Chen 6 7 5 9.5 45 2382 89 -8 -7%
58 66 79 Zablotsky, Sergei 6 7 5 9.5 44 2535 85.5 -8 -6%
59 43 106 Bezgodov, Alexei 5 11 2 10.5 38 2475 81.5 16 16%
60 45 11 Vitiugov, Nikita 5 11 2 10.5 37 2687 78 15 14%
61 67 52 Smirnov, Pavel 7 5 6 9.5 37 2579 85 -6 -5%
62 85 26 Lastin, Alexander 3 11 4 8.5 36 2643 87 -23 -16%
63 70 55 Khairullin, Ildar 5 9 4 9.5 36 2574 81 -7 -5%
64 77 80 Novikov, Stanislav 4 10 4 9.0 35 2523 84 -13 -9%
65 44 57 Chuprov, Dmitry 5 11 2 10.5 32 2571 81 21 19%
66 102 93 Wen, Yang 4 8 6 8.0 31 2504 93 -36 -21%
67 73 86 Babujian, Levon 6 7 5 9.5 30 2518 78.5 -6 -4%
68 103 17 Inarkiev, Ernesto 6 4 8 8.0 29 2656 91 -35 -20%
69 41 74 Ivanov, Alexander 7 7 4 10.5 27 2541 80.5 28 25%
70 64 54 Romanov, Evgeny 5 9 4 9.5 26 2576 85.5 6 4%
71 61 62 Safarli, Eltaj 6 8 4 10.0 25 2564 83 10 8%
72 60 31 Kazhgaleyev, Murtas 6 8 4 10.0 21 2630 77 12 9%
73 69 112 Lushenkov, Mikhail 6 7 5 9.5 21 2462 82.5 4 3%
74 104 109 Danin, Alexandre 3 10 5 8.0 17 2465 89 -30 -17%
75 72 135 Gunina, Valentina 5 9 4 9.5 15 2400 79 3 2%
76 59 137 Reshetnikov, Alexey 4 12 2 10.0 14 2397 83 17 13%
77 86 107 Salem, A.R. Saleh 6 5 7 8.5 8 2473 85 -9 -6%
78 78 126 Konovalov, Nikolay 4 10 4 9.0 7 2430 82 0 0%
79 88 92 Tunik, Gennady 5 7 6 8.5 6 2506 82.5 -9 -5%
80 90 24 Bocharov, Dmitry 3 11 4 8.5 6 2647 82 -10 -6%
81 87 146 Hansen, Eric 5 7 6 8.5 5 2376 84 -6 -4%
82 62 96 Korobkov, Piotr 5 10 3 10.0 5 2501 79.5 20 14%
83 46 53 Maze, Sebastien 8 5 5 10.5 5 2578 71 37 29%
84 68 111 Pileckis, Emilis 6 7 5 9.5 4 2462 81 16 11%
85 118 154 Popilski, Gil 4 7 7 7.5 4 2348 86.5 -33 -16%
86 147 44 Kurnosov, Igor 2 8 4 6.0 0 2602 81.5 -61 -26%
87 89 61 Grigoriants, Sergey 6 5 7 8.5 -1 2565 83.5 -2 -1%
88 81 56 Zhigalko, Andrey 4 10 4 9.0 -1 2572 78 7 4%
89 76 125 Ris, Robert 5 8 5 9.0 -1 2436 85 13 8%
90 105 147 Strelnikov, Sergey 5 6 7 8.0 -2 2365 86 -15 -8%
91 106 35 Landa, Konstantin 4 8 6 8.0 -4 2626 82 -15 -8%
92 79 142 Lou, Yiping 5 8 5 9.0 -4 2383 79.5 13 8%
93 80 70 Filippov, Anton 6 6 6 9.0 -5 2556 79 13 8%
94 108 83 Llaneza Vega, Marcos 4 8 6 8.0 -7 2519 78.5 -14 -7%
95 82 66 Zherebukh, Yaroslav 3 12 3 9.0 -7 2558 78 13 7%
96 130 46 Vaganian, Rafael A 2 10 2 7.0 -13 2596 75 -34 -15%
97 93 58 Kotanjian, Tigran 4 9 5 8.5 -14 2568 78 4 2%
98 71 101 Zabotin, Alexander 9 1 8 9.5 -14 2487 77 27 16%
99 107 115 Krylov, Mikhail 2 12 4 8.0 -17 2459 80.5 -8 -4%
100 91 116 Iskusnyh, Sergei 1 15 2 8.5 -17 2458 79.5 9 5%
101 92 121 Pavlov, Sergey 4 9 5 8.5 -24 2443 77.5 9 5%
102 155 40 Akobian, Varuzhan 1 9 2 5.5 -25 2619 74 -53 -21%
103 112 148 Ogloblin, Nikolay 3 10 5 8.0 -26 2362 72.5 -9 -4%
104 120 131 Potapov, Pavel 2 11 5 7.5 -27 2414 81 -16 -7%
105 128 98 Ipatov, Alexander 3 8 7 7.0 -31 2493 80.5 -23 -10%
106 119 140 Ju, Wenjun 4 7 7 7.5 -33 2392 81.5 -13 -6%
107 83 19 Savchenko, Boris 5 8 5 9.0 -35 2654 71 24 13%
108 110 20 Rodshtein, Maxim 1 14 3 8.0 -43 2650 75 -2 -1%
109 111 132 Nozdrin, Alexander V 3 10 5 8.0 -45 2413 75.5 -2 -1%
110 121 118 Robson, Ray 4 7 7 7.5 -47 2455 78.5 -11 -5%
111 84 76 Ragger, Markus 5 8 5 9.0 -48 2540 69 27 14%
112 97 108 Pena Gomez, Manuel 4 9 5 8.5 -50 2466 70 15 7%
113 95 77 Kiselev, Vitaliy 6 5 7 8.5 -51 2539 71.5 18 9%
114 96 88 Rychagov, Andrey 3 11 4 8.5 -52 2514 71.5 18 9%
115 101 110 Piorun, Kacper 6 5 7 8.5 -52 2464 68 14 6%
116 122 89 Kalegin, Evgenij 2 11 5 7.5 -52 2510 80 -6 -3%
117 139 129 Sek, Konstantin 3 7 8 6.5 -55 2417 84 -22 -9%
118 127 103 Gavrilov, Alexei 4 6 8 7.0 -55 2481 81.5 -9 -4%
119 98 64 Sjugirov, Sanan 6 5 7 8.5 -56 2562 68.5 21 10%
120 123 51 Gajewski, Grzegorz 4 7 7 7.5 -59 2581 73.5 -3 -1%
121 140 155 Jia, Haoxiang 1 11 6 6.5 -60 2315 81 -19 -7%
122 124 162 Plotkin, Victor 3 6 7 6.0 -63 2202 76 -2 -1%
123 129 161 Metlyakhin, Dmitry 3 8 7 7.0 -64 2215 81.5 -6 -2%
124 100 84 Safin, Shukhrat 3 11 4 8.5 -65 2518 69 24 11%
125 94 165 Apryshko, Gleb 4 6 6 7.0 -68 2074 72 31 14%
126 109 141 Gorbatov, Alexej 2 12 4 8.0 -69 2389 73 17 7%
127 99 152 Djuraev, Sokhib 5 7 6 8.5 -69 2353 69.5 28 12%
128 142 128 Melia, Salome 4 5 9 6.5 -73 2422 75 -14 -5%
129 141 117 Potapov, Alexander 2 9 7 6.5 -76 2456 79 -12 -4%
130 114 97 Kosintseva, Tatiana 3 10 5 8.0 -77 2497 71 16 7%
131 125 159 Gu, Xiaobing 3 9 6 7.5 -78 2283 72 6 2%
132 115 145 Balashov, Yuri S 5 6 7 8.0 -81 2378 69.5 17 7%
133 113 120 Shen, Yang 2 12 4 8.0 -87 2448 70 20 8%
134 131 151 Van Eijk, Sander 5 4 9 7.0 -93 2355 72 3 1%
135 117 104 Minasian, Ara 2 12 4 8.0 -96 2477 64.5 18 7%
136 116 94 Karpatchev, Aleksandr 3 10 5 8.0 -98 2504 65.5 20 8%
137 160 28 Aleksandrov, Aleksej 4 0 8 4.0 -99 2636 65 -23 -8%
138 144 95 Krapivin, Alexander 1 11 6 6.5 -103 2501 69 -6 -2%
139 132 130 Kalashian, David 1 12 5 7.0 -104 2415 71.5 7 3%
140 126 99 Ajrapetjan, Yuriy 2 11 5 7.5 -105 2490 66 14 5%
141 136 139 Agaragimov, Djakhangir 5 4 9 7.0 -117 2393 66 5 2%
142 153 124 Genba, Vladimir 4 4 10 6.0 -119 2437 67.5 -11 -4%
143 133 157 Dubov, Daniil 2 10 6 7.0 -122 2308 68.5 10 4%
144 143 138 Wang, Li 3 7 8 6.5 -123 2397 70 1 0%
145 137 47 Ehlvest, Jaan 1 12 5 7.0 -125 2595 65.5 8 3%
146 151 149 Zhang, Xiaowen 4 4 10 6.0 -126 2357 67.5 -5 -2%
147 146 164 Minasyan, Arnold 3 7 8 6.5 -127 2171 64.5 1 0%
148 135 144 Chudinovskikh, Alexander 3 8 7 7.0 -129 2379 64.5 13 5%
149 145 114 Belov, Igor 4 5 9 6.5 -133 2460 66 4 1%
150 164 150 Stukopin, Andrey 0 0 2 0.0 -133 2357 43.5 -14 -4%
151 148 134 Gritsenko, Andrey 2 8 8 6.0 -135 2403 70.5 3 1%
152 149 158 Kashlinskaya, Alina 0 12 6 6.0 -136 2302 71 3 1%
153 156 127 Munguntuul, Batkhuyag 2 7 9 5.5 -139 2425 73.5 -3 -1%
154 138 105 Petrosian, Davit G. 0 14 4 7.0 -139 2477 65 16 5%
155 134 123 Devereaux, Maxim L 2 10 6 7.0 -141 2437 67 21 7%
156 152 119 Romanko, Marina 2 8 8 6.0 -143 2451 67.5 4 1%
157 150 163 Inants, Aghasi 0 12 6 6.0 -161 2192 67.5 7 2%
158 163 81 Khachiyan, Melikset 0 2 2 1.0 -187 2519 45.5 -5 -2%
159 162 133 Shvedchikov, Anatoli I. 0 5 7 2.5 -191 2409 60.5 -3 -1%
160 154 153 Zilbert, Oleg 2 5 9 4.5 -208 2350 57 6 2%
161 158 113 Peng, Zhaoqin 2 5 11 4.5 -218 2461 63.5 3 1%
162 161 160 Pourkashiyan, Atousa 0 7 11 3.5 -272 2272 66 1 0%
163 157 122 Bochkarev, Alexander 2 3 11 3.5 -278 2438 55 6 2%
164 159 156 Nebolsina, Vera 1 4 11 3.0 -293 2312 58 5 2%
165 165 90 Nechepurenko, Roman V. 0 0 6 0.0 -315 2508 44.5 0 0%

 

 

27.02.09

Таблица | 1-й тур A1 | 1-й тур A2 | 2-й тур A1 | 2-й тур A2 | 3-й тур A1 | 3-й тур A2 | 4-й тур A1 | 4-й тур A2 | 5-й тур A1 | 5-й тур A2 | 6-й тур A1 | 6-й тур A2 | 7-й тур A1 | 7-й тур A2 | 8-й тур A1 | 8-й тур A2 | 9-й тур A1 | 9-й тур A2 | БЛИТЦ ВМЕСТО ЗАКРЫТИЯ

Дата последнего изменения этого узла 27.02.2009

Таблица
1-й тур A1
1-й тур A2
2-й тур A1
2-й тур A2
3-й тур A1
3-й тур A2
4-й тур A1
4-й тур A2
5-й тур A1
5-й тур A2
6-й тур A1
6-й тур A2
7-й тур A1
7-й тур A2
8-й тур A1
8-й тур A2
9-й тур A1
9-й тур A2
БЛИТЦ ВМЕСТО ЗАКРЫТИЯ