Аэрофлот опен

•  •

1-й тур A1
1-й тур A2
2-й тур A1
2-й тур A2
3-й тур A1
3-й тур A2
4-й тур A1
4-й тур A2
5-й тур A1
5-й тур A2
6-й тур A1
6-й тур A2
7-й тур A1
7-й тур A2
8-й тур A1
8-й тур A2
9-й тур A1
9-й тур A2
БЛИТЦ ВМЕСТО ЗАКРЫТИЯ


Rambler's Top100 Service

Рейтинг@Mail.ru

 

 

Официальный сайт турнира.
Регламент и призы.
Прямая трансляция партий.

Aero-open В Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово" с 17 по 27 февраля проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен, включающий 4 турнира по швейцарской системе в 9 туров, а также отбор к чемпионату мира по блицу.
Победитель турнира А1 получает право участвовать в супертурнире Дортмунд-2009.
Общий призовой фонд: 140 000 евро.

Официальный сайт турнира.
Регламент и турнирное расписание.
Прямая трансляция партий.

 

Что такое Е- Рейтинг

Е-рейтинг - ранжирование с учетом только результатов данного турнира с учетом силы участников.

Вы скажете - мы можем это сделать просто складывая набранные очки. Однако при этом вы неявно предполагаете, что значимость побед над любым соперником одинакова. И если в круговиках это более-менее справедливо, то в швейцарках ни в какие ворота не лезет.

Вы скажете - ну вот есть же перформанс рейтинг. Он как раз и учитывает силу соперников. Однако эта оценка силы основана на предыдущих результатах. А е-рейтинг оценивает только результаты данного турнира.

Рассмотрим на простейшем примере для матча двух соперников

Турнир двоих (матч)

Если вы (Иванов) сыграли матч с Сидоровым и выиграли 6 - 4, то ваш Е+ рейтинг будет 60 а Е+ рейтинг Сидорова - 40. Е- рейтинг у вас - 40, а у Сидорова - 60.

Е + рейтинг определяет долю призового фонда, которую получат соперники в зависимости от результата. В нашем случае вы получите 60% а Сидоров 40.

Однако призовой фонд надо сформировать. Хорошо когда есть спонсор - Петров. А если его нет то его надо сформировать участникам. Традиционно это делается так - каждый участник вносит равную долю.

С точки зрения математики это означает, что вы заранее считаете что все участники равны. Однако это не справедливо. С точки зрения логики вклады в призовой фонд должен тоже определятся результатами турнира. Эту задачу решает Е- рейтинг.

В нашем примере Сидоров должен внести 60% а вы - 40%

Ну а чтобы не передавать деньги из рук в руки мы можем просто взять разность Е+ и Е- рейтингов. В итоге получим что вы должны получить от Сидорова 60 - 40 = 20% установленного заранее призового фонда. Допустим вы договорились на 100 рублей. Значит вам надо получить с него 20 рублей. Так что смело езжайте и получайте ... :)

Ну а как быть если участников не два а больше?

Турнир троих

Поскольку игроков трое, то договорились увеличить призовой фонд до 150 рублей.

Сыграли 2 тура и на этом остановились. Иванов выиграл у Сидорова 6-4, а Сидоров у Галкина 6-4...

Чувство справедливости заставляет нас разделить призовой фонд на части так, чтобы они были пропорциональны счету.

В результате нехитрой математики получим:

36 24 16 или 9 6 4 Итак весь призовой фонд должен быть разделен на 19 частей... Но у нас еще осталась серия Иванов - Галкин. Вот здесь и начинается самое интересное ...

 

Участник 1 2 3 Очки

Доля

По справедливости
1 Иванов Х 6-4   6 9 54
2 Сидоров 4-6 Х 6-4 10 6 60
3 Галкин   4-6 Х 4 4 16

В приведенном примере видно, что если распределять призовой фонд по набранным очкам, то больше всех должен получить Сидоров (10 набранных очков). Если же призовой фонд распределять по соотношению сил, то больше должен получить Иванов.

Первое что приходит в голову для распределения "по справедливости" - это просто перемножить ОЧКИ и ДОЛИ. Получается, что Иванов и Сидоров получат примерно поровну... А Галкин - меньше всех.

Об остальном чуть позже. А пока смотрите как расположились участники фестиваля после 4-го тура

 

Турнир А1:
 

E=Rnk Участник И В Н П O E+ E- E= %
1 Bacrot, Etienne 9 4 5 0 6.5 234 37 197 72%
2 Moiseenko, Alexander 9 4 5 0 6.5 214 38 177 72%
3 Zhigalko, Sergei 9 3 6 0 6 207 40 167 67%
4 Zhou, Jianchao 9 3 6 0 6 204 41 163 67%
5 Potkin, Vladimir 9 3 6 0 6 181 46 135 67%
6 Kurnosov, Igor 9 4 4 1 6 188 55 133 67%
7 Sargissian, Gabriel 9 2 7 0 5.5 177 45 132 61%
8 Pashikian, Arman 9 4 4 1 6 180 48 131 67%
9 Tomashevsky, Evgeny 9 4 4 1 6 174 46 128 67%
10 Predojevic, Borki 9 4 4 1 6 162 60 102 67%
11 Vitiugov, Nikita 9 3 5 1 5.5 146 52 94 61%
12 Mamedyarov, Shakhriyar 6 3 2 1 4 141 55 87 67%
13 Zvjaginsev, Vadim 9 3 5 1 5.5 141 56 85 61%
14 Filippov, Anton 9 3 5 1 5.5 131 58 73 61%
15 Zhigalko, Andrey 9 2 6 1 5 133 63 70 56%
16 Kazhgaleyev, Murtas 9 2 6 1 5 126 58 68 56%
17 Kosintseva, Tatiana 9 3 5 1 5.5 127 60 67 61%
18 Riazantsev, Alexander 9 2 7 0 5.5 126 65 61 61%
19 Aleksandrov, Aleksej 9 3 5 1 5.5 119 59 59 61%
20 Landa, Konstantin 9 1 8 0 5 119 65 53 56%
21 Amonatov, Farrukh 9 1 8 0 5 120 67 52 56%
22 Ehlvest, Jaan 9 3 4 2 5 114 63 50 56%
23 Smirin, Ilia 9 2 6 1 5 114 64 50 56%
24 Andriasian, Zaven 9 1 8 0 5 112 66 46 56%
25 Khairullin, Ildar 9 3 4 2 5 110 65 45 56%
26 Romanov, Evgeny 9 2 5 2 4.5 112 67 44 50%
27 Zhou, Weiqi 9 4 3 2 5.5 113 69 44 61%
28 Kotsur, Pavel 9 3 4 2 5 105 63 43 56%
29 So, Wesley 9 3 4 2 5 112 70 42 56%
30 Yudin, Sergei 9 4 3 2 5.5 109 67 42 61%
31 Dreev, Alexey 9 3 4 2 5 115 74 41 56%
32 Mamedov, Rauf 9 3 4 2 5 107 67 40 56%
33 Grigoriants, Sergey 9 2 5 2 4.5 105 69 36 50%
34 Nepomniachtchi, Ian 9 2 6 1 5 105 73 33 56%
35 Dyachkov, Sergej 9 2 6 1 5 115 84 32 56%
36 Safarli, Eltaj 9 2 5 2 4.5 105 73 32 50%
37 Grachev, Boris 9 3 4 2 5 94 69 25 56%
38 Ponkratov, Pavel 9 3 2 4 4 95 72 23 44%
39 Huzman, Alexander 9 2 6 1 5 100 81 20 56%
40 Ajrapetjan, Yuriy 9 2 6 1 5 97 85 12 56%
41 Naiditsch, Arkadij 9 3 4 2 5 89 78 11 56%
42 Bareev, Evgeny 9 2 5 2 4.5 94 84 10 50%
43 Minasian, Artashes 9 2 4 3 4 88 87 2 44%
44 Melkumyan, Hrant 9 2 5 2 4.5 89 91 -2 50%
45 Wen, Yang 9 3 4 2 5 82 84 -2 56%
46 Smirnov, Pavel 9 2 3 4 3.5 86 89 -3 39%
47 Shomoev, Anton 9 2 4 3 4 90 100 -10 44%
48 Onischuk, Alexander 9 3 3 3 4.5 79 95 -16 50%
49 Sjugirov, Sanan 9 1 6 2 4 75 93 -18 44%
50 Lysyj, Igor 9 1 6 2 4 80 100 -20 44%
51 Chadaev, Nikolai 9 2 4 3 4 70 94 -24 44%
52 Maslak, Konstantin 9 0 8 1 4 80 106 -26 44%
53 Li, Chao b 9 2 4 3 4 69 98 -29 44%
54 Akobian, Varuzhan 9 1 6 2 4 72 102 -29 44%
55 Dziuba, Marcin 9 2 3 4 3.5 65 103 -38 39%
56 Petrosian, Tigran L. 9 2 4 3 4 66 105 -39 44%
57 Rodshtein, Maxim 9 2 4 3 4 64 109 -45 44%
58 Ghaem Maghami, Ehsan 9 2 3 4 3.5 75 121 -46 39%
59 Vaganian, Rafael A 9 1 5 3 3.5 61 117 -56 39%
60 Robson, Ray 9 3 1 5 3.5 57 118 -61 39%
61 Milov, Vadim 8 2 2 4 3 60 123 -63 38%
62 Vazquez Igarza, Renier 9 2 4 3 4 65 130 -65 44%
63 Maze, Sebastien 9 3 2 4 4 58 124 -65 44%
64 Bartel, Mateusz 9 1 5 3 3.5 62 128 -66 39%
65 Chuprov, Dmitry 5 1 1 3 1.5 57 125 -68 30%
66 Li, Shilong 9 1 5 3 3.5 53 125 -72 39%
67 Van Wely, Loek 8 2 3 3 3.5 56 129 -73 44%
68 Bocharov, Dmitry 9 2 4 3 4 62 141 -79 44%
69 Volkov, Sergey 8 1 3 4 2.5 59 154 -95 31%
70 WShen, Yang 9 2 2 5 3 52 151 -99 33%
71 Zherebukh, Yaroslav 9 1 4 4 3 51 176 -124 33%
72 Kosintseva, Nadezhda 9 1 4 4 3 46 180 -134 33%
73 Ragger, Markus 9 2 2 5 3 41 188 -148 33%
74 Ipatov, Alexander 9 2 1 6 2.5 40 191 -151 28%
75 Grigoryan, Avetik 8 2 0 6 2 36 231 -195 25%
76 Gajewski, Grzegorz 8 1 3 4 2.5 36 246 -210 31%
77 Kotanjian, Tigran 4 0 1 3 0.5 22 396 -374 13%
78 Salem, A.R. Saleh 8 0 2 6 1 24 435 -411 13%

 

 

Турнир A2:

E=Rnk Участник И В Н П O E+ E- E= %
1 Khachiyan, Melikset 8 5 3 0 6.5 333 28 305 81%
2 Rakhmanov, Aleksandr 8 5 2 1 6 293 26 267 75%
3 Petrosian, Davit G. 8 5 2 1 6 256 32 225 75%
4 Llaneza Vega, Marcos 8 4 3 1 5.5 245 28 217 69%
5 Kargin, Arseny 8 4 2 2 5 212 33 178 63%
6 Lou, Yiping 8 5 0 3 5 204 37 168 63%
7 Yu, Yangyi 8 4 2 2 5 191 38 153 63%
8 Tunik, Gennady 8 3 4 1 5 184 40 144 63%
9 Ovetchkin, Roman 8 4 4 0 6 197 54 143 75%
10 Krylov, Mikhail 8 5 1 2 5.5 177 44 133 69%
11 Romanko, Marina 8 3 4 1 5 162 42 120 63%
12 Danin, Alexandre 8 5 2 1 6 168 60 108 75%
13 Kiriakov, Petr 8 2 6 0 5 149 44 105 63%
14 Krapivin, Alexander 8 3 4 1 5 145 56 89 63%
15 Ju, Wenjun 8 3 3 2 4.5 140 53 87 56%
16 Shimanov, Aleksandr 8 3 4 1 5 133 51 81 63%
17 Kalegin, Evgenij 8 3 3 2 4.5 132 53 79 56%
18 Voinov, Alexandr 8 1 7 0 4.5 132 55 77 56%
19 Zablotsky, Sergei 8 3 5 0 5.5 135 59 76 69%
20 Novikov, Stanislav 8 4 2 2 5 129 53 75 63%
21 Minasian, Ara 8 3 4 1 5 124 53 71 63%
22 Munguntuul, Batkhuyag 8 3 4 1 5 125 57 68 63%
23 Dvoirys, Semen I. 8 3 4 1 5 127 67 60 63%
24 Babujian, Levon 8 3 3 2 4.5 109 63 46 56%
25 Pridorozhni, Aleksei 8 3 4 1 5 112 69 43 63%
26 Pavlov, Sergey 8 3 3 2 4.5 102 62 40 56%
27 Bezgodov, Alexei 8 1 7 0 4.5 105 69 35 56%
28 Korobkov, Piotr 8 4 1 3 4.5 102 72 30 56%
29 Lushenkov, Mikhail 8 2 4 2 4 96 73 24 50%
30 Wang, Li 8 3 2 3 4 93 70 23 50%
31 Czerwonski, Aleksander 8 2 4 2 4 91 70 21 50%
32 Nechepurenko, Roman V. 8 2 5 1 4.5 95 75 20 56%
33 Bitoon, Richard 8 4 1 3 4.5 88 68 20 56%
34 Piorun, Kacper 8 2 4 2 4 90 71 20 50%
35 Melia, Salome 8 1 7 0 4.5 103 84 18 56%
36 Iljiushenok, Ilia 8 2 4 2 4 88 70 18 50%
37 Rychagov, Andrey 8 4 1 3 4.5 91 76 15 56%
38 Peng, Zhaoqin 8 1 6 1 4 96 88 8 50%
39 Pileckis, Emilis 8 2 3 3 3.5 88 80 8 44%
40 Iskusnyh, Sergei 8 3 3 2 4.5 85 77 7 56%
41 Zabotin, Alexander 8 3 3 2 4.5 83 83 1 56%
42 Bryzgalin, Kirill 8 1 4 3 3 86 86 0 38%
43 Kalashian, David 8 2 4 2 4 82 84 -2 50%
44 Genba, Vladimir 8 2 4 2 4 84 88 -4 50%
45 Dubov, Daniil 8 1 6 1 4 80 87 -6 50%
46 Djuraev, Sokhib 8 4 0 4 4 75 83 -7 50%
47 Potapov, Pavel 8 3 3 2 4.5 82 91 -9 56%
48 Gavrilov, Alexei 8 2 5 1 4.5 86 96 -10 56%
49 Kabanov, Nikolai 8 4 1 3 4.5 76 90 -13 56%
50 Devereaux, MaxL 8 2 3 3 3.5 75 91 -16 44%
51 Potapov, Alexander 8 3 3 2 4.5 76 93 -17 56%
52 Stukopin, Andrey 8 3 2 3 4 72 93 -21 50%
53 Belov, Igor 8 3 2 3 4 68 94 -26 50%
54 Popilski, Gil 8 1 6 1 4 73 102 -29 50%
55 Shvedchikov, Anatoli I. 8 2 3 3 3.5 68 97 -29 44%
56 Vasiukov, Evgeni 8 1 5 2 3.5 69 99 -30 44%
57 Wang, Chen 8 1 4 3 3 73 105 -32 38%
58 Karpatchev, Aleksandr 8 3 1 4 3.5 60 107 -46 44%
59 Gunina, Valentina 8 2 3 3 3.5 65 112 -47 44%
60 Reshetnikov, Alexey 8 2 2 4 3 66 116 -50 38%
61 Pokazanjev, Nikolai 8 3 1 4 3.5 59 113 -53 44%
62 Pena Gomez, Manuel 8 2 2 4 3 61 115 -53 38%
63 Gorbatov, Alexej 8 3 0 5 3 57 111 -54 38%
64 Van Eijk, Sander 8 1 4 3 3 62 119 -58 38%
65 Delemarre, Jop 8 1 5 2 3.5 74 133 -60 44%
66 Ivanov, Alexander 8 3 1 4 3.5 55 116 -61 44%
67 Ris, Robert 8 1 5 2 3.5 64 133 -68 44%
68 Kiselev, Vitaliy 8 1 4 3 3 61 131 -70 38%
69 Hansen, Eric 8 2 1 5 2.5 55 131 -76 31%
70 Krush, Irina 8 1 4 3 3 55 135 -80 38%
71 Jia, Haoxiang 8 2 2 4 3 46 136 -89 38%
72 Obodchuk, Andrei 8 1 4 3 3 59 154 -94 38%
73 Gritsenko, Andrey 8 1 4 3 3 54 151 -98 38%
74 Konovalov, Nikolay 8 2 3 3 3.5 60 159 -98 44%
75 Sek, Konstantin 8 3 1 4 3.5 41 148 -107 44%
76 Kashlinskaya, Alina 8 1 3 4 2.5 44 166 -122 31%
77 Agaragimov, Djakhangir 8 2 1 5 2.5 38 182 -144 31%
78 Zhang, Xiaowen 8 1 2 5 2 44 225 -181 25%
79 Safin, Shukhrat 7 0 3 4 1.5 37 223 -186 21%
80 Anoshkin, Alexander A. 8 1 2 5 2 38 230 -192 25%
81 Nozdrin, Alexander V 7 1 0 6 1 24 282 -258 14%
82 Pourkashiyan, Atousa 8 0 3 5 1.5 32 305 -274 19%
83 Gu, Xiaobing 8 1 1 6 1.5 22 391 -369 19%

 

 

 


 

Дата последнего изменения этого узла 25.02.2009