Уровень выступления шахматистов в чемпионате США 2004
г.
Евгений Потемкин 271314@netorn.ru
Общепринятая и общепризнанная система Эло некоторым
образом гипнотизирует шахматное (и не только) сообщество. Ее достоинства и
недостатки неоднократно обсуждались достаточно подробно на самом высоком
шахматном уровне. Однако будем считать, что Эло объективно отражает силу
шахматиста. При этом определим, что под понятием СИЛА (МОЩНОСТЬ) мы понимаем
числовую характеристику шахматиста, позволяющую оценить вероятность победы
данного шахматиста в предстоящих поединках.
Однако, само понятие СИЛА по своей природе вещь не
годящаяся для ранжирования. По крайней мере в тех видах спорта, где многое
определяется взаимодействием соперников. Понятие удобный и неудобный соперник
достаточно хорошо известно. Кроме того понятие сила тесно связано с
последовательностью событий (временем). Периоды спада и подъема СИЛЫ чередуются,
причем периоды этих колебаний у разных шахматистов различны. Таким образом
ранжируя шахматистов по силе мы как бы делаем моментальный снимок в котором
велика роль случайности по определению. При этом надо отметить, что
последовательный алгоритм расчета силы, каким является алгоритм Эло, наилучшим
образом соответствует этому понятию.
Однако, при оценке шахматистов мы обычно хотим выделить
более или менее стабильную характеристику. Для того, чтобы определится с такими
характеристиками или понятиями обратимся к физике. Как известно для описания
взаимодействия физического тела с окружающим миром используется целый набор
физических величин, связанных между собой строгими соотношениями.
Можно предположить, что и описание взаимодействие
шахматиста с окружающим его шахматным сообществом нуждается в аналогичных
понятиях и соотношениях
Итак, для шахматистов (да и вообще для любых
противоборств) можно предложить, наряду с традиционным рейтингом Эло (силой)
следующие понятия.
УРОВЕНЬ - величина
аналогичная обычной доле набранных очков, но с учетом УРОВНЯ соперников. Эта
величина определяется системой уравнений содержащих ТОЛЬКО результаты партий
между участниками - коэффициенты системы и УРОВНИ участников - решения
данной системы.
Для расчета УРОВНЯ используется Е-Рейтинг (Естественный
рейтинг). При этом традиционное предположение о равенстве участников на
старте заменяется предположением о равной неизвестности
участников.
Таблица 1. УРОВЕНЬ выступления шахматистов в чемпионате США 2004 г.
Off R-Elo ELO Team GPW D L Pts LevelR LevWPts R WP Success RS
1 9 2698 Stripunsky Alex 9 5 4 07.0 156 1 140 1 219 1
2 8 2704 Nakamura Hikaru 9 5 4 07.0 153 2 138 2 212 2
4 2 2758 Kudrin Sergey 9 4 4 16.0 141 3 127 3 179 3
3 20 2669 Kaidanov Gregory 9 5 2 26.0 139 4 125 4 174 4
5 4 2735 Shulman Yury 9 3 6 06.0 133 5 120 5 160 5
9 48 2576 Goldin Alexander 9 4 3 25.5 129 6 116 6 149 6
7 29 2629 Serper Gregory 9 3 6 06.0 128 7 115 7 147 7
11 6 2710 Gulko Boris 9 2 7 05.5 125 8 113 8 141 8
8 7 2705 Onischuk Alexande 9 4 4 16.0 125 9 112 9 140 9
10 23 2653 Ibragimov Ildar 9 4 3 25.5 125 10 112 10 140 10
6 26 2650 Benjamin Joel 9 3 6 06.0 124 11 112 11 139 11
13 34 2614 Fishbein Alexande 9 5 1 35.5 123 12 111 12 136 12
12 25 2652 Becerra Julio 9 3 5 15.5 122 13 110 13 133 13
14 11 2693 Kamsky Gata 9 2 7 05.5 119 14 107 14 127 14
20 28 2634 Novikov Igor 9 4 2 35.0 117 15 105 15 123 15
15 47 2581 Akobian Varuzhan 9 2 7 05.5 117 16 105 16 122 16
16 54 2560 Wojtkiewicz Aleks 9 2 7 05.5 116 17 104 17 121 17
24 12 2692 DeFirmian Nick 9 3 4 25.0 114 18 102 18 117 18
18 10 2697 Gonzalez Renier 9 3 4 25.0 113 19 102 19 115 19
22 37 2611 Gurevich Dmitry 9 3 4 25.0 112 20 101 20 113 20
23 27 2640 Shabalov Alexande 9 4 2 35.0 110 21 99 21 109 21
17 18 2673 Yermolinsky Alex 9 3 5 15.5 109 22 98 22 107 22
25 1 2781 Altounian Levon 9 2 6 15.0 109 23 98 23 106 23
26 56 2559 Perelshteyn Eugen 9 3 4 25.0 108 24 97 24 106 24
19 17 2675 Bercys Salvijus 9 4 2 35.0 108 25 97 25 104 25
21 46 2584 Milman Lev 9 4 2 35.0 106 26 95 26 101 26
32 58 2550 Schneider Dmitry 9 3 3 34.5 106 27 95 27 101 27
27 36 2612 Christiansen Larr 9 2 6 15.0 105 28 95 28 100 28
40 63 2514 Zilberstein Dmitr 9 1 6 24.0 105 29 94 29 99 29
33 29 2629 Lugo Blas 9 3 3 34.5 104 30 93 30 96 30
29 60 2543 Lakdawala Cyrus 9 3 4 25.0 101 31 91 31 91 31
30 21 2668 Finegold Ben 9 3 4 25.0 100 32 90 32 89 32
48 22 2663 Zatonskih WAnna 9 2 3 43.5 99 33 89 33 88 33
28 58 2550 Lapshun Yury 9 3 4 25.0 99 34 89 34 88 34
41 5 2726 Friedel Joshua 9 2 4 34.0 98 35 88 35 86 35
43 51 2567 Battsetseg WTsaga 9 3 2 44.0 95 36 85 36 81 36
34 57 2555 Browne Walter 9 3 3 34.5 95 37 85 37 80 37
31 3 2740 Ivanov Alexander 9 3 4 25.0 94 38 85 38 80 38
36 13 2687 Kriventsov Stanis 9 3 3 34.5 93 39 84 39 79 39
44 41 2602 Martinez Marcel 9 3 2 44.0 92 40 83 40 77 40
35 64 2504 Goletiani WRusuda 9 4 1 44.5 92 41 83 41 76 41
50 39 2608 Kraai Jesse 9 2 3 43.5 91 42 82 42 74 42
42 15 2678 Krush Irina 9 3 2 44.0 90 43 81 43 73 43
37 62 2531 Burnett Ron 9 4 1 44.5 90 44 81 44 73 44
49 53 2564 Adamson Robby 9 2 3 43.5 88 45 79 45 70 45
46 54 2560 Muhammad Stephen 9 3 2 44.0 83 46 75 46 62 46
38 61 2540 Casella Michael 9 4 1 44.5 82 47 74 47 61 47
45 33 2617 Hoekstra Matt 9 3 2 44.0 82 48 74 48 61 48
39 31 2626 Abrahamyan WTatev 9 4 1 44.5 81 49 73 49 59 49
55 32 2620 Fabio Rota 9 1 4 43.0 80 50 72 50 57 50
51 16 2676 Lopez Bruci 9 2 3 43.5 80 51 72 51 57 51
52 35 2613 Lein Anatoly 9 2 3 43.5 79 52 71 52 56 52
47 14 2681 Enkhbat Tegshuren 9 4 0 54.0 78 53 70 53 55 53
57 37 2611 Shahade WJennifer 9 2 2 53.0 74 54 67 54 49 54
58 45 2588 Hahn WAnna 9 2 2 53.0 74 55 67 55 49 55
56 42 2600 Ross WLaura 9 1 4 43.0 72 56 65 56 47 56
53 42 2600 Zenyuk Iryna 9 3 1 53.5 71 57 64 57 46 57
54 50 2570 Airapetian Chouch 9 3 1 53.5 69 58 62 58 43 58
61 19 2672 Kleiman Jake 9 2 1 62.5 69 59 62 59 43 59
62 51 2567 West Vanessa 9 2 1 62.5 65 60 59 60 38 60
63 48 2576 Epstein WEsther 9 0 5 42.5 65 61 59 61 38 61
59 23 2653 Levina WAnna 9 2 2 53.0 64 62 57 62 37 62
60 39 2608 Vayserberg Tatian 9 2 2 53.0 64 63 57 63 36 63
64 42 2600 Sagalchik WOlga 9 0 1 80.5 53 64 47 64 25 64
|
- GP - количество партий
- W - победы
- D - ничьи
- L - поражения
- LEVEL - УРОВЕНЬ выступления команды
|