Сила, Уровень, Активность выступления шахматистов в
2004 г.
Евгений Потемкин 271314@netorn.ru
Общепринятая и общепризнанная система Эло некоторым
образом гипнотизирует шахматное (и не только) сообщество. Ее достоинства и
недостатки неоднократно обсуждались достаточно подробно на самом высоком
шахматном уровне. Однако будем считать, что Эло объективно отражает силу
шахматиста. При этом определим, что под понятием СИЛА (МОЩНОСТЬ) мы понимаем
числовую характеристику шахматиста, позволяющую оценить вероятность победы
данного шахматиста в предстоящих поединках.
Однако, само понятие СИЛА по своей природе вещь не
годящаяся для ранжирования. По крайней мере в тех видах спорта, где многое
определяется взаимодействием соперников. Понятие удобный и неудобный соперник
достаточно хорошо известно. Кроме того понятие сила тесно связано с
последовательностью событий (временем). Периоды спада и подъема СИЛЫ чередуются,
причем периоды этих колебаний у разных шахматистов различны. Таким образом
ранжируя шахматистов по силе мы как бы делаем моментальный снимок в котором
велика роль случайности по определению. При этом надо отметить, что
последовательный алгоритм расчета силы, каким является алгоритм Эло, наилучшим
образом соответствует этому понятию.
Однако, при оценке шахматистов мы обычно хотим выделить
более или менее стабильную характеристику. Для того, чтобы определится с такими
характеристиками или понятиями обратимся к физике. Как известно для описания
взаимодействия физического тела с окружающим миром используется целый набор
физических величин, связанных между собой строгими соотношениями.
Можно предположить, что и описание взаимодействие
шахматиста с окружающим его шахматным сообществом нуждается в аналогичных
понятиях и соотношениях
Итак, для шахматистов (да и вообще для любых
противоборств) можно предложить, наряду с традиционным рейтингом Эло (силой)
следующие понятия.
УРОВЕНЬ - величина
аналогичная обычной доле набранных очков, но с учетом УРОВНЯ соперников. Эта
величина определяется системой уравнений содержащих ТОЛЬКО результаты партий
между участниками - коэффициенты системы и УРОВНИ участников - решения
данной системы.
Для расчета УРОВНЯ используется Е-Рейтинг (Естественный
рейтинг). При этом традиционное предположение о равенстве участников на
старте заменяется предположением о равной неизвестности
участников.
Таблица 1. Лучший шахматист 2004 г.
Rnk Player GP W D L Level Power(Elo) Activ SUMM
1 Anand Viswanathan 43 19 22 2 304 1 2781 2 1305 3 6
2 Kasparov Garry 34 8 25 1 270 2 2813 1 919 6 9
3 Leko Petr 54 9 42 3 248 4 2743 6 1341 1 11
4 Kramnik Vladimir 48 7 36 5 229 5 2760 3 1100 4 12
5 Topalov Veselin 40 14 23 3 269 3 2757 5 1074 5 13
6 Adams Michael 58 22 32 4 229 6 2740 7 1326 2 15
7 Svidler Peter 46 13 26 7 194 16 2735 8 894 7 31
8 Grischuk Alexander 36 14 18 4 212 9 2704 13 764 11 33
9 Dreev Alexey 43 16 24 3 197 14 2698 14 847 8 36
10 Bacrot Etienne 26 10 15 1 200 13 2718 10 520 22 45
11 Ivanchuk Vassily 25 8 16 1 203 12 2705 12 508 24 48
12 Sakaev Konstantin 28 13 14 1 226 7 2669 27 633 17 51
13 Kasimdzhanov Rustam 37 13 21 3 224 8 2650 40 827 9 57
14 Vallejo Pons Francisco 39 10 24 5 167 22 2678 22 652 15 59
15 Morozevich Alexander 20 6 10 4 168 21 2758 4 335 38 63
16 Bareev Eugene 23 6 11 6 165 25 2715 11 381 30 66
17 Shirov Alexei 43 8 26 9 137 40 2726 9 588 18 67
18 Vaganian Rafael A 33 15 15 3 210 10 2640 46 694 13 69
19 Bologan Viktor 47 15 25 7 155 30 2669 27 727 12 69
20 Motylev Alexander 35 14 17 4 183 17 2651 39 640 16 72
21 Radjabov Teimour 44 12 26 6 157 29 2663 31 691 14 74
22 Aronian Levon 26 9 16 1 154 31 2675 24 401 29 84
23 Gelfand Boris 24 5 15 4 143 35 2693 16 342 36 87
24 Filippov Valerij 29 11 15 3 180 18 2632 49 522 21 88
25 Akopian Vladimir 36 9 18 9 128 47 2692 17 460 25 89
26 Lautier Joel 22 8 12 2 150 32 2682 20 330 39 91
27 Sokolov Ivan 28 11 10 7 149 33 2663 31 417 27 91
28 Van Wely Loek 44 11 24 9 122 53 2681 21 539 20 94
29 Timofeev Artyom 41 16 22 3 195 15 2611 71 800 10 96
30 Khalifman Alexander 33 8 24 1 128 46 2669 27 422 26 99
31 Dominguez Lenier 20 9 8 3 169 20 2645 45 339 37 102
32 Volokitin Andrei 20 9 8 3 159 28 2652 38 319 43 109
33 Inarkiev Ernesto 33 18 10 5 166 24 2604 76 548 19 119
34 Berkes Ferenc 20 8 10 2 162 26 2630 52 323 42 120
35 Krasenkow Michal 25 9 12 4 122 55 2676 23 304 47 125
36 Graf Alexander 23 10 10 3 138 38 2646 44 317 44 126
37 Avrukh Boris 19 9 9 1 170 19 2614 67 323 41 127
38 Rublevsky Sergei 36 10 19 7 116 59 2649 43 417 28 130
39 Onischuk Alexander 21 6 13 2 133 42 2653 36 280 53 131
40 Sasikiran Krishnan 32 9 17 6 108 68 2668 30 344 35 133
41 Georgiev Kiril 28 10 14 4 130 45 2625 58 365 31 134
42 Mamedyarov Shakhriyar 24 8 14 2 122 54 2660 33 292 49 136
43 Karjakin Sergey 25 9 15 1 207 11 2576 104 518 23 138
44 Najer Evgeniy 24 12 8 4 137 39 2624 59 330 40 138
45 Zvjaginsev Vadim 23 8 14 1 126 49 2650 40 291 50 139
46 Tregubov Pavel V 16 6 9 1 160 27 2629 53 255 60 140
47 Smirin Ilia 19 7 10 2 126 51 2673 25 239 65 141
48 Nisipeanu Liviu-Dieter 27 6 19 2 102 77 2687 18 275 55 150
49 Movsesian Sergei 33 11 16 6 108 64 2629 53 358 34 151
50 Epishin Vladimir 17 2 13 2 166 23 2599 83 283 52 158
51 Nakamura Hikaru 17 7 9 1 139 37 2620 61 236 68 166
52 Kozul Zdenko 23 12 5 6 109 63 2640 46 250 62 171
53 Sadvakasov Darmen 31 11 15 5 101 79 2631 50 312 45 174
54 Rustemov Alexander 21 8 11 2 131 44 2602 78 275 56 178
55 Beliavsky Alexander G 34 8 21 5 85 96 2660 33 290 51 180
56 Kharlov Andrei 38 14 18 6 95 81 2613 68 363 32 181
57 Korotylev Alexey 26 7 13 6 118 57 2596 86 307 46 189
58 Kaidanov Gregory S 18 8 8 2 127 48 2611 71 229 72 191
59 Lputian Smbat G 21 8 8 5 106 70 2634 48 222 73 191
60 Azmaiparashvili Zurab 23 7 10 6 91 90 2672 26 209 77 193
61 Dvoirys Semen 23 10 8 5 105 71 2615 65 242 64 200
62 Short Nigel D 15 7 5 3 103 74 2687 18 155 108 200
63 Delchev Aleksander 24 9 11 4 108 66 2601 80 259 57 203
64 Smirnov Pavel 31 10 16 5 89 93 2626 57 277 54 204
65 Korobov Anton 17 9 5 3 140 36 2572 108 238 67 211
66 Macieja Bartlomiej 19 6 9 4 108 65 2613 68 205 78 211
67 Socko Bartosz 34 16 13 5 106 69 2570 110 361 33 212
68 Tceshkovskii Vitalii 17 4 8 5 136 41 2577 103 232 71 215
69 Gyimesi Zoltan 17 7 9 1 109 62 2613 68 186 86 216
70 Degraeve Jean-Marc 17 9 7 1 143 34 2551 124 242 63 221
71 Dorfman Josif D 15 4 11 0 123 52 2596 86 185 87 225
72 Jakovenko Dmitry 23 9 9 5 103 73 2596 86 238 66 225
73 Ghaem Maghami Ehsan 26 11 9 6 114 60 2558 117 297 48 225
74 Goldin Alexander 18 7 8 3 101 78 2620 61 182 90 229
75 Spraggett Kevin 17 8 6 3 113 61 2589 93 192 80 234
76 Kempinski Robert 26 9 13 4 90 92 2608 74 234 69 235
77 Khismatullin Denis 16 8 4 4 133 43 2552 122 213 75 240
78 Aleksandrov Aleksej 27 6 14 7 71 124 2659 35 190 82 241
79 Fedorov Alexei 18 7 8 3 94 84 2619 63 170 96 243
80 Carlsen Magnus 15 7 5 3 118 58 2581 97 177 92 247
81 Kulaots Kaido 31 12 11 8 83 104 2597 85 257 59 248
82 Sorokin Maxim 24 9 12 3 97 80 2578 100 232 70 250
83 Kobalia Mikhail 17 5 8 4 93 87 2621 60 158 104 251
84 Moiseenko Alexander 22 6 12 4 74 115 2653 36 164 102 253
85 Azarov Sergei 15 7 6 2 126 50 2556 118 189 85 253
86 Areshchenko Alexander 17 8 7 2 108 67 2580 99 183 89 255
87 Sargissian Gabriel 19 7 10 2 90 91 2611 71 172 94 256
88 Kotronias Vasilios 26 8 11 7 83 103 2599 83 216 74 260
89 Ivanov Sergey 16 7 6 3 119 56 2553 121 190 83 260
90 Zhang Zhong 35 6 18 11 74 118 2596 86 258 58 262
91 Ehlvest Jaan 17 5 10 2 84 100 2631 50 143 115 265
92 Lastin Alexander 22 6 10 6 87 95 2588 94 191 81 270
93 Eljanov Pavel 16 5 8 3 85 98 2629 53 135 119 270
94 Huzman Alexander 23 7 12 4 85 97 2581 97 195 79 273
95 Sutovsky Emil 22 5 9 8 60 137 2697 15 132 122 274
96 Rozentalis Eduardas 19 6 9 4 88 94 2595 91 168 98 283
97 Timman Jan H 21 5 9 7 80 109 2602 78 167 100 287
98 Sulskis Sarunas 31 12 12 7 82 106 2555 120 255 61 287
99 Svetushkin Dmitry 18 6 9 3 94 85 2568 112 170 97 294
100 Timoshenko Georgy 17 6 10 1 105 72 2546 132 178 91 295
101 Atalik Suat 22 7 13 2 95 82 2541 137 210 76 295
102 Campora Daniel H 16 6 9 1 102 76 2549 128 164 101 305
103 Volkov Sergey 18 6 6 6 70 125 2628 56 126 127 308
104 Ivanov Alexander 20 4 13 3 78 110 2582 96 157 105 311
105 Dizdarevic Emir 17 5 10 2 102 75 2538 140 174 93 308
106 Wang Yue 20 7 11 2 95 83 2536 141 190 84 308
107 Postny Evgeny 17 8 5 4 91 89 2563 115 155 107 311
108 Popov Valerij 24 10 9 5 72 123 2583 95 172 95 313
109 Bu Xiangzhi 23 6 13 4 64 134 2615 65 147 114 313
110 Shabalov Alexander 18 7 5 6 72 122 2608 74 130 123 319
111 Nogueiras Jesus 17 7 8 2 94 86 2546 132 160 103 321
112 Alekseev Evgeny 21 4 13 4 66 132 2604 76 139 116 324
113 Gulko Boris 23 5 16 2 65 133 2600 81 149 111 325
114 Belozerov Andrei 23 8 11 4 80 108 2548 131 184 88 327
115 Stefansson Hannes 20 4 13 3 84 101 2549 128 168 99 328
116 Miton Kamil 15 5 6 4 75 114 2600 81 112 136 331
117 Almasi Zoltan 16 4 6 6 53 147 2650 40 85 146 333
118 Minasian Ara 17 10 1 6 92 88 2524 148 156 106 342
119 Tiviakov Sergei 15 1 12 2 56 143 2617 64 84 147 354
120 Godena Michele 21 6 10 5 74 120 2550 126 154 109 355
121 Nedev Trajce 18 6 9 3 84 99 2528 146 152 110 355
122 Grigoriants Sergey 17 5 10 2 76 111 2551 124 130 124 359
123 Ulibin Mikhail 16 4 9 3 75 113 2556 118 120 131 362
124 Fridman Daniel 18 3 12 3 66 131 2578 100 119 132 363
125 Bocharov Dmitry 23 8 7 8 60 139 2574 107 137 117 363
126 Vasquez Rodrigo 15 5 7 3 84 102 2546 132 126 128 362
127 Potkin Vladimir 17 7 7 3 80 107 2540 138 137 118 363
128 Felgaer Ruben 23 6 9 8 58 140 2569 111 134 121 372
129 Kovalev Andrei 16 5 8 3 66 130 2575 105 106 139 374
130 Kengis Edvins 17 4 12 1 75 112 2543 135 128 125 372
131 Perunovic Milos 15 5 7 3 66 129 2575 105 100 142 376
132 Sandipan Chanda 22 5 11 6 67 127 2543 135 148 113 375
133 Ganguly Surya Shekhar 20 6 8 6 64 135 2559 116 127 126 377
134 Kudrin Sergey 20 7 9 4 74 116 2528 146 149 112 374
135 Galkin Alexander 17 2 12 3 52 148 2593 92 89 144 384
136 Iljin Artem 15 5 7 3 82 105 2522 149 123 130 384
137 Shaposhnikov Evgeny 16 2 10 4 55 146 2578 100 88 145 391
138 Landa Konstantin 16 4 8 4 58 141 2571 109 93 143 393
139 Iljushin Alexei 16 6 7 3 74 117 2534 142 119 133 392
140 Kosyrev Vladimir 16 4 10 2 74 119 2539 139 118 134 392
141 Riazantsev Alexander 16 4 8 4 44 155 2596 86 70 150 391
142 Burmakin Vladimir 15 5 7 3 69 126 2549 128 104 140 394
143 Olafsson Helgi 17 7 5 5 73 121 2531 144 125 129 394
144 Nataf Igor-Alexandre 21 2 14 5 48 152 2565 114 101 141 407
145 Guseinov Gadir 22 8 7 7 49 151 2552 122 109 137 410
146 Kurnosov Igor 16 8 2 6 67 128 2533 143 107 138 409
147 Acs Peter 22 7 10 5 62 136 2521 150 135 120 406
148 Kveinys Aloyzas 19 6 9 4 60 138 2531 144 113 135 417
149 Kunte Abhijit 15 3 7 5 55 144 2550 126 83 148 418
150 Goloshchapov Alexander 16 4 6 6 44 154 2566 113 70 149 416
|
- GP - количество партий
- W - победы
- D - ничьи
- L - поражения
- LEVEL - УРОВЕНЬ выступления команды
|