Кто сколько "наработал"?
Евгений Потемкин 271314@netorn.ru
Для оценки выступления шахматистов предлагается
использовать величину - АКТИВНОСТЬ равную произведению
УРОВНЯ на число сыгранных партий. Возможно именно этот
показатель учитывающий активность и мастерство должен использоваться ФИДЕ для
поощрения своих членов.
Если физический аналог УРОВНЯ - скорость. То за физический
аналог традиционных очков следует, похоже, принять импульс. В этом случае
количество сыгранных партий играет роль массы. В итоге получаем
Физика:
P = M * V
Традиционные очки: О = И * %, % = О / И
Е-Рейтинг: WP = G * ER
WP - (weighted points); ER - e-rating
Наиболее эффективным был в 2004 году Майкл Адамс.
Таблица 1. АКТИВНОСТЬ шахматистов в 2004 г.
R WPts Player GP W D L Pts Level WPts
1 Adams Michael 58 22 32 4 38.0 237 137.6
2 Anand Viswanathan 43 19 22 2 30.0 318 136.6
3 Leko Petr 54 9 42 3 30.0 252 136.1
4 Kramnik Vladimir 48 7 36 5 25.0 232 111.6
5 Topalov Veselin 40 14 23 3 25.5 270 108.1
6 Svidler Peter 46 13 26 7 26.0 215 98.9
7 Kasparov Garry 34 8 25 1 20.5 275 93.6
8 Dreev Alexey 43 16 24 3 28.0 197 84.9
9 Kasimdzhanov Rustam 37 13 21 3 23.5 223 82.6
10 Timofeev Artyom 41 16 22 3 27.0 194 79.7
11 Grischuk Alexander 36 14 18 4 23.0 214 77.2
12 Radjabov Teimour 44 12 26 6 25.0 165 72.6
13 Bologan Viktor 47 15 25 7 27.5 153 71.7
14 Shirov Alexei 49 10 30 9 25.0 142 69.4
15 Karjakin Sergey 38 12 21 5 22.5 170 64.7
16 Motylev Alexander 35 14 17 4 22.5 184 64.5
17 Vallejo Pons Francisc 39 10 24 5 22.0 164 64.1
18 Sakaev Konstantin 28 13 14 1 20.0 220 61.7
19 Gelfand Boris 34 10 20 4 20.0 181 61.6
20 Vaganian Rafael A 40 15 18 7 24.0 149 59.6
21 Inarkiev Ernesto 33 18 10 5 23.0 164 54.0
22 Van Wely Loek 44 11 24 9 23.0 122 53.8
23 Ivanchuk Vassily 25 8 16 1 16.0 209 52.1
24 Filippov Valerij 29 11 15 3 18.5 177 51.3
25 Bacrot Etienne 26 10 15 1 17.5 195 50.8
26 Nakamura Hikaru 23 11 10 2 16.0 220 50.5
27 Akopian Vladimir 36 9 18 9 18.0 131 47.1
28 Khalifman Alexander 39 8 30 1 23.0 119 46.3
29 Rublevsky Sergei 36 10 19 7 19.5 118 42.6
30 Sokolov Ivan 28 11 10 7 16.0 148 41.4
31 Bareev Eugene 23 6 11 6 11.5 168 38.6
32 Aronian Levon 26 9 16 1 17.0 148 38.5
33 Dominguez Lenier 20 9 8 3 13.0 184 36.8
34 Naiditsch Arkadij 21 8 9 4 12.5 171 35.8
35 Georgiev Kiril 28 10 14 4 17.0 128 35.8
36 Morozevich Alexander 20 6 10 4 11.0 177 35.4
37 Avrukh Boris 22 9 12 1 15.0 161 35.4
38 Socko Bartosz 34 16 13 5 22.5 104 35.4
39 Kharlov Andrei 38 14 18 6 23.0 93 35.4
40 Mamedyarov Shakhriyar 31 9 18 4 18.0 110 34.2
41 Movsesian Sergei 33 11 16 6 19.0 103 34.0
42 Sasikiran Krishnan 32 9 17 6 17.5 103 32.9
43 Lautier Joel 22 8 12 2 14.0 146 32.2
44 Najer Evgeniy 24 12 8 4 16.0 129 30.9
45 Korotylev Alexey 26 7 13 6 13.5 118 30.8
46 Graf Alexander 23 10 10 3 15.0 133 30.6
47 Berkes Ferenc 20 8 10 2 13.0 152 30.4
48 Smirnov Pavel 31 10 16 5 18.0 96 29.8
49 Sadvakasov Darmen 31 11 15 5 18.5 96 29.7
50 Volokitin Andrei 20 9 8 3 13.0 147 29.4
51 Onischuk Alexander 21 6 13 2 12.5 136 28.7
52 Epishin Vladimir 17 2 13 2 8.5 167 28.4
53 Zvjaginsev Vadim 23 8 14 1 15.0 122 28.2
54 Bruzon Lazaro 19 6 12 1 12.0 146 27.8
55 Krasenkow Michal 25 9 12 4 15.0 111 27.7
56 Smirin Ilia 22 7 13 2 13.5 124 27.2
57 Rustemov Alexander 21 8 11 2 13.5 125 26.3
58 De La Riva Aguado Osc 19 9 7 3 12.5 138 26.2
59 Nisipeanu Liviu-Diete 27 6 19 2 15.5 97 26.2
60 Ghaem Maghami Ehsan 26 11 9 6 15.5 101 26.1
61 Tregubov Pavel V. 16 6 9 1 10.5 158 25.3
62 Nielsen Peter Heine 17 6 10 1 11.0 148 25.1
63 Kozul Zdenko 23 12 5 6 14.5 107 24.6
64 Delchev Aleksander 24 9 11 4 14.5 102 24.5
65 Dvoirys Semen 23 10 8 5 14.0 102 23.5
66 Degraeve Jean-Marc 17 9 7 1 12.5 138 23.4
67 Jakovenko Dmitry 23 9 9 5 13.5 101 23.3
68 Tceshkovskii Vitalii 17 4 8 5 8.0 136 23.1
69 Macieja Bartlomiej 25 7 12 6 13.0 92 23.0
70 Sorokin Maxim 24 9 12 3 15.0 95 22.7
71 Korobov Anton 17 9 5 3 11.5 132 22.4
72 Kaidanov Gregory S 18 8 8 2 12.0 120 21.7
73 Lputian Smbat G 21 8 8 5 12.0 103 21.6
74 Harikrishna Pentala 24 6 13 5 12.5 90 21.6
75 Rozentalis Eduardas 22 6 12 4 12.0 97 21.4
76 Khismatullin Denis 16 8 4 4 10.0 129 20.6
77 Huzman Alexander 23 7 12 4 13.0 89 20.5
78 Azmaiparashvili Zurab 23 7 10 6 12.0 89 20.4
79 Atalik Suat 22 7 13 2 13.5 89 19.5
80 Meister Yakov 17 8 5 4 10.5 114 19.3
81 Ivanov Sergey 16 7 6 3 10.0 117 18.8
82 Spraggett Kevin 17 8 6 3 11.0 108 18.4
83 Gyimesi Zoltan 17 7 9 1 11.5 107 18.2
84 Goldin Alexander 18 7 8 3 11.0 101 18.2
85 Wang Yue 20 7 11 2 12.5 90 18.1
86 Meijers Viesturs 17 9 6 2 12.0 106 18.0
87 Dorfman Josif D 15 4 11 0 9.5 119 17.9
88 Areshchenko Alexander 17 8 7 2 11.5 104 17.6
89 Dizdarevic Emir 17 5 10 2 10.0 101 17.2
90 Azarov Sergei 15 7 6 2 10.0 112 16.8
91 Fedorov Alexei 18 7 8 3 11.0 91 16.4
92 Svetushkin Dmitry 18 6 9 3 10.5 91 16.4
93 Grachev Boris 17 7 7 3 10.5 95 16.1
94 Timoshenko Georgy 17 6 10 1 11.0 94 16.0
95 Novikov Igor 17 7 7 3 10.5 94 16.0
96 Campora Daniel H 16 6 9 1 10.5 99 15.8
97 Minasian Ara 17 10 1 6 10.5 89 15.1
98 Postny Evgeny 17 8 5 4 10.5 89 15.1
99 Lie Kjetil A 16 6 7 3 9.5 93 14.9
100 Arencibia Walter 15 7 6 2 10.0 95 14.2
|
- GP - количество партий
- W - победы
- D - ничьи
- L - поражения
- Pts - очки
- LEVEL - УРОВЕНЬ выступления команды
|