Canada - 05

WWRR Вверх 2008 2007 2006 2004 История ЧМ БЛИЦ История ЧР ТРИЛОГИ БИБЛИОТЕКА Е Клуб

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 

WWRR
Вверх
О системе
Е-РЕЙТИНГ 05 - 06
Линки
ALL TIMES
ПРОБЛЕМА
е-шахматы
Боливар
Политика

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У - Енота

19 апреля – 29 апреля
Клубный чемпионат России
Сочи, Россия / 12 команд / 11 туров

Очки индивидуальные, командные и относительные

При этом мы будем следовать логике е-рейтинга. Суть этой логики в том, что каждый результат рассматривается как "абсолютно относительная" величина, которая говорит нам, что в отличие от традиционной системы, победа означает не абсолютную единицу, независимо от того над кем одержана победа, а только факт превосходства одного участника над другим в данной партии. Таким образом мы отказываемся от практики суммирования всех побед, а попытаемся учесть относительную силу соперников.

Коротко рейтинг каждого участника удовлетворяет соотношению.

Рейтинг * Поражения = Сумма Рейтингов проигравших соперников

Это простенькое выражение обладает удивительными способностями. Его содержательный смысл можно изложить так. Будем считать, что каждый участник соревнования имеет некий уровень МАСТЕРСТВА. Причем количество МАСТЕРСТВА есть величина постоянная. Участник теряет МАСТЕРСТВО когда проигрывает и приобретает когда выигрывает. Потери и приобретения естественно происходят "по вине проигравшего".

Теперь посмотрим как будут "работать" три системы, ранжирования - по сумме абсолютных очков, по сумме командных очков и по УРОВНЮ МАСТЕРСТВА (е-рейтингу, относительным очкам) Думаю получите много полезной информации к размышлению...

E-Rnk   G W D L E-Rating ELO
1 Ivanchuk, Vassily 10 6 4 0 2677 2792
2 Shirov, Alexei 10 7 2 1 2345 2745
3 Bluvshtein, Mark 10 7 2 1 1827 2529
4 Ganguly, SS 10 6 3 1 1700 2636
5 Bologan, Viktor 10 7 2 1 1525 2740
6 Kunte, Abhijit 10 5 5 0 1185 2601
7 Moiseenko, Alexander 10 6 2 2 1026 2704
8 Quan, Zhe 10 6 3 1 992 2396
9 Kidambi, S. 10 5 5 0 934 2524
10 Chowdhury, SR 10 7 2 1 879 2421
11 Shabalov, Alexander 10 6 0 4 677 2633
12 Tyomkin, Dmitri 10 6 2 2 630 2549
13 Haessel, Dale 10 5 4 1 529 2230
14 Mulyar, Michael 10 4 4 2 507 2449
15 Pechisker, Alfred 10 5 4 1 475 2190
16 Venkatesh, MR 10 5 4 1 465 2475
17 Krnan, Tomas 10 7 1 2 421 2462
18 Peter, Steven 9 4 4 1 402 2297
19 Roussel-Roozmon, Thomas 10 7 1 2 389 2417
20 Nataf, Igor-Alexandre 10 5 4 1 284 2623
21 Sasata, Robert 10 5 4 1 220 2323
22 Charbonneau, Pascal 10 6 0 4 197 2527
23 Grumic, Sasha 10 7 0 3 181 2087
24 Krush, Irina 10 6 1 3 158 2492
25 Yoos, Jack 10 5 2 3 157 2441
26 Chanda, Sandipan 10 6 2 2 134 2600
27 Gokhale, Anupama 10 5 4 1 129 2243
28 Rivas, Edgar 0 0 0 0 100 1764
29 White, Chris 0 0 0 0 100 1597
30 Henson, Joshua 10 5 2 3 98,8 2221
31 Gardner, Robert 10 6 2 2 88,7 2221
32 Lawson, Eric 10 6 1 3 75,4 2373
33 Lawson, Jonathan 10 6 0 4 70,3 1782
34 Gentes, Kevin 10 6 2 2 58,8 2331
35 Aird, Ian 10 5 2 3 53,4 2053
36 Wong, Wylon 10 4 2 4 45,7 1904
37 Klein, Felix 10 5 3 2 41,1 2148
38 Jiang, Louie 10 5 1 4 35,7 1879
39 Mohota, Nisha 10 6 2 2 35,1 2343
40 Blum, Roger 10 4 1 5 33,7 1618
41 Reeve, Jeff 10 7 0 3 32,6 2364
42 Hill, Rod 10 5 2 3 29,1 1904
43 Peng, David 10 5 2 3 28,4 2165
44 Thipsay, Bhagyshree 10 5 2 3 26,5 2269
45 McGowan, Gary 8 3 3 2 21,9 2249
46 Bertrand, Daryl 10 6 0 4 21,1 1987
47 Abrahams, Daniel 10 3 3 4 21,0 1946
48 Boron, Anthony 10 4 3 3 20,8 1966
49 Huber, Greg 10 7 0 3 20,8 2310
50 Steininger, Gavin 10 5 2 3 20,7 2011
51 Ghate, Swathi 9