DRAMMEN 05

WWRR Вверх 2008 2007 2006 2004 История ЧМ БЛИЦ История ЧР ТРИЛОГИ БИБЛИОТЕКА Е Клуб

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 

WWRR
Вверх
О системе
Е-РЕЙТИНГ 05 - 06
Линки
ALL TIMES
ПРОБЛЕМА
е-шахматы
Боливар
Политика

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У - Енота

Drammen internasjonale sjakkfestival

Е-рейтинг в "жестком исполнении" - это матричный метод деления "призового фонда". Для случая только двух участников это просто деление пропорционально количеству набранных очков.

При "традиционной оценке" даже в случае всех побед, победитель турнира получает 3/4 "призового фонда"

Интересно, что при "жесткой" оценке победитель -Nielsen, при "традиционной" - Shirov. Дело в том что поражение Широва при "жесткой" оценке не дает ни какого вклада в рейтинг. При  "традиционной" же оценке даже поражение приносит какие-то очки. При этом, чем выше рейтинг соперника тем таких очков больше.

Какая же система справедливее? Это отдельный вопрос. В первом приближении ответ на этот вопрос должны дать сами участники.

Надо бы тщательно рассмотреть проблему ошибок ранжирования. Какое-то рассмотрение этого вопроса есть для американского футбола

Е - Ранг Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Е-Рейтинг Очки
1 Nielsen Peter Heine -3.0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1762 6.0
2 Shirov Alexei 0.5 -3.0 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 1 1743 6.0
3 McShane Luke J 0.5 0.5 -3.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 1392 5.5
4 Lie Kjetil A 0 0.5 0.5 -4.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 940 4.5
5 Korchnoi Viktor 0.5 0 0.5 0 -4.5 0.5 0.5 0.5 1 1 838 4.5
6 Macieja Bartlomiej 0 0 1.00 0 0.5 -4.5 0.5 0.5 1 1 801 4.5
7 Khalifman Alexander 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 -5.0 0.5 0.5 0.5 783 4.0
8 Johannessen Leif Erlend 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 -5.0 1 0.5 678 4.0
9 Carlsen Magnus 0 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 -6.0 0.5 590 3.0
10 Stefanova Antoaneta 0.5 0 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 -6.0 474 3.0

Е-Рейтинг - традиционное соотношение оценок 3 - победа, 1 - поражение

Е - Ранг Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Е-Рейтинг Очки
1 Shirov Alexei -3.8 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.5 0.75 0.25 0.75 1338 6.0
2 Nielsen Peter Heine 0.5 -3.8 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 0.5 0.75 0.5 1335 6.0
3 McShane Luke J 0.5 0.5 -4.0 0.5 0.5 0.25 0.75 0.75 0.5 0.75 1196 5.5
4 Lie Kjetil A 0.5 0.25 0.5 -4.5 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0.25 993 4.5
5 Korchnoi Viktor 0.25 0.5 0.5 0.25 -4.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 957 4.5
6 Macieja Bartlomiej 0.25 0.25 0.75 0.25 0.5 -4.5 0.5 0.5 0.75 0.75 950 4.5
7 Khalifman Alexander 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 -4.8 0.5 0.5 0.5 895 4.0
8 Johannessen Leif Erlend 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 -4.8 0.75 0.5 867 4.0
9 Carlsen Magnus 0.75 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 -5.3 0.5 749 3.0
10 Stefanova Antoaneta 0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 -5.3 720 3.0

WWRR
Вверх