| |||||||||
|
•
|
|
| О Естественном рейтинге
• Обсуждение с гроссмейстером |
Что касается самого результатов самого турнира, то компьютер "Радио СПОРТ" имеет собственное мнение основанное на е-рейтинге - естественной абсолютно относительной системе подведения итогов турниров. В отличие от рейтинга Эло е-рейтинг прежде всего оценивает результаты участника, а уж потом предсказывает. Кстати, и предсказывает лучше Эло.
В отличии от традиционных очков даже с помощью Бухгольца и Бергера е-рейтинг точно оценивает результат турнира не полагая, что победа над лидером и победа над аутсайдером - одно и то же.
ФОТО Е-НОТА реальные и правильные
11-й Тур.
После первого тура считать вообще нечего. Все участники делятся на три группы - победившие, сыгравшие вничью и проигравшие. Хотя, строго говоря, надо разбивать их на 6 групп с учетом цвета. Учет цвета в швейцарках имеет огромное значение. Собственно и в круговых турнирах с более-менее равным составом цвет важен - (Вейк-ан-Зее 2008) Ну а уж в швейцарках, да еще в первых турах...
Для ранжирования как всегда используется е-рейтинг. В простейшем случае, для матча, е-рейтинг предельно прост - это отношение набранных очков. Для большего числа участников все то же самое, только каждому участнику противостоит как бы некий усредненный участник. При этом рейтинг этого участника определяется как сумма рейтингов проигравших данному. В виде формулы это выглядит так
Рейтинг А = Сумма Рейтингов побежденных соперников / Число поражений А
Подробнее можно посмотреть в таблице ссылок на разные описания е-рейтинга.
Ожидания и результаты
Из относительно необычного в колонках таблицы - Diff - показатель, характеризующий различие между стартовым номером - фактически оценка силы участника по рейтингу Эло и его реальными достижениями по е-рейтингу на данный момент.
Diff = (No - N) / (No + N)
Таким образом мы учитываем не только разность ступенек, но и учитываем значимость такой разницы. Ведь понятно же, что разница между первым и третьим местами и разница между 101 и 103 местом - это "две большие разницы".
Колонка Sens (сенсация) просто ранжирование по величине Sens. Красным фоном отмечены сенсации со знаком +, черным фоном - сенсации со знаком минус.
Итак, красными ячейками отмечены участницы которые на данный момент имеют самую большую разницу в Е-Рейтинге по сравнению со стартовыми номерами.
Синие метки получают те у кого показатель Diff самый большой отрицательный..
Остается только сказать что эти оценки хотя и строгие математически, но имеют очень маленькую статистическую достоверность. Ну примерно так как говорить о 100% превосходстве Бориса Спасского в матче против Фишера когда счет был 2-0 в его пользу.
Однако ничего другого сказать было нельзя 2-0 это 2-0 если мы говорим об оценке сделанного, а не о прогнозах на будущее.
Абсолютные и относительные очки
Кроме противостояния "стартовый номер - текущий ранг" есть противостояние абсолютные очки - относительные очки. Здесь приходится труднее. 99.99% участников Euro Open абсолютно уверены, что набранные ими единички и половинки в сумме и являются объективной оценкой их труда. Несколько облегчает ситуацию только то, что всем очевидна разность в классе между лидерами и аутсайдерами. А раз так, то легко прийти к пониманию что не все единички одинаковы. Ну а раз так, то чего же вы измеряете свои достижения лаптями - для мужиков, девиц, ребятишек, новенькими и растоптанными подсчитывая просто их количество?
Собственно для того и рассчитывается е-рейтинг (относительные очки) чтобы показать насколько "подсчет лаптей" противоречит здравому смыслу. А здравый смысл основан просто на нашем внутреннем чувстве справедливости. Итак, мы пытаемся справедливо разделить призовой фонд. Если бы было только два участника, то мы бы делили его пропорционально счету.
Первое противоречие - Иотов Валентин взял 6 из 7 но стоит лишь 10-м. Вы скажете он сделал все что смог. Да согласен, но волей жребия ему достался не самый трудный путь. И это мы должны учитывать
И здесь мы выходим на интересный общефилософский вопрос. Для простоты представим себе такую ситуацию - забег на "100" метров. Но по каким-то причинам приборы фотофиниша отдельные для каждой дорожки и поставлены они так, что бегуны фактически пробегают дистанцию разной длинны. Кто-то 101, кто-то 100, кто-то 99.
Арбитры об этом знают. При этом есть два варианта решения проблемы - первая традиционная. Разыграть дорожки и просто определить победителя не смотря на некоторые различия. Так делают сегодня на всех шахматных турнирах, считая набранные очки. Вариант второй - определить победителя с учетом разных условий - так предлагается делать используя е-рейтинг.
Прогресс
Участники турнира расположены по рейтингу Эло. Будем считать что это и есть их СИЛА на момент старта. С другой стороны мы имеем е-рейтинг - определяющий уровень выступления именно в данном турнире. Таким образом мы имеем два ранговых списка. Прогресс выступления естественно определить сопоставляя два ранга. Обычно делают так берут разность рангов и тот кто преодолел больше ступенек вверх тот и победитель. Этот показатель можно бы назвать "личным прогрессом" Конечно здорово когда участник поднимается на сотню ступенек вверх.
Но для сторонних наблюдателей важнее перемещения вверху таблицы. Для того чтобы учесть этот фактор предлагается использовать отношение разности рангов к сумме
ПРОГРЕСС = (R - R0) /(R + R0)
| E=Rnk | Участник | И | В | Н | П | O | E= | No Elo | Prog | Prog |
| 1 | Lahno Kateryna | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 845 | 5 | 0.67 | 1 |
| 2 | Ushenina Anna | 11 | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 682 | 8 | 0.60 | 3 |
| 3 | Zhukova Natalia | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 655 | 14 | 0.65 | 2 |
| 4 | Cmilyte Viktorija | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 589 | 10 | 0.43 | 9 |
| 5 | Skripchenko Almira | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 487 | 17 | 0.55 | 5 |
| 6 | Cramling Pia | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 455 | 1 | -0.71 | 156 |
| 7 | Mkrtchian Lilit | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 431 | 24 | 0.55 | 4 |
| 8 | Muzychuk Anna | 11 | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 418 | 4 | -0.33 | 143 |
| 9 | Pogonina Natalija | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 351 | 9 | 0.00 | 86 |
| 10 | Dzagnidze Nana | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 327 | 16 | 0.23 | 25 |
| 11 | Houska Jovanka | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 276 | 35 | 0.52 | 7 |
| 12 | Dembo Yelena | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 263 | 20 | 0.25 | 19 |
| 13 | Stefanova Antoaneta | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 253 | 2 | -0.73 | 157 |
| 14 | Danielian Elina | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 250 | 6 | -0.40 | 145 |
| 15 | Lomineishvili Maia | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 241 | 30 | 0.33 | 13 |
| 16 | Socko Monika | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 229 | 3 | -0.68 | 155 |
| 17 | Kovalevskaya Ekaterina | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 222 | 21 | 0.11 | 48 |
| 18 | Demina Julia | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 212 | 59 | 0.53 | 6 |
| 19 | Melia Salome | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 199 | 26 | 0.16 | 38 |
| 20 | Paehtz Elisabeth | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 194 | 15 | -0.14 | 125 |
| 21 | Javakhishvili Lela | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 179 | 11 | -0.31 | 141 |
| 22 | Hoang Thanh Trang | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 174 | 7 | -0.52 | 153 |
| 23 | Nemcova Katerina | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 166 | 56 | 0.42 | 10 |
| 24 | Muzychuk Mariya | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 160 | 37 | 0.21 | 31 |
| 25 | Zimina Olga | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 160 | 47 | 0.31 | 14 |
| 26 | Peptan Corina-Isabela | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 158 | 23 | -0.06 | 111 |
| 27 | Khukhashvili Sopiko | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 146 | 45 | 0.25 | 19 |
| 28 | Rajlich Iweta | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 142 | 28 | 0.00 | 86 |
| 29 | Gvetadze Sopio | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 138 | 52 | 0.28 | 17 |
| 30 | Atalik Ekaterina | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 127 | 29 | -0.02 | 98 |
| 31 | Sedina Elena | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 124 | 50 | 0.23 | 24 |
| 32 | Peng Zhaoqin | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 122 | 12 | -0.45 | 150 |
| 33 | Matveeva Svetlana | 11 | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 117 | 22 | -0.20 | 131 |
| 34 | Moser Eva | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 116 | 33 | -0.01 | 96 |
| 35 | Stepovaia Tatiana | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 116 | 41 | 0.08 | 52 |
| 36 | Romanko Marina | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 116 | 63 | 0.27 | 18 |
| 37 | Turova Irina | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 112 | 40 | 0.04 | 73 |
| 38 | Molchanova Tatjana | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 | 109 | 49 | 0.13 | 44 |
| 39 | Kadimova Ilaha | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 109 | 73 | 0.30 | 15 |
| 40 | Voiska Margarita | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 106 | 57 | 0.18 | 34 |
| 41 | Repkova Eva | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 106 | 38 | -0.04 | 106 |
| 42 | Ciuksyte Dagne | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 101 | 39 | -0.04 | 104 |
| 43 | Vasilevich Tatjana | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 95 | 48 | 0.05 | 61 |
| 44 | Tairova Elena | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 85 | 27 | -0.24 | 135 |
| 45 | Batsiashvili Nino | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 79 | 75 | 0.25 | 19 |
| 46 | Milliet Sophie | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 77 | 51 | 0.05 | 64 |
| 47 | Golubenko Valentina | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 76 | 103 | 0.37 | 11 |
| 48 | Kazimova Narmin | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 74 | 147 | 0.51 | 8 |
| 49 | Schneider Veronika | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 67 | 99 | 0.34 | 12 |
| 50 | Zakurdjaeva Irina | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 62 | 80 | 0.23 | 25 |
| 51 | Bojkovic Natasa | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62 | 19 | -0.46 | 151 |
| 52 | Zawadzka Jolanta | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 60 | 31 | -0.25 | 136 |
| 53 | Sharevich Anna | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 58 | 72 | 0.15 | 39 |
| 54 | Schuurman Petra | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 58 | 82 | 0.21 | 32 |
| 55 | Benderac Ana | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 55 | 61 | 0.05 | 63 |
| 56 | Kochetkova Julia | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 54 | 70 | 0.11 | 46 |
| 57 | Cosma Elena Luminita | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 53 | 43 | -0.14 | 123 |
| 58 | Worek Joanna | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 50 | 106 | 0.29 | 16 |
| 59 | Tarasova Viktoriya | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 50 | 92 | 0.22 | 30 |
| 60 | Vajda Szidonia | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 43 | 25 | -0.41 | 146 |
| 61 | Komiagina Maria | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 41 | 86 | 0.17 | 36 |
| 62 | Kachiani-Gersinska Ketino | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 40 | 36 | -0.27 | 138 |
| 63 | Kovanova Baira | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 39 | 44 | -0.18 | 128 |
| 64 | Raeva Elitsa | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 38 | 100 | 0.22 | 29 |
| 65 | Galojan Lilit | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 35 | 65 | 0.00 | 86 |
| 66 | Ovod Evgenija | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 18 | -0.57 | 154 |
| 67 | Mamedjarova Zeinab | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 33 | 67 | 0.00 | 86 |
| 68 | Sandu Mihaela | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 30 | 64 | -0.03 | 101 |
| 69 | Vojinovic Jovana | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 30 | 115 | 0.25 | 19 |
| 70 | Rogule Laura | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 26 | 101 | 0.18 | 33 |
| 71 | Aginian Nelly | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 26 | 81 | 0.07 | 56 |
| 72 | Ionica Iulia-Ionela | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 25 | 90 | 0.11 | 46 |
| 73 | Velcheva Maria | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 25 | 98 | 0.15 | 40 |
| 74 | Jackova Jana | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 23 | 55 | -0.15 | 126 |
| 75 | Dworakowska Joanna | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 23 | 60 | -0.11 | 119 |
| 76 | Gara Anita | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 20 | 62 | -0.10 | 116 |
| 77 | Franciskovic Borka | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 | 108 | 0.17 | 37 |
| 78 | Rudolf Anna | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18 | 77 | -0.01 | 92 |
| 79 | Isgandarova Khayala | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 125 | 0.23 | 27 |
| 80 | Bensdorp Marlies | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 95 | 0.09 | 50 |
| 81 | Butuc Maria | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 15 | 134 | 0.25 | 23 |
| 82 | Andriasian Siranush | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 14 | 89 | 0.04 | 68 |
| 83 | Nikoladze Sopio | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 12 | 104 | 0.11 | 45 |
| 84 | Foisor Cristina Adela | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 46 | -0.29 | 140 |
| 85 | Vasilevich Irina | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 12 | 34 | -0.43 | 148 |
| 86 | Mamedjarova Turkan | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 9 | 93 | 0.04 | 71 |
| 87 | Majdan Joanna | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 58 | -0.20 | 131 |
| 88 | Calzetta Monica | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 96 | 0.04 | 65 |
| 89 | Bulmaga Irina | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 140 | 0.22 | 28 |
| 90 | Yildiz Betul Cemre | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 117 | 0.13 | 42 |
| 91 | Collas Silvia | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 4 | 32 | -0.48 | 152 |
| 92 | Juergens Vera | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 76 | -0.10 | 114 |
| 93 | Voicu Carmen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 0 | 85 | -0.04 | 108 |
| 94 | Tsiganova Monika | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 122 | 0.13 | 43 |
| 95 | Jelica Mara | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -6 | 116 | 0.10 | 49 |
| 96 | Danelia Mariam | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | -6 | 136 | 0.17 | 35 |
| 97 | Levushkina Elena | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -8 | 84 | -0.07 | 112 |
| 98 | Akatova Ekaterina | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | -9 | 68 | -0.18 | 130 |
| 99 | Shaidullina Sandugach | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | -11 | 79 | -0.11 | 120 |
| 100 | Umudova Nargiz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -17 | 112 | 0.06 | 59 |
| 101 | Ohme Melanie | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | -18 | 105 | 0.02 | 80 |
| 102 | Fakhiridou Ekaterini | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | -18 | 83 | -0.10 | 118 |
| 103 | Foisor Sabina-Francesca | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | -19 | 42 | -0.42 | 147 |
| 104 | Papadopoulou Vera | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | -22 | 120 | 0.07 | 55 |
| 105 | Nikolova Adriana | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -22 | 114 | 0.04 | 67 |
| 106 | Paulet Iozefina | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -24 | 74 | -0.18 | 129 |
| 107 | Djingarova Emilia | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | -24 | 78 | -0.16 | 127 |
| 108 | Srebrnic Ana | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | -28 | 88 | -0.10 | 117 |
| 109 | Makka Ioulia | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | -29 | 118 | 0.04 | 70 |
| 110 | Makropoulou Marina | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | -30 | 102 | -0.04 | 105 |
| 111 | Gavasheli Ana | 11 | 1 | 7 | 3 | 4.5 | -33 | 126 | 0.06 | 58 |
| 112 | Kursova Maria | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | -35 | 66 | -0.26 | 137 |
| 113 | Ozturk Kubra | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | -37 | 131 | 0.07 | 54 |
| 114 | Bogumil Tatiana | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | -38 | 123 | 0.04 | 74 |
| 115 | Stojanovic Andjelija | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | -40 | 54 | -0.36 | 144 |
| 116 | Skinke Katrina | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | -41 | 119 | 0.01 | 82 |
| 117 | Pavlidou Ekaterini | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | -44 | 153 | 0.13 | 41 |
| 118 | Maksimovic Suzana | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | -45 | 97 | -0.10 | 115 |
| 119 | Seps Monika | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -46 | 110 | -0.04 | 107 |
| 120 | Mammadova Gulnar | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -46 | 128 | 0.03 | 78 |
| 121 | Popova Natalija | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | -46 | 109 | -0.05 | 110 |
| 122 | Hairapetian Anna | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | -48 | 139 | 0.07 | 57 |
| 123 | Minina Veronika | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | -49 | 133 | 0.04 | 72 |
| 124 | Videnova Iva | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -53 | 130 | 0.02 | 79 |
| 125 | Bensdorp Laura | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -55 | 145 | 0.07 | 53 |
| 126 | Ikonomopoulou Maria | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | -56 | 149 | 0.08 | 51 |
| 127 | Petrenko Svetlana | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | -60 | 71 | -0.28 | 139 |
| 128 | Cherednichenko Elena | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | -64 | 132 | 0.02 | 81 |
| 129 | Ni Viktorija | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -64 | 138 | 0.03 | 76 |
| 130 | Sarakauskiene Zivile | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | -66 | 121 | -0.04 | 103 |
| 131 | Marin Irina Luiza | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -66 | 129 | -0.01 | 94 |
| 132 | Bednikova Stefi | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | -78 | 144 | 0.04 | 65 |
| 133 | Klinova Masha | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | -78 | 69 | -0.32 | 142 |
| 134 | Lematschko Tatjana | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | -88 | 127 | -0.03 | 100 |
| 135 | Stefanova Milena | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | -99 | 151 | 0.06 | 60 |
| 136 | Efroimski Marsel | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | -107 | 146 | 0.04 | 75 |
| 137 | Zhorzholiani Meri | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | -115 | 135 | -0.01 | 93 |
| 138 | Vladimirova Maria | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | -116 | 154 | 0.05 | 62 |
| 139 | Ivkina Olga | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | -119 | 91 | -0.21 | 134 |
| 140 | Paikidze Nazi | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | -138 | 53 | -0.45 | 149 |
| 141 | Cherednichenko Svetlana | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | -148 | 94 | -0.20 | 131 |
| 142 | Padurariu Ioana-Smaranda | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | -148 | 107 | -0.14 | 124 |
| 143 | De Rosa Maria | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | -172 | 142 | 0.00 | 91 |
| 144 | Nikolaidou Eleni | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | -188 | 156 | 0.04 | 69 |
| 145 | Gromova Iulia | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | -201 | 111 | -0.13 | 121 |
| 146 | Stiri Alexandra | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | -251 | 124 | -0.08 | 113 |
| 147 | Galunova Tsveta | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | -285 | 157 | 0.03 | 77 |
| 148 | Foisor Mihaela-Veronica | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | -290 | 143 | -0.02 | 99 |
| 149 | Mijovic Aleksandra | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | -292 | 113 | -0.14 | 122 |
| 150 | Grapsa Georgia | 11 | 0 | 8 | 3 | 4 | -296 | 141 | -0.03 | 102 |
| 151 | Bakalarz Grazyna | 10 | 1 | 3 | 6 | 2.5 | -324 | 152 | 0.00 | 85 |
| 152 | Coimbra Margarida | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | -377 | 137 | -0.05 | 109 |
| 153 | Khropova Larisa | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 | -403 | 148 | -0.02 | 97 |
| 154 | Bayrak Asli | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | -404 | 150 | -0.01 | 95 |
| 155 | Boyarchenko Marie | 10 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | -702 | 155 | 0.00 | 86 |
| 156 | Tsarouha Marianthi | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | -1119 | 158 | 0.01 | 83 |
| 157 | Mihajlova Diana | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5183 | 159 | 0.01 | 84 |
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•