OLIMP - 04

WWRR Вверх 2008 2007 2006 2005 История ЧМ БЛИЦ История ЧР ТРИЛОГИ БИБЛИОТЕКА Е Клуб

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 

WWRR
Вверх
Е-Рейтинг 04
LEVEL 04
WORK 04
USA 04
OLIMP - 04
ASHDOD 04
Euro Club 03
Новгород 97

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У - Енота

СИЛА, УРОВЕНЬ, УСПЕХ участников Олимпиады 2004

Евгений Потемкин  271314@netorn.ru

Шахматная олимпиада хороший информационный повод обсудить вопрос о статистической оценке выступления шахматистов. Общепринятая и общепризнанная система Эло некоторым образом гипнотизирует шахматное (и не только сообщество). Ее достоинства и недостатки неоднократно обсуждались достаточно подробно на самом высоком шахматном уровне. Однако будем считать, что Эло объективно отражает силу шахматиста. При этом определим, что под понятием СИЛА (МОЩНОСТЬ) мы понимаем числовую характеристику шахматиста, позволяющую оценить вероятность победы данного шахматиста в предстоящих поединках.

Наряду с понятием СИЛА (МОЩНОСТЬ)  представляется интересным определить еще несколько числовых характеристик. Это позволит полнее оценить выступление шахматистов в турнире.

Для этой цели вводятся два основных понятия УРОВЕНЬ и УСПЕХ. Эти понятия характеризуют результаты шахматиста в некоторый игровой период. Это может быть либо календарный (год, десятилетие) либо игровой (турнир, турнирный цикл) отрезок времени.

Для расчета УРОВНЯ используется Е-Рейтинг (Естественный рейтинг) учитывающий только результаты партий участников только за рассматриваемый период (турнир). При этом традиционное предположение о равенстве участников на старте принимается предположение о равной неизвестности участников. Классическим аналогом УРОВНЯ является процент набранных очков при равном числе партий.

Необходимость оценки УСПЕХА участников возникает при разном количестве партий в рассматриваемом турнире. Неким аналогом УСПЕХА является понятие работы в физике. Статистическим аналогом УСПЕХА можно считать понятие достоверности отличия УРОВНЯ от нулевого. УСПЕХ как бы отвечает на вопрос "Насколько неслучайно показан тот или иной УРОВЕНЬ.

Таблица 1. УРОВЕНЬ выступления шахматистов на Олимпиаде за 14 туров (СИЛА)

    
 RE  Player                ELO  Team             GP   W D  L Pts  Level %Pts
  1  Ivanchuk Vassily      2705 Ukraine          13   6 7  0 9.5  392   73%
  2  Svidler Peter         2735 Russia            9   4 5  0 6.5  391   72%
  3  Jobava Baadur         2614 Georgia          10   7 3  0 8.5  381   85%
  4  Karjakin Sergey       2576 Ukraine           7   6 1  0 6.5  377   93%
  5  Anand Viswanathan     2781 India            11   5 6  0 8.0  376   73%
  6  Salih A. Muneer        0   Iraq              1   1 0  0 1.0  353   100%
  7  Vaganian Rafael A     2640 Armenia          12   7 5  0 9.5  341   79%
  8  Eljanov Pavel         2629 Ukraine           8   4 4  0 6.0  321   75%
  9  Kasimdzhanov Rustam   2650 Uzbekistan        8   4 4  0 6.0  313   75%
 10  Aronian Levon         2675 Armenia          12   4 8  0 8.0  311   67%
 11  Avrukh Boris          2614 Israel           10   5 5  0 7.5  310   75%
 12  Sokolov Ivan          2663 Netherlands       5   3 2  0 4.0  292   80%
 13  Kaidanov Gregory S    2611 United States    10   6 4  0 8.0  287   80%
 14  Gelfand Boris         2693 Israel           11   2 8  1 6.0  283   55%
 15  Dreev Alexey          2698 Russia            9   4 5  0 6.5  278   72%
 16  Dominguez Lenier      2645 Cuba             11   5 5  1 7.5  278   68%
 17  Adams Michael         2740 England          13   7 6  0 10.0 278   77%
 18  Georgiev Kiril        2625 Bulgaria         13   4 8  1 8.0  277   62%
 19  Volokitin Andrei      2652 Ukraine          12   6 5  1 8.5  277   71%
 20  Morozevich Alexander  2758 Russia           11   4 5  2 6.5  277   59%
 21  Bruzon Lazaro         2637 Cuba             11   6 4  1 8.0  277   73%
 22  Guseinov Gadir        2552 Azerbaijan       10   7 2  1 8.0  276   80%
 23  Onischuk Alexander    2653 United States    13   3 9  1 7.5  275   58%
 24  Lautier Joel          2682 France            8   1 6  1 4.0  260   50%
 25  Roiz Michael          2560 Israel            6   3 3  0 4.5  259   75%
 26  Degraeve Jean-Marc    2551 France            9   5 4  0 7.0  256   78%
 27  Akopian Vladimir      2692 Armenia           8   2 4  2 4.0  253   50%
 28  Sasikiran Krishnan    2668 India            13   211  0 7.5  251   58%
 29  Grischuk Alexander    2704 Russia           11   4 5  2 6.5  249   59%
 30  Vallejo Pons Francisc 2678 Spain A          12   7 3  2 8.5  248   71%
 31  Huzman Alexander      2581 Israel            8   4 3  1 5.5  247   69%
 32  Goldin Alexander      2620 United States    10   4 5  1 6.5  245   65%
 33  Zvjaginsev Vadim      2650 Russia           10   4 6  0 7.0  245   70%
 34  Lputian Smbat G       2634 Armenia          12   6 4  2 8.0  245   67%
 35  Macieja Bartlomiej    2613 Poland           12   4 5  3 6.5  236   54%
 36  Radjabov Teimour      2663 Azerbaijan       12   4 6  2 7.0  233   58%
 37  Novikov Igor A        2588 United States     8   3 5  0 5.5  233   69%
 38  Forster Richard       2467 Switzerland       2   2 0  0 2.0  233   100%
 39  Smirin Ilia           2673 Israel            9   2 6  1 5.0  228   56%
 40  Navara David          2620 Czech Republic   11   4 5  2 6.5  224   59%
 41  Xu Jun                2589 China            11   3 8  0 7.0  223   64%
 42  Chatalbashev Boris    2554 Bulgaria          6   3 2  1 4.0  221   67%
 43  Bologan Viktor        2669 Moldova          10   2 8  0 6.0  221   60%
 44  Izoria Zviad          2600 Georgia          11   3 7  1 6.5  219   59%
 45  Ehlvest Jaan          2631 Estonia           8   2 6  0 5.0  216   63%
 46  Arencibia Walter      2516 Cuba              7   2 5  0 4.5  215   64%
 47  Delchev Aleksander    2601 Bulgaria         13   4 7  2 7.5  213   58%
 48  Movsesian Sergei      2629 Slovakia         12   3 8  1 7.0  213   58%
 49  Iordachescu Viorel    2632 Moldova           9   3 6  0 6.0  212   67%
 50  Gareev Timur          2525 Uzbekistan       11   6 4  1 8.0  210   73%
 51  Nguyen Anh Dung       2567 Vietnam          11   6 5  0 8.5  210   77%
 52  Khalifman Alexander   2669 Russia            6   1 5  0 3.5  209   58%
 53  Ganguly Surya Shekhar 2559 India             9   4 4  1 6.0  209   67%
 54  Azmaiparashvili Zurab 2672 Georgia          10   3 5  2 5.5  208   55%
 55  Van Wely Loek         2681 Netherlands      13   5 5  3 7.5  208   58%
 56  Shirov Alexei         2726 Spain A          12   4 5  3 6.5  207   54%
 57  Spasov Vasil          2534 Bulgaria          9   3 5  1 5.5  205   61%
 58  Moiseenko Alexander   2653 Ukraine           8   3 4  1 5.0  204   63%
 59  Kempinski Robert      2608 Poland           10   3 6  1 6.0  204   60%
 60  Campora Daniel H      2549 Argentina        10   4 6  0 7.0  202   70%
 61  Solak Dragan          2563 Serbia Montenegro13   4 9  0 8.5  202   65%
 62  Sutovsky Emil         2697 Israel           12   3 6  3 6.0  201   50%
 63  Beliavsky Alexander G 2660 Slovenia         12   5 5  2 7.5  201   63%
 64  Kotronias Vasilios    2599 Greece           14   5 7  2 8.5  201   61%
 65  Ye Jiangchuan         2649 China             3   1 1  1 1.5  201   50%
 66  Illescas Cordoba Migu 2626 Spain A           9   3 5  1 5.5  201   61%
 67  Carlsen Magnus        2571 Norway            5   2 2  1 3.0  200   60%
 68  Winants Luc           2519 Belgium           9   2 7  0 5.5  200   61%
 69  Dorfman Josif D       2596 France           10   2 8  0 6.0  198   60%
 70  Kovacevic Aleksandar  2556 Serbia Montenegro 6   1 4  1 3.0  198   50%
 71  Kozul Zdenko          2640 Croatia          12   6 4  2 8.0  197   67%
 72  Nataf Igor-Alexandre  2565 France           11   1 8  2 5.0  197   45%
 73  Wang Yue              2536 China            12   6 5  1 8.5  196   71%
 74  Rodriguez Andres      2533 Uruguay          10   7 2  1 8.0  195   80%
 75  Ponomariov Ruslan     2710 Ukraine           8   2 4  2 4.0  195   50%
 76  Sargissian Gabriel    2611 Armenia           8   4 3  1 5.5  195   69%
 77  Shabalov Alexander    2608 United States    10   3 4  3 5.0  195   50%
 78  Harikrishna Pentala   2612 India            11   3 5  3 5.5  193   50%
 79  Gustafsson Jan        2603 Germany          10   3 6  1 6.0  192   60%
 80  Aleksandrov Aleksej   2659 Belarus          12   2 9  1 6.5  192   54%
Вся таблица

Сомнение может вызывать высокая оценка неизвестного Salih A. Muneer  (Iraq), но напомню речь идет об УРОВНЕ выступления в данном турнире. И победа над 193 - им в таблице УРОВНЕЙ  Dizdar Goran 2535 Croatia 6 2 3 1 3.5 133 58% вполне достойна высокой оценки.

Похожая ситуация и с Forster Richard       2467 Switzerland - две победы в двух партиях.

Вообще же, УРОВЕНЬ - это аналог обычных процентов, только с учетом силы соперников. Понятно, что этот показатель требует дополнительного ограничения - минимального количества сыгранных партий.

На вопрос о достоверности УРОВНЯ отвечает УСПЕХ.

Посмотрим как оцениваются участники с точки зрения УСПЕХА. Здесь мы учитываем статистическую обоснованность УРОВНЯ

Таблица 2. УСПЕХ выступления шахматистов на Олимпиаде за 14 туров. (ДЕЙСТВИЕ)

R SuccPlayer                ELO  Team             GP  W  D  L Pts Level Succ
  1   Ivanchuk Vassily      2705 Ukraine          13   6 7  0 9.5  392  2001
  2   Anand Viswanathan     2781 India            11   5 6  0 8.0  376  1553
  3   Jobava Baadur         2614 Georgia          10   7 3  0 8.5  381  1455
  4   Vaganian Rafael A     2640 Armenia          12   7 5  0 9.5  341  1394
  5   Svidler Peter         2735 Russia            9   4 5  0 6.5  391  1375
  6   Aronian Levon         2675 Armenia          12   4 8  0 8.0  311  1159
  7   Adams Michael         2740 England          13   7 6  0 10.0 278  1002
  8   Georgiev Kiril        2625 Bulgaria         13   4 8  1 8.0  277  1000
  9   Karjakin Sergey       2576 Ukraine           7   6 1  0 6.5  377  994
  10  Onischuk Alexander    2653 United States    13   3 9  1 7.5  275  980
  11  Avrukh Boris          2614 Israel           10   5 5  0 7.5  310  962
  12  Volokitin Andrei      2652 Ukraine          12   6 5  1 8.5  277  922
  13  Gelfand Boris         2693 Israel           11   2 8  1 6.0  283  880
  14  Dominguez Lenier      2645 Cuba             11   5 5  1 7.5  278  850
  15  Morozevich Alexander  2758 Russia           11   4 5  2 6.5  277  845
  16  Bruzon Lazaro         2637 Cuba             11   6 4  1 8.0  277  844
  17  Kaidanov Gregory S    2611 United States    10   6 4  0 8.0  287  824
  18  Eljanov Pavel         2629 Ukraine           8   4 4  0 6.0  321  822
  19  Sasikiran Krishnan    2668 India            13   211  0 7.5  251  816
  20  Kasimdzhanov Rustam   2650 Uzbekistan        8   4 4  0 6.0  313  785
  21  Guseinov Gadir        2552 Azerbaijan       10   7 2  1 8.0  276  764
  22  Vallejo Pons Francisc 2678 Spain A          12   7 3  2 8.5  248  739
  23  Lputian Smbat G       2634 Armenia          12   6 4  2 8.0  245  718
  24  Dreev Alexey          2698 Russia            9   4 5  0 6.5  278  696
  25  Grischuk Alexander    2704 Russia           11   4 5  2 6.5  249  683
  26  Macieja Bartlomiej    2613 Poland           12   4 5  3 6.5  236  666
  27  Radjabov Teimour      2663 Azerbaijan       12   4 6  2 7.0  233  654
  28  Goldin Alexander      2620 United States    10   4 5  1 6.5  245  601
  29  Zvjaginsev Vadim      2650 Russia           10   4 6  0 7.0  245  600
  30  Delchev Aleksander    2601 Bulgaria         13   4 7  2 7.5  213  591
  31  Degraeve Jean-Marc    2551 France            9   5 4  0 7.0  256  591
  32  Kotronias Vasilios    2599 Greece           14   5 7  2 8.5  201  565
  33  Van Wely Loek         2681 Netherlands      13   5 5  3 7.5  208  562
  34  Navara David          2620 Czech Republic   11   4 5  2 6.5  224  553
  35  Xu Jun                2589 China            11   3 8  0 7.0  223  547
  36  Movsesian Sergei      2629 Slovakia         12   3 8  1 7.0  213  542
  37  Lautier Joel          2682 France            8   1 6  1 4.0  260  542
  38  Solak Dragan          2563 Serbia Montenegro13   4 9  0 8.5  202  529
  39  Izoria Zviad          2600 Georgia          11   3 7  1 6.5  219  528
  40  Shirov Alexei         2726 Spain A          12   4 5  3 6.5  207  516
  41  Akopian Vladimir      2692 Armenia           8   2 4  2 4.0  253  512
  42  Bologan Viktor        2669 Moldova          10   2 8  0 6.0  221  487
  43  Atalik Suat           2541 Bosnia Herzegovin14   310  1 8.0  187  487
  44  Huzman Alexander      2581 Israel            8   4 3  1 5.5  247  486
  45  Sutovsky Emil         2697 Israel           12   3 6  3 6.0  201  486
  46  Gareev Timur          2525 Uzbekistan       11   6 4  1 8.0  210  486
  47  Beliavsky Alexander G 2660 Slovenia         12   5 5  2 7.5  201  485
  48  Nguyen Anh Dung       2567 Vietnam          11   6 5  0 8.5  210  484
  49  Smirin Ilia           2673 Israel            9   2 6  1 5.0  228  469
  50  Kozul Zdenko          2640 Croatia          12   6 4  2 8.0  197  466
  51  Wang Yue              2536 China            12   6 5  1 8.5  196  460
  52  Ftacnik Lubomir       2533 Slovakia         14   4 8  2 8.0  178  445
  53  Aleksandrov Aleksej   2659 Belarus          12   2 9  1 6.5  192  442
  54  Novikov Igor A        2588 United States     8   3 5  0 5.5  233  436
  55  Azmaiparashvili Zurab 2672 Georgia          10   3 5  2 5.5  208  434
  56  Pelletier Yannick     2589 Switzerland      12   3 7  2 6.5  189  430
  57  Nataf Igor-Alexandre  2565 France           11   1 8  2 5.0  197  427
  58  Sokolov Ivan          2663 Netherlands       5   3 2  0 4.0  292  427
  59  Krasenkow Michal      2676 Poland           12   4 6  2 7.0  188  423
  60  Papaioannou Ioannis   2577 Greece           13   4 7  2 7.5  179  419
  61  Kempinski Robert      2608 Poland           10   3 6  1 6.0  204  417
  62  Socko Bartosz         2570 Poland           12   5 5  2 7.5  186  416
  63  Harikrishna Pentala   2612 India            11   3 5  3 5.5  193  410
  64  Mamedyarov Shakhriyar 2660 Azerbaijan       12   3 6  3 6.0  184  408
  65  Campora Daniel H      2549 Argentina        10   4 6  0 7.0  202  407
  66  Iordachescu Viorel    2632 Moldova           9   3 6  0 6.0  212  406
  67  Megaranto Susanto     2439 Indonesia        14   7 4  3 9.0  170  405
  68  Roiz Michael          2560 Israel            6   3 3  0 4.5  259  401
  69  Wu Shaobin            2504 Singapore        12   5 6  1 8.0  182  398
  70  Bluvshtein Mark       2502 Canada           12   7 3  2 8.5  181  394
  71  Dorfman Josif D       2596 France           10   2 8  0 6.0  198  393
  72  Ganguly Surya Shekhar 2559 India             9   4 4  1 6.0  209  393
  73  Rodriguez Andres      2533 Uruguay          10   7 2  1 8.0  195  382
  74  Shabalov Alexander    2608 United States    10   3 4  3 5.0  195  381
  75  Ghaem Maghami Ehsan   2558 Iran             14   6 7  1 9.5  165  379
  76  Markus Robert         2555 Serbia Montenegro11   7 1  3 7.5  185  377
  77  Bu Xiangzhi           2615 China            13   4 6  3 7.0  170  377
  78  Spasov Vasil          2534 Bulgaria          9   3 5  1 5.5  205  377
  79  Predojevic Borki      2509 Bosnia Herzegovin12   6 6  0 9.0  177  375
  80  Ehlvest Jaan          2631 Estonia           8   2 6  0 5.0  216  373
Вся таблица

Таблица 3. "ВЗВЕШЕННЫЕ ОЧКИ" выступления шахматистов на Олимпиаде за 14 туров. (ЭНЕРГИЯ)

R SuccPlayer                ELO  Team             GP  W  D  L Pts Level WP
  1   Ivanchuk Vassily      2705  Ukraine           13  67 0 9.5  392  51.0
  2   Anand Viswanathan     2781  India             11  56 0 8.0  376  41.3
  3   Vaganian Rafael A     2640  Armenia           12  75 0 9.5  341  40.9
  4   Jobava Baadur         2614  Georgia           10  73 0 8.5  381  38.1
  5   Aronian Levon         2675  Armenia           12  48 0 8.0  311  37.3
  6   Adams Michael         2740  England           13  76 0 10.0 278  36.1
  7   Georgiev Kiril        2625  Bulgaria          13  48 1 8.0  277  36.1
  8   Onischuk Alexander    2653  United States     13  39 1 7.5  275  35.7
  9   Svidler Peter         2735  Russia            9   45 0 6.5  391  35.2
  10  Volokitin Andrei      2652  Ukraine           12  65 1 8.5  277  33.3
  11  Sasikiran Krishnan    2668  India             13  2110 7.5  251  32.6
  12  Gelfand Boris         2693  Israel            11  28 1 6.0  283  31.1
  13  Avrukh Boris          2614  Israel            10  55 0 7.5  310  31.0
  14  Dominguez Lenier      2645  Cuba              11  55 1 7.5  278  30.6
  15  Morozevich Alexander  2758  Russia            11  45 2 6.5  277  30.5
  16  Bruzon Lazaro         2637  Cuba              11  64 1 8.0  277  30.5
  17  Vallejo Pons Francisc 2678  Spain A           12  73 2 8.5  248  29.8
  18  Lputian Smbat G       2634  Armenia           12  64 2 8.0  245  29.4
  19  Kaidanov Gregory S    2611  United States     10  64 0 8.0  287  28.7
  20  Macieja Bartlomiej    2613  Poland            12  45 3 6.5  236  28.3
  21  Kotronias Vasilios    2599  Greece            14  57 2 8.5  201  28.1
  22  Radjabov Teimour      2663  Azerbaijan        12  46 2 7.0  233  28.0
  23  Delchev Aleksander    2601  Bulgaria          13  47 2 7.5  213  27.7
  24  Guseinov Gadir        2552  Azerbaijan        10  72 1 8.0  276  27.6
  25  Grischuk Alexander    2704  Russia            11  45 2 6.5  249  27.4
  26  Van Wely Loek         2681  Netherlands       13  55 3 7.5  208  27.0
  27  Karjakin Sergey       2576  Ukraine           7   61 0 6.5  377  26.4
  28  Solak Dragan          2563  Serbia Montenegro 13  49 0 8.5  202  26.2
  29  Atalik Suat           2541  Bosnia Herzegovin 14  3101 8.0  187  26.1
  30  Eljanov Pavel         2629  Ukraine           8   44 0 6.0  321  25.6
  31  Movsesian Sergei      2629  Slovakia          12  38 1 7.0  213  25.5
  32  Kasimdzhanov Rustam   2650  Uzbekistan        8   44 0 6.0  313  25.1
  33  Dreev Alexey          2698  Russia            9   45 0 6.5  278  25.0
  34  Ftacnik Lubomir       2533  Slovakia          14  48 2 8.0  178  25.0
  35  Shirov Alexei         2726  Spain A           12  45 3 6.5  207  24.9
  36  Navara David          2620  Czech Republic    11  45 2 6.5  224  24.7
  37  Goldin Alexander      2620  United States     10  45 1 6.5  245  24.5
  38  Xu Jun                2589  China             11  38 0 7.0  223  24.5
  39  Zvjaginsev Vadim      2650  Russia            10  46 0 7.0  245  24.5
  40  Sutovsky Emil         2697  Israel            12  36 3 6.0  201  24.1
  41  Beliavsky Alexander G 2660  Slovenia          12  55 2 7.5  201  24.1
  42  Izoria Zviad          2600  Georgia           11  37 1 6.5  219  24.1
  43  Megaranto Susanto     2439  Indonesia         14  74 3 9.0  170  23.8
  44  Kozul Zdenko          2640  Croatia           12  64 2 8.0  197  23.7
  45  Wang Yue              2536  China             12  65 1 8.5  196  23.5
  46  Papaioannou Ioannis   2577  Greece            13  47 2 7.5  179  23.3
  47  Gareev Timur          2525  Uzbekistan        11  64 1 8.0  210  23.1
  48  Nguyen Anh Dung       2567  Vietnam           11  65 0 8.5  210  23.1
  49  Degraeve Jean-Marc    2551  France            9   54 0 7.0  256  23.1
  50  Aleksandrov Aleksej   2659  Belarus           12  29 1 6.5  192  23.0
  51  Ghaem Maghami Ehsan   2558  Iran              14  67 1 9.5  165  23.0
  52  Pelletier Yannick     2589  Switzerland       12  37 2 6.5  189  22.7
  53  Krasenkow Michal      2676  Poland            12  46 2 7.0  188  22.5
  54  Socko Bartosz         2570  Poland            12  55 2 7.5  186  22.3
  55  Bu Xiangzhi           2615  China             13  46 3 7.0  170  22.1
  56  Mamedyarov Shakhriyar 2660  Azerbaijan        12  36 3 6.0  184  22.1
  57  Bologan Viktor        2669  Moldova           10  28 0 6.0  221  22.1
  58  Wu Shaobin            2504  Singapore         12  56 1 8.0  182  21.9
  59  Bluvshtein Mark       2502  Canada            12  73 2 8.5  181  21.7
  60  Nataf Igor-Alexandre  2565  France            11  18 2 5.0  197  21.7
  61  Harikrishna Pentala   2612  India             11  35 3 5.5  193  21.2
  62  Predojevic Borki      2509  Bosnia Herzegovin 12  66 0 9.0  177  21.2
  63  Ibraev Nurlan         2476  Kazakhstan        14  46 4 7.0  150  21.1
  64  Pavasovic Dusko       2581  Slovenia          12  55 2 7.5  175  21.0
  65  Korchnoi Viktor       2601  Switzerland       12  27 3 5.5  175  21.0
  66  Azmaiparashvili Zurab 2672  Georgia           10  35 2 5.5  208  20.8
  67  Lautier Joel          2682  France            8   16 1 4.0  260  20.8
  68  Georgiev Vladimir     2512  Macedonia         12  82 2 9.0  173  20.8
  69  Berkes Ferenc         2630  Hungary           12  46 2 7.0  172  20.7
  70  Smirin Ilia           2673  Israel            9   26 1 5.0  228  20.6
  71  Vasquez Rodrigo       2546  Chile             14  65 3 8.5  146  20.5
  72  Kempinski Robert      2608  Poland            10  36 1 6.0  204  20.4
  73  Markus Robert         2555  Serbia Montenegro 11  71 3 7.5  185  20.4
  74  Gashimov Vugar        2586  Azerbaijan        12  45 3 6.5  169  20.3
  75  Akopian Vladimir      2692  Armenia           8   24 2 4.0  253  20.2
  76  Campora Daniel H      2549  Argentina         10  46 0 7.0  202  20.2
  77  Dorfman Josif D       2596  France            10  28 0 6.0  198  19.8
  78  Stefansson Hannes     2549  Iceland           12  46 2 7.0  165  19.8
  79  Gallagher Joseph G    2543  Switzerland       11  28 1 6.0  180  19.8
  80  Huzman Alexander      2581  Israel            8   43 1 5.5  247  19.7
Вся таблица

Собственно "взвешенные" очки полностью заменяют очки традиционные, при этом отпадает необходимость весьма искуственного учета номера досок.

УРОВЕНЬ выступления КОМАНДЫ за 14 туров (МОЩНОСТЬ)

Определение победителя командного соревнования по сумме очков не логично по своей сути. Однако существующая практика использования традиционных очков по сути дела и не оставляет других возможностей. А нелогичность заключается в том, что команда рассматривается как один объект ранжирования, а результаты - действия отдельных частей этого объекта

Попробуем оценить УРОВЕНЬ выступления команд, полагая, что каждый член команды является самой командой, и таким образом у нас каждый матч представляется в виде четырех партий двух команд.

Поскольку команды в основном играют одинаковое число партий, ранжирование по УРОВНЮ и ранжирование по УСПЕХУ и ВЗВЕШЕННЫМ ОЧКАМ полностью идентично и, таким образом необходимость в дополнительных понятиях просто отпадает.

Таблица 4. УРОВЕНЬ (МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ, ДЕЙСТВИЕ) выступления шахматистов на Олимпиаде за 13 туров

Rnk Teams                GP  W  D  L Pts MP MW MD ML MPts LEVELOFF DiffWdiff   SartWtg2 Berger
 1  Ukraine              56  27 25  4 39.5 14 10  4  012.0  291    1 0    0.0    2  459.0  5      39.5
 2  Russia               56  21 31  4 36.5 14 11  0  311.0  261    2 0    0.0    1  460.0  4      36.5
 3  Armenia              56  23 27  6 36.5 14  8  4  210.0  250    3 0    0.0    4  459.0  5      36.5
 4  Israel               56  19 31  6 34.5 14  7  5  2 9.5  233    5 1    0.1    3  465.0  1      34.5
 5  India                56  19 30  7 34.0 14 10  0  410.0  226    6 1    0.1    5  461.5  3        34
 6  United States        56  20 30  6 35.0 14  7  4  3 9.0  215    4 -2   -0.2   10 454.0  8        35
 7  Cuba                 56  21 25 10 33.5 14  8  2  4 9.0  212    7 0    0.0    18 456.0  7      33.5
 8  Georgia              56  17 29 10 31.5 14  8  3  3 9.5  206   21 13   0.4    11 462.0  2      31.5
 9  Bulgaria             56  19 27 10 32.5 14  9  1  4 9.5  202    9 0    0.0    20 453.0  9      32.5
 10 France               56  13 37  6 31.5 14  8  3  3 9.5  196   23 13   0.4    12 449.0 11      31.5
 11 Poland               56  18 28 10 32.0 14  6  4  4 8.0  185   12 1    0.0    9  445.5 12        32
 12 Azerbaijan           56  21 21 14 31.5 14  7  2  5 8.0  183   22 10   0.3    14 450.5 10      31.5
 13 Spain A              56  20 25 11 32.5 14  8  3  3 9.5  181   10 -3   -0.1   7  439.5 16      32.5
 14 China                56  17 29 10 31.5 14  8  3  3 9.5  179   24 10   0.3    16 438.5 17      31.5
 15 Switzerland          56  17 30  9 32.0 14  5  6  3 8.0  175   13 -2   -0.1   29 442.5 14        32
 16 Uzbekistan           56  21 22 13 32.0 14  8  2  4 9.0  172   14 -2   -0.1   30 440.5 15        32
 17 Netherlands          56  18 30  8 33.0 14  9  1  4 9.5  169    8 -9   -0.4   8  428.5 22        33
 18 Serbia Montenegro    56  20 24 12 32.0 14  6  2  6 7.0  168   15 -3   -0.1   26 435.0 18        32
 19 Germany              56  16 32  8 32.0 14  6  4  4 8.0  163   16 -3   -0.1   13 430.0 21        32
 20 Czech Republic       56  15 32  9 31.0 14  6  6  2 9.0  163   29 9    0.2    21 445.0 13        31
 21 Greece               56  20 25 11 32.5 14  7  1  6 7.5  160   11-10   -0.3   24 427.5 24      32.5
 22 Slovakia             56  16 30 10 31.0 14  4  4  6 6.0  160   37 15   0.3    32 431.0 20      30.5
 23 Moldova              56  16 29 11 30.5 14  7  2  5 8.0  156   36 13   0.2    22 432.5 19      30.5
 24 Slovenia             56  21 22 13 32.0 14 10  1  310.5  154   17 -7   -0.2   23 427.5 24        32
 25 Bosnia Herzegovina   56  15 33  8 31.5 14  6  4  4 8.0  154   25 0    0.0    37 428.0 23      31.5
 26 Hungary              56  17 28 11 31.0 14  7  4  3 9.0  153   31 5    0.1    15 425.5 28        31
 27 Belarus              56  19 26 11 32.0 14  7  3  4 8.5  147   18 -9   -0.2   17 424.0 30        32
 28 Kazakhstan           56  22 19 15 31.5 14  9  0  5 9.0  146   26 -2   0.0    48 425.0 29      31.5
 29 England              56  16 30 10 31.0 14  7  3  4 8.5  145   30 1    0.0    6  427.0 26        31
 30 Latvia               56  15 32  9 31.0 14  5  5  4 7.5  145   33 3    0.0    36 423.5 32        31
 31 Philippines          56  22 20 14 32.0 14  8  1  5 8.5  143   19-12   -0.2   40 422.5 34        32
 32 Estonia              56  16 30 10 31.0 14  8  1  5 8.5  142   32 0    0.0    33 423.5 32        31
 33 Romania              56  20 24 12 32.0 14  6  5  3 8.5  142   20-13   -0.2   19 419.5 37        32
 34 Canada               56  21 19 16 30.5 14  7  1  6 7.5  139   38 4    0.1    43 426.0 27      30.5
 35 Argentina            56  16 30 10 31.0 14  7  4  3 9.0  134   34 -1   0.0    34 419.5 37        31
 36 Lithuania            56  17 29 10 31.5 14  6  4  4 8.0  133   27 -9   -0.1   35 420.0 36      31.5
 37 Australia            56  20 22 14 31.0 14  8  2  4 9.0  131   35 -2   0.0    45 418.5 42        31
 38 Denmark              56  18 27 11 31.5 14  7  1  6 7.5  129   28-10   -0.2   27 419.5 37      31.5
 39 Norway               56  20 21 15 30.5 14  7  1  6 7.5  129   39 0    0.0    31 419.5 37      30.5
 40 Sweden               56  16 26 14 29.0 14  6  4  4 8.0  124   45 5    0.1    25 422.0 35      29.5
 41 Macedonia            56  19 22 15 30.0 14  7  1  6 7.5  124   42 1    0.0    38 419.0 41        30
 42 Vietnam              56  20 18 18 29.0 14  7  1  6 7.5  121   51 9    0.1    39 416.5 43        29
 43 Spain B              56  14 29 13 28.5 14  7  2  5 8.0  120   44 1    0.0    44 424.0 30      29.5
 44 Mexico               56  18 24 14 30.0 14  7  0  7 7.0  120   54 10   0.1    51 403.0 55        29
 45 Croatia              56  20 19 17 29.5 14  6  3  5 7.5  118   46 1    0.0    28 415.5 44      29.5
 46 Chile                56  18 25 13 30.5 14  6  4  4 8.0  116   40 -6   -0.1   46 407.5 48      30.5
 47 Scotland             56  19 20 17 29.0 14  6  3  5 7.5  114   52 5    0.1    41 411.5 46        29
 48 Iceland              56  18 23 15 29.5 14  4  7  3 7.5  113   47 -1   0.0    42 413.5 45      29.5
 49 Indonesia            56  21 17 18 29.5 14  7  2  5 8.0  106   48 -1   0.0    65 408.0 47      29.5
 50 Belgium              56  17 23 16 28.5 14  5  3  6 6.5  105   58 8    0.1    56 406.5 49      28.5
