| |||||||||
|
|
Russian Chess Championship 2003Любые комментарии с
благодарностью будут прочтены здесь.
И так, второй тур Чемпионата России по шахматам ... Посмотрим как разбирается с ним Е-Рейтинг. Картина конечно не для слабонервных... Я имею ввиду то что Дреев с двумя победами поставлен на 11-е место! Причем рядом с ним Попов, имеющий победу и поражение. Человек привыкший к тому что победа, она и в Африке победа, несомненно воскликнет "ну это полный.." или - "ну это полная..." в зависимости от настроения и шахматного разряда. Честно говоря и для меня это неожиданность. Поэтому давайте разберемся. Какова логика компа, следующего логике Е-Рейтинга. Посмотрим с кем играли Дреев и Попов. Кстати, напомню, что для Е-Рейтинга порядок туров не принципиален. И еще, пока он не различает белые и черные. Увы, придется "верить" компьютеру, поскольку цепочка сравнений, то есть "Галкин выиграл у Палкина, тот сыграл вничью с Малкиным и т.д." длинной в несколько десятков сравнений. Просто компьютер просчитал две цепочки Дреева и Попова и оценил их силу примерно как равную... Это при условии "традиционной" оценки "победы" и поражения как 3 к 1. С точки зрения всего турнира это означает, что программа предполагает участие в чемпионате шахматистов различающихся по силе максимум в одну ступеньку классификации. Но у нас есть еще два варианта - "жесткая" оценка, когда считается, что победа означает полное превосходство победившего над побежденным. Ну как бы Каспаров играл с О.Бендером (У которого это был бы, как вы понимаете, третий случай игры) Математически это означает победа - единица (двойка, тройка ...) а поражение 0 (Ноль, или, как вариант Нуль). В таблице это две последние колонки - "жесткий" Е-Рейтинг и ранжирование в соответствии с ним. Интересно, что в "жестком" ранжировании Дреев и Попов "разошлись" - Дреев - второй, Попов - 53 А что же "равный" Е-Рейтинг покажет? В этом случае мы предполагаем, что победа и поражение примерно равны. То есть встречаются два равных гросса и любой результат отражает не более как преимущество в данной партии. Математически это означает, что победа оценивается , например в 1000, а поражение в 999 или 10000 на 9999 (Это кстати и заложено в программу) В этом случае Дреев и Попов опять рядом - 9-е и 10-е место. Ну а лидер по всем трем ранжированиям - Мотылев. Рядом с ним Свидлер и Тимофеев. Еще раз хочу подчеркнуть, что единственный параметр произвола - это как оценивать результат одной партии с точки зрения оценки соотношения сил соперников. Однако это похоже имеет особое значение только на первых турах. Впрочем посмотрим. Я ведь тоже в первый раз так подробно смотрю работу Е-Рейтинга... RNK E13 Player W L D Point Мягкий Жесткий
1 410 Motylev, Alexander 2 0 0 2 344 1 500 1
2 407 Svidler, Peter 2 0 0 2 344 2 400 3
3 407 Timofeev, Artyom 2 0 0 2 344 3 400 4
4 119 Vorobiov, Evgeny E. 1 1 0 1,5 125 15 200 8
5 111 Jakovenko, Dmitry 1 1 0 1,5 144 4 225 5
6 111 Zvjaginsev, Vadim 1 1 0 1,5 144 5 225 6
7 110 Sveshnikov, Evgeny 1 0 1 1 144 6 0 51
8 110 Chernyshov, Konstantin1 0 1 1 144 7 0 58
9 110 Gleizerov, Evgeny 1 1 0 1,5 144 8 200 15
10 110 Khalifman, Alexander 1 1 0 1,5 144 9 200 7
11 109 Dreev, Alexey 2 0 0 2 144 10 400 2
12 109 Popov, Valerij 1 0 1 1 144 11 0 53
13 109 Sherbakov, Ruslan 0 1 1 0,5 144 12 -150 72
14 109 Shomoev, Anton 0 1 1 0,5 144 13 -150 68
15 109 Grigoriants, Sergey 1 0 1 1 144 14 0 54
16 100 Kharlov, Andrei 1 1 0 1,5 100 20 200 14
17 100 Rashkovsky, Nukhim N 1 1 0 1,5 100 21 200 13
18 100 Shipov, Sergei 1 1 0 1,5 100 16 200 10
19 100 Inarkiev, Ernesto 1 1 0 1,5 100 17 200 12
20 100 Bezgodov, Alexei 1 1 0 1,5 100 18 200 9
21 100 Belozerov, Andrei 1 1 0 1,5 100 19 200 11
22 81 Najer, Evgeniy 1 1 0 1,5 75 22 200 16
23 63 Yakovich, Yuri 1 1 0 1,5 63 23 127 23
24 50 Lastin, Alexander 1 1 0 1,5 50 27 100 27
25 50 Rublevsky, Sergei 1 1 0 1,5 50 25 100 26
26 50 Morozevich, Alexander 1 1 0 1,5 50 26 100 25
27 50 Grischuk, Alexander 1 1 0 1,5 50 24 100 24
28 13 Bachin, Vitaly 0 3 0 1,5 13 28 25 28
29 13 Logunov, Maxim 0 2 0 1 13 29 25 29
30 13 Sorokin,Maxim 0 2 0 1 13 30 25 30
31 13 Lependin, Anatolij 0 2 0 1 13 31 25 31
32 13 Ionov, Sergey 0 1 0 0,5 13 32 25 32
33 0 Filippov, Valerij 0 2 0 1 0 33 0 33
34 0 Rustemov, Alexander 0 2 0 1 0 38 0 34
35 0 Riazantsev, Alexander 0 2 0 1 0 39 0 35
36 0 Klimov, Sergey 0 2 0 1 0 44 0 36
37 0 Tiviakov, Sergei 0 2 0 1 0 36 0 37
38 0 Dolmatov, Sergey 0 2 0 1 0 37 0 38
39 0 Fominyh, Alexander 0 2 0 1 0 42 0 39
40 0 Potkin, Vladimir 0 2 0 1 0 43 0 40
41 0 Smirnov, Pavel 0 2 0 1 0 34 0 41
42 0 Landa, Konstantin 0 2 0 1 0 35 0 42
43 0 Kurnosov, Igor 0 2 0 1 0 40 0 43
44 0 Zakhartsov, Viacheslav0 2 0 1 0 41 0 44
45 -19 Sakaev, Konstantin 1 0 1 1 -25 45 0 55
46 -38 Lugovoi, Aleksei 0 2 0 1 -37 46 -76 45
47 -43 Evdokimov, Alexander A1 0 1 1 -56 52 0 56
48 -43 Ivanov, Sergey 1 1 0 1,5 -56 51 175 22
49 -43 Alekseev, Evgeny 1 1 0 1,5 -56 53 175 19
50 -43 Ulibin, Mikhail 1 1 0 1,5 -56 55 175 18
51 -43 Volkov, Sergey 1 1 0 1,5 -56 56 175 21
52 -43 Yandarbiev, Ruslan 1 0 1 1 -56 57 0 57
53 -43 Beznosikov, Vladimir 0 0 2 0 -56 58 -350 77
54 -43 Kiriakov, Petr 1 0 1 1 -56 59 0 59
55 -44 Kornev, Alexei 1 1 0 1,5 -56 60 175 20
56 -44 Malakhov, Vladimir 1 1 0 1,5 -56 61 175 17
57 -44 Glek, Igor V. 1 0 1 1 -56 62 0 52
58 -44 Rychagov, Andrey 0 1 1 0,5 -56 63 -200 74
59 -44 Yandemirov, Valeri 0 1 1 0,5 -56 64 -200 69
60 -44 Saveljev, Vladislav 0 0 1 0 -56 65 -250 75
61 -50 Dvoirys, Semen I. 0 1 1 0,5 -50 47 -100 46
62 -50 Iljushin, Alexei 0 1 1 0,5 -50 48 -100 47
63 -50 Yemelin, Vasily 0 1 1 0,5 -50 49 -100 48
64 -50 Tseshkovsky, Vitaly 0 1 1 0,5 -50 50 -100 49
65 -88 Vekshenkov, Nikolai 0 1 1 0,5 -88 66 -178 50
66 -100 Balashov, Yuri S 0 1 1 0,5 -100 69 -200 64
67 -100 Obukhov, Alexander 0 1 1 0,5 -100 70 -200 65
68 -100 Epishin, Vladimir 0 1 1 0,5 -100 67 -200 61
69 -100 Tregubov, Pavel V. 0 1 1 0,5 -100 68 -200 62
70 -100 Sambuev, Bator 0 1 1 0,5 -100 71 -200 63
71 -100 Yevseev, Denis 0 1 1 0,5 -100 72 -200 60
72 -181 Ovetchkin, Roman 0 0 2 0 -175 73 -400 80
73 -254 Kharitonov, Andrey M. 0 0 2 0 -256 74 -400 76
74 -254 Aseev, Konstantin N 0 1 1 0,5 -256 75 -200 70
75 -254 Zablotsky, Sergei 0 1 1 0,5 -256 76 -200 66
76 -254 Bocharov, Dmitry 0 0 2 0 -256 77 -450 79
77 -255 Khairullin, Ildar 0 0 2 0 -256 78 -400 78
78 -255 Belov, Vladimir 0 1 1 0,5 -256 79 -225 71
79 -255 Iljin, Artem 0 1 1 0,5 -256 80 -225 67Тур 1, Тур 2 Тур 3, Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7, Тур 8 Тур 9 |
|
|
|