| |||||||||
|
|
Russian Chess Championship 2003Любые комментарии с
благодарностью будут прочтены здесь.
Шестой тур Чемпионата России по шахматам ... Свидлер обыграл лидера пятого тура Морозевича и по законам "жесткого" рейтинга отобрал у него большую часть рейтинга. Ну и естественно немного "поделился" с теми, с кем он сыграл вничью -Мотылевым и Яковенко. Это обстоятельство и позволило им в жестком рейтинге занять первые две ступеньки. Ну а предыдущие заслуги Морозевича в этом ранжировании, (по жесткому рейтингу) "забыты" и он до конца турнира будет платить дань Свидлеру. "Мягкий" рейтинг, на то он и мягкий, чтобы не слишком взыскивать за поражения (впрочем и не слишком награждать за победы) Морозевич здесь третий. Ну а как же наиболее взвешенный "традиционный" рейтинг? Не должно удивлять 6-е место Звягинцева. У него три очка из пяти. После некоторого размышления решено убрать Коротылева из списка и естественно результат его партии в первом туре со Звягинцевым. В остальных турах "бумажные" результаты с несуществующим Коротылевым не учитывались. Какие могут быть возмущения? 10-е место Наера. Опять же повторюсь - таково качество его очков. Не в смысле шахмат, а в смысле силы его соперников. Посмотрим как расположились 50-процентники. Улыбин - 18 -е место. При 19-ом Двойрисе с 4-мя очками. Мягкий рейтинг, кстати ставит Двойриса на ступеньку выше. Вообще кажется у мягкого рейтинга больше уважения к традиционным очкам. Надо будет посмотреть в конце турнира корреляцию очков и мягкого рейтинга. Но и логически это объяснимо. Ведь при мягком рейтинге считается что все практически равны. А вот жесткий рейтинг вообще ставит Улыбина на 14-е место. А самые "дешевые" 50% у Кирьякова - 57-е место. И опять же мягкий рейтинг ставит его чуть выше - 55, А жесткий - еще ниже - 62. RNK E13 Player W D L Pnt Мягкий Жесткий
1 358 Svidler, Peter 4 2 0 5 273 1 1440 1
2 267 Jakovenko, Dmitry 3 3 0 4,5 227 2 871 2
3 201 Morozevich, Alexander 4 1 1 4,5 189 3 398 6
4 196 Malakhov, Vladimir 3 3 0 4,5 184 4 403 5
5 192 Motylev, Alexander 3 2 1 4 184 5 486 3
6 183 Zvjaginsev, Vadim 1 4 0 3 171 7 466 4
7 182 Timofeev, Artyom 4 1 1 4,5 176 6 261 10
8 152 Yakovich, Yuri 2 4 0 4 150 8 337 7
9 140 Khalifman, Alexander 2 4 0 4 134 11 312 8
10 138 Najer, Evgeniy 4 1 1 4,5 148 9 154 13
11 130 Belozerov, Andrei 2 4 0 4 136 10 246 11
12 127 Kharlov, Andrei 2 4 0 4 123 12 294 9
13 101 Volkov, Sergey 3 2 1 4 116 13 86 17
14 96 Kornev, Alexei 2 3 1 3,5 99 14 167 12
15 74 Dreev, Alexey 2 3 1 3,5 86 15 76 19
16 74 Bachin, Vitaly 2 3 1 3,5 84 16 97 15
17 72 Grischuk, Alexander 3 2 1 4 83 17 74 20
18 66 Ulibin, Mikhail 2 2 2 3 70 19 105 14
19 63 Dvoirys, Semen I. 3 2 1 4 78 18 34 26
20 57 Gleizerov, Evgeny 2 3 1 3,5 61 21 94 16
21 57 Shipov, Sergei 2 3 1 3,5 69 20 22 30
22 52 Alekseev, Evgeny 2 4 0 4 60 22 54 22
23 43 Inarkiev, Ernesto 2 2 2 3 54 23 30 27
24 41 Yevseev, Denis 3 2 1 4 41 26 77 18
25 40 Rublevsky, Sergei 2 3 1 3,5 46 24 45 24
26 40 Ivanov, Sergey 1 4 1 3 42 25 68 21
27 35 Sakaev, Konstantin 2 3 1 3,5 39 27 42 25С
28 31 Evdokimov, Alexander A 2 2 2 3 38 28 15 31
29 28 Popov, Valerij 2 2 2 3 32 29 -7 40
30 23 Sherbakov, Ruslan 2 3 1 3,5 29 30 -55 54
31 22 Dolmatov, Sergey 2 3 1 3,5 25 31 29 28
32 18 Vorobiov, Evgeny E. 1 3 2 2,5 22 32 28 29
33 14 Rashkovsky, Nukhim N 1 3 2 2,5 12 35 53 23
34 12 Tseshkovsky, Vitaly 2 3 1 3,5 15 33 13 32
35 9 Sveshnikov, Evgeny 2 2 2 3 13 34 -4 36
36 4 Potkin, Vladimir 1 4 1 3 7 37 -4 38
37 4 Bezgodov, Alexei 1 3 2 2,5 9 36 -5 39
38 -1 Glek, Igor V. 3 1 2 3,5 4 38 -15 43
39 -2 Tregubov, Pavel V. 2 2 2 3 1 39 -4 37
40 -2 Lastin, Alexander 2 2 2 3 -2 41 -14 42
41 -3 Grigoriants, Sergey 1 4 1 3 -2 40 -1 35
42 -5 Chernyshov, Konstantin 3 1 2 3,5 -5 42 6 33
43 -12 Lugovoi, Aleksei 1 4 1 3 -15 44 6 34
44 -15 Fominyh, Alexander 1 4 1 3 -14 43 -23 46
45 -18 Obukhov, Alexander 1 4 1 3 -21 45 -10 41
46 -21 Yandarbiev, Ruslan 2 1 3 2,5 -23 47 -18 44
47 -22 Tiviakov, Sergei 0 6 0 3 -22 46 -36 48
48 -29 Epishin, Vladimir 1 4 1 3 -32 48 -39 49
49 -36 Yemelin, Vasily 2 2 2 3 -45 49 -19 45
50 -42 Ionov, Sergey 0 6 0 3 -47 50 -36 47
51 -46 Belov, Vladimir 1 3 2 2,5 -50 51 -55 53
52 -51 Sorokin,Maxim 0 6 0 3 -57 54 -47 51
53 -52 Vekshenkov, Nikolai 2 1 3 2,5 -54 52 -64 58
54 -54 Klimov, Sergey 1 4 1 3 -62 56 -44 50
55 -57 Sambuev, Bator 1 3 2 2,5 -63 57 -97 66
56 -58 Bocharov, Dmitry 2 2 2 3 -55 53 -135 68
57 -60 Kiriakov, Petr 1 4 1 3 -61 55 -80 62
58 -63 Filippov, Valerij 1 3 2 2,5 -72 60 -66 59
59 -63 Riazantsev, Alexander 0 5 1 2,5 -71 59 -61 56
60 -65 Lependin, Anatolij 1 2 3 2 -67 58 -80 61
61 -68 Smirnov, Pavel 0 4 2 2 -77 61 -49 52
62 -72 Kurnosov, Igor 0 5 1 2,5 -82 62 -69 60
63 -74 Rustemov, Alexander 0 5 1 2,5 -82 63 -60 55
64 -79 Landa, Konstantin 1 3 2 2,5 -88 64 -99 67
65 -89 Ovetchkin, Roman 2 1 3 2,5 -97 65 -81 63
66 -90 Logunov, Maxim 1 3 2 2,5 -105 67 -64 57
67 -93 Iljin, Artem 1 3 2 2,5 -104 66 -86 65
68 -102 Zakhartsov, Viacheslav 1 3 2 2,5 -115 69 -84 64
69 -102 Balashov, Yuri S 1 3 2 2,5 -108 68 -147 69
70 -112 Rychagov, Andrey 1 2 3 2 -119 70 -149 70
71 -142 Shomoev, Anton 0 2 3 1 -127 72 -456 75
72 -145 Iljushin, Alexei 0 3 3 1,5 -127 71 -484 76
73 -147 Zablotsky, Sergei 0 4 2 2 -137 73 -431 74
74 -151 Yandemirov, Valeri 1 2 3 2 -155 74 -253 71
75 -175 Kharitonov, Andrey M. 0 1 4 0,5 -172 75 -303 72
76 -199 Saveljev, Vladislav 0 1 4 0,5 -188 77 -341 73
77 -219 Khairullin, Ildar 0 2 3 1 -188 76 -724 77
78 -251 Aseev, Konstantin N 0 2 4 1 -207 78 -954 78
79 -256 Beznosikov, Vladimir 0 1 4 0,5 -215 79-1036 79Тур 1, Тур 2 Тур 3, Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7, Тур 8 Тур 9 |
|
|
|