| |||||||||
|
|
Russian Chess Championship 2003Любые комментарии с
благодарностью будут прочтены здесь.
Девятый тур Чемпионата России по шахматам ...Финал. По традиционным очкам - лидеров осталось двое - Свидлер и Морозевич. У них по 7 очков. По Бухгольцу впереди Свидлер и все три варианта Е-Рейтинга с этим согласны. Не вызывает сомнения у компьютера и второе месть Морозевича. На самом же деле лидер один - Свидлер. Пять побед и три ничьи Свидлера оценены "традиционным" Е-Рейтингом в 318 очков, ему и отдано первое место. Из тех кто набрал 2/3 очков Е-Рейтинг выделил Малахова. А вот четвертое место отдано Яковенко у которого "всего" 5,5 очков, но зато высокого качества.. Мванов с 4-мя очками - 25-е место, а 4,5 очка Чернышова привели его лишь на 48-е место. RNK E13 Player W D L Pnt Мягкий Жесткий
1 286 Svidler, Peter 5 4 0 7 239 1 961 1
2 271 Morozevich, Alexander 6 2 1 7 231 2 789 2
3 190 Malakhov, Vladimir 3 6 0 6 174 3 497 3
4 165 Jakovenko, Dmitry 3 5 1 5,5 163 4 327 6
5 162 Dvoirys, Semen I. 4 4 1 6 157 5 345 4
6 150 Motylev, Alexander 5 2 2 6 151 6 289 7
7 144 Khalifman, Alexander 3 6 0 6 143 7 263 8
8 140 Grischuk, Alexander 4 4 1 6 132 9 343 5
9 135 Zvjaginsev, Vadim 2 6 0 5 138 8 230 9
10 120 Najer, Evgeniy 5 2 2 6 131 10 139 14
11 119 Volkov, Sergey 5 2 2 6 128 11 149 13
12 100 Yakovich, Yuri 2 7 0 5,5 100 12 204 10
13 93 Kharlov, Andrei 2 7 0 5,5 93 14 183 12
14 91 Timofeev, Artyom 4 2 3 5 96 13 128 15
15 89 Alekseev, Evgeny 2 7 0 5,5 87 15 196 11
16 75 Kornev, Alexei 3 4 2 5 81 16 123 16
17 73 Shipov, Sergei 3 4 2 5 81 17 92 17
18 68 Belozerov, Andrei 2 6 1 5 76 18 86 18
19 62 Ulibin, Mikhail 3 4 2 5 67 19 79 19
20 52 Tseshkovsky, Vitaly 4 3 2 5,5 59 21 76 20
21 52 Inarkiev, Ernesto 4 2 3 5 65 20 8 33
22 49 Sakaev, Konstantin 3 5 1 5,5 56 22 66 21
23 43 Bezgodov, Alexei 3 4 2 5 53 23 29 28
24 37 Yevseev, Denis 3 4 2 5 38 27 63 22
25 35 Ivanov, Sergey 2 4 3 4 39 25 56 23
26 33 Popov, Valerij 3 4 2 5 42 24 0 35
27 32 Tregubov, Pavel V. 3 4 2 5 38 26 33 26
28 29 Rublevsky, Sergei 3 4 2 5 32 29 50 25
29 29 Sherbakov, Ruslan 3 4 2 5 36 28 13 30
30 28 Gleizerov, Evgeny 2 6 1 5 29 30 54 24
31 20 Sorokin,Maxim 2 7 0 5,5 23 31 30 27
32 10 Glek, Igor V. 4 3 2 5,5 19 32 -25 45
33 9 Epishin, Vladimir 2 6 1 5 12 33 10 31
34 8 Lastin, Alexander 4 2 3 5 11 34 4 34
35 7 Tiviakov, Sergei 1 8 0 5 9 36 15 29
36 6 Bocharov, Dmitry 4 3 2 5,5 9 35 -2 38
37 -4 Dreev, Alexey 2 4 3 4 -6 38 10 32
38 -6 Kiriakov, Petr 2 6 1 5 6 37 -132 69
39 -6 Obukhov, Alexander 1 7 1 4,5 -7 39 -6 39
40 -8 Evdokimov, Alexander A 2 4 3 4 -9 40 -1 36
41 -10 Bachin, Vitaly 2 4 3 4 -11 41 -8 40
42 -18 Dolmatov, Sergey 3 4 2 5 -19 43 -2 37
43 -19 Lugovoi, Aleksei 2 5 2 4,5 -21 44 -14 42
44 -21 Vekshenkov, Nikolai 4 1 4 4,5 -19 42 -38 51
45 -28 Fominyh, Alexander 1 6 2 4 -28 45 -37 48
46 -28 Rashkovsky, Nukhim N 2 4 3 4 -34 47 -22 44
47 -31 Riazantsev, Alexander 2 5 2 4,5 -33 46 -38 50
48 -31 Chernyshov, Konstantin 4 1 4 4,5 -34 48 -12 41
49 -31 Yemelin, Vasily 2 4 3 4 -38 50 -17 43
50 -32 Belov, Vladimir 1 6 2 4 -36 49 -37 49
51 -37 Klimov, Sergey 1 6 2 4 -39 51 -58 57
52 -38 Sambuev, Bator 2 4 3 4 -44 52 -34 47
53 -45 Vorobiov, Evgeny E. 1 4 4 3 -47 53 -60 58
54 -48 Grigoriants, Sergey 1 6 2 4 -54 55 -26 46
55 -49 Rustemov, Alexander 0 8 1 4 -53 54 -71 62
56 -50 Potkin, Vladimir 1 5 3 3,5 -56 56 -55 53
57 -51 Iljin, Artem 2 4 3 4 -56 57 -67 60
58 -51 Kurnosov, Igor 0 8 1 4 -57 58 -55 52
59 -54 Sveshnikov, Evgeny 2 4 3 4 -60 59 -58 56
60 -60 Smirnov, Pavel 2 4 3 4 -70 62 -57 55
61 -61 Yandarbiev, Ruslan 3 1 5 3,5 -67 61 -56 54
62 -63 Ionov, Sergey 0 8 1 4 -65 60 -94 64
63 -67 Logunov, Maxim 2 4 3 4 -77 63 -62 59
64 -73 Filippov, Valerij 1 5 3 3,5 -79 64 -103 66
65 -74 Landa, Konstantin 1 6 2 4 -83 67 -71 61
66 -77 Ovetchkin, Roman 3 2 4 4 -80 65 -95 65
67 -80 Iljushin, Alexei 1 5 3 3,5 -83 66 -152 72
68 -81 Balashov, Yuri S 1 6 2 4 -87 68 -92 63
69 -91 Zablotsky, Sergei 1 5 3 3,5 -98 69 -112 68
70 -93 Zakhartsov, Viacheslav 1 5 3 3,5 -104 70 -104 67
71 -101Yandemirov, Valeri 1 5 3 3,5 -110 71 -132 70
72 -119Shomoev, Anton 1 3 4 2,5 -124 72 -147 71
73 -122Khairullin, Ildar 1 3 4 2,5 -124 73 -210 75
74 -127Aseev, Konstantin N 1 3 4 2,5 -126 74 -209 74
75 -134Rychagov, Andrey 1 3 4 2,5 -137 76 -206 73
76 -143Lependin, Anatolij 1 2 5 2 -129 75 -309 76
77 -196Kharitonov, Andrey M. 1 2 5 2 -184 77 -480 77
78 -255Beznosikov, Vladimir 0 3 5 1,5 -218 78 -944 78
79 -301Saveljev, Vladislav 0 2 6 1 -238 79-1433 79
Тур 1, Тур 2 Тур 3, Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7, Тур 8 Тур 9 |
|
|