Банки

WWRR / Вверх / БАСКЕТБОЛ / ХОККЕЙ / ТЕННИС / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• БАСКЕТБОЛ •
• ХОККЕЙ •
• ТЕННИС •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Банк, учреждение, занимающееся денежными и кредитными операциями. Б. разделяются на Б. краткосрочного (коммерческие) и долгосрочного (земельные) кредита....

По способу образования оборотного капитала и по своей организации Б. разделяются на: 1) государственные; 2) сословные; 3) общественные (городские, земские и сельские), 4) частные, принадлежащие отдельным лицам, товариществам и акционерными компаниям; 5) общества взаимного кредита и ссудосберегательные товарищества.

Банки бывают большие и маленькие. Но оказывается то что представляется очевидным на первый взгляд логически не определено. Вернее существуют определенные критерии, но всякий раз, когда заходит вопрос какой банк больше, а какой меньше возникают разные противоречия.

Возьмем за основу список 200 крупнейших банков России опубликованный журналом Эксперт

В основу ранжирования этого списка поставлен размер активов. Вместе с тем приведены еще два показателя деятельности банка - размер собственного капитала и размер прибыли.

С точки зрения рядового обывателя все эти три показателя в той или иной степени ассоциируются с понятием крупнейший.

Действительно чем больше активов у банка, тем о больше. Но с другой стороны чем больше собственный капитал тем банк больше. Наконец и прибыль от деятельности в не меньшей степени характеризует "крупность" банка.

 

  1  Сбербанк России                         1    0    1
  2  Внешторгбанк                            2    0    2
  3  Газпромбанк                             3    0    3
  4  Международный Московский банк           6    2    9
  5  Ситибанк                                6    1   12
  6  Банк Москвы                             4   -2    8
  7  Росбанк                                 5   -2    6
  8  "Уралсиб"                               8    0   11
  9  "Петрокоммерц"                          9    0   14
 10  Райффайзенбанк Австрия                 12    2   13
 11  Промышленно-строительный банк           9   -2   10
 12  Международный промышленный банк        11   -1    5
 13  МДМ-банк                               12   -1    7
 14  "Автобанк-НИКойл"                      15    1   21
 15  "Русский стандарт"                     21    6   40
 16  "Траст"                                14   -2   18
 17  Транскредитбанк                        19    2   24
 18  "Еврофинанс Моснарбанк"                17   -1   25
 19  "НИКойл"                               18   -1   19
 20  Альфа-банк                             16   -4    4
 21  Национальный резервный банк            23    2   35
 22  "Ингосстрах-Союз"                      23    1   30
 23  Дойче Банк                             27    4   37
 24  Нефтегазбанк                           41   17   103
 25  Банк "Зенит"                           20   -5   20
 26  Промсвязьбанк                          22   -4   16
 27  "Глобэкс"                              26   -1   23
 28  "Центрокредит"                         36    8   72
 29  Номос-банк                             25   -4   17
 30  "Ак Барс"                              27   -3   29
 31  Российский банк развития               40    9   86
 32  "Северо-Восточный альянс"              33    1   56
 33  "Менатеп Санкт-Петербург"              29   -4   15
 34  АБН АМРО Банк А. О.                    31   -3   36
 35  Импэксбанк                             30   -5   28
 36  Банк Кредит Свисс Ферст Бостон         34   -2   48
 37  ИНГ-банк (Евразия)                     35   -2   39
 38  Сургутнефтегазбанк                     32   -6   32
 39  "Авангард"                             37   -2   45
 40  Россельхозбанк                         43    3   50
 41  Гута-банк                              38   -3   22
 42  Банк "Сосьете Женераль Восток"         60   18   118
 43  Ханты-Мансийский банк                  39   -4   31
 44  Кредит Урал Банк                       57   13   101
 45  Московский индустриальный банк         44   -1   41
 46  Дрезднер Банк                          52    6   90
 47  Запсибкомбанк                          42   -5   38
 48  Татфондбанк                            48    0   59
 49  БИН-банк                               44   -5   34
 50  Балтийский банк                        47   -3   46
 51  Русь-банк                              50   -1   58
 52  ХКФ-банк                               63   11   77
 53  "Олимпийский"                          51   -2   60
 54  "Кредиттраст"                          59    5   70
 55  Мастер-банк                            61    6   94
 56  Первый чешско-российский банк          54   -2   51
 57  Судостроительный банк                  52   -5   47
 58  Коммерцбанк (Евразия)                  46   -12  27
 59  "Возрождение"                          49   -10  26
 60  Собинбанк                              54   -6   44
 61  Вэб-инвест-банк                        68    7   127
 62  МИБ                                    63    1   84
 63  "Диалог-Оптим"                         58   -5   54
 64  Дж. П. Морган Банк Интернешнл          71    7   98
 65  Московский банк реконструкции и развит 56   -9   33
 66  Нижегородпромстройбанк                 73    7   107
 67  Содбизнесбанк                          76    9   110
 68  Межтопэнергобанк                       74    6   108
 69  "Визави"                               61   -8   43
 70  "ВестЛБ Восток"                        65   -5   57
 71  Московский кредитный банк              67   -4   55
 72  Банк "Санкт-Петербург"                 69   -3   49
 73  Международный банк Санкт-Петербурга    65   -8   53
 74  "Креди Лионэ Русбанк"                  69   -5   71
 75  "Электроника"                          71   -4   69
 76  Автомобильный банкирский дом           92   16   151
 77  Пробизнесбанк                          75   -2   52
 78  "Девон-кредит"                         80    2   112
 79  "Северная казна"                       78   -1   79
 80  Гаранти Банк -- Москва                 103  23   165
 81  Русский генеральный банк               76   -5   73
 82  Новикомбанк                            79   -3   81
 83  Оргрэс-банк                            80   -3   75
 84  "Стройкредит"                          84    0   66
 85  Транспортный инвестиционный банк       101  16   114
 86  Транскапиталбанк                       86    0   82
 87  Росевробанк                            80   -7   67
 88  Саровбизнесбанк                        104  16   159
 89  Лефко-банк                             91    2   91
 90  "Пересвет"                             88   -2   88
 91  Абсолют-банк                           84   -7   68
 92  Интерпромбанк                          83   -9   64
 93  "Держава"                              95    2   104
 94  Евразбанк                              120  26   157
 95  "Россия"                               99    4   100
 96  Всероссийский банк развития регионов   87   -9   61
 97  Кредитный агропромбанк                 90   -7   42
 98  "Спурт"                                108  10   179
 99  Челиндбанк                             100   1   102
 100 Омский промстройбанк                   112  12   122
 101 Русский банк развития                  93   -8   65
 102 "Евротраст"                            101  -1   95
 103 Газэнергопромбанк                      98   -5   87
 104 "МДМ-банк Санкт-Петербург"             97   -7   62
 105 СКБ-банк                               108   3   117
 106 Югбанк                                 94   -12  76
 107 Русьуниверсалбанк                      117  10   178
 108 Славинвестбанк                         106  -2   106
 109 "Центр-инвест"                         119  10   131
 110 Металлургический коммерческий банк     106  -4   99
 111 "Российский капитал"                   89   -22  63
 112 "Таврический"                          115   3   123
 113 Промторгбанк                           95   -18  74
 114 Инкасбанк                              115   1   128
 115 Мосстройэкономбанк                     126  11   176
 116 Фондсервисбанк                         121   5   130
 117 Оптбанк                                129  12   149
 118 Газбанк                                108  -10  97
 119 КМБ-банк                               105  -14  83
 120 Тольяттихимбанк                        138  18   158
 121 Интрастбанк                            124   3   136
 122 Балтинвестбанк                         130   8   152
 123 Металлинвестбанк                       113  -10  92
 124 Сибакадембанк                          118  -6   109
 125 Сибирское общество взаимного кредита   123  -2   116
 126 Конверсбанк                            114  -12  93
 127 "Солидарность"                         121  -6   113
 128 "Казанский"                            133   5   161
 129 "Альба-альянс"                         137   8   154
 130 "Кедр"                                 138   8   147
 131 "БНП Париба"                           125  -6   121
 132 Международный акционерный банк         144  12   166
 133 "Нефтяной"                             108  -25  80
 134 Красбанк                               146  12   167
 135 Уралтрансбанк                          140   5   142
 136 Ист Бридж Банк                         145   9   173
 137 Севергазбанк                           133  -4   126
 138 Инвестторгбанк                         141   3   138
 139 Локо-банк                              136  -3   120
 140 Ухтабанк                               156  16   169
 141 Липецккомбанк                          155  14   174
 142 Экспобанк                              127  -15  119
 143 Уральский банк реконструкции и развити 132  -11  85
 144 Славянский банк                        154  10   175
 145 Первое общество взаимного кредита      135  -10  78
 146 Уралвнешторгбанк                       127  -19  105
 147 Челябинвестбанк                        149   2   146
 148 Алеф-банк                              150   2   155
 149 Финпромбанк                            130  -19  89
 150 Центральное ОВК                        148  -2   135
 151 ВИП-банк                               150  -1   129
 152 Телекомбанк                            142  -10  124
 153 Союзобщемашбанк                        158   5   171
 154 Уралпромстройбанк                      150  -4   141
 155 "Юникор"                               147  -8   132
 156 "Солидарность"                         153  -3   137
 157 Международный банк развития            165   8   188
 158 Межбизнесбанк                          172  14   198
 159 Банк инвестиций и сбережений           160   1   156
 160 АвтоВАЗбанк                            163   3   150
 161 Москоммерцбанк                         168   7   168
 162 Национальный банк развития             158  -4   143
 163 Национальный космический банк          169   6   170
 164 "Московский капитал"                   167   3   192
 165 Академхимбанк                          143  -22  96
 166 Социнвестбанк                          170   4   177
 167 БПФ                                    174   7   180
 168 БВТ                                    178  10   193
 169 СДМ-банк                               157  -12  139
 170 Дальневосточное ОВК                    179   9   181
 171 "Совфинтрейд"                          164  -7   144
 172 Петро-аэро-банк                        161  -11  145
 173 Дальневосточный банк                   180   7   184
 174 Трансстройбанк                         174   0   164
 175 Акибанк                                180   5   197
 176 Русский международный банк             161  -15  111
 177 "Северный морской путь"                182   5   172
 178 "Форпост"                              177  -1   160
 179 Эйч-эс-би-си Банк (РР)                 165  -14  140
 180 Евроаксис-банк                         171  -9   125
 181 Русславбанк                            187   6   199
 182 БКФ                                    176  -6   133
 183 Тюменьэнергобанк                       188   5   189
 184 Далькомбанк                            173  -11  115
 185 "Левобережный"                         188   3   190
 186 Федеральный промышленный банк          195   9   186
 187 "Огни Москвы"                          192   5   195
 188 Меритбанк                              191   3   194
 189 "Павелецкий"                           185  -4   163
 190 "Союзный"                              192   2   191
 191 Банк "Натексис"                        190  -1   162
 192 Стандарт-банк                          196   4   196
 193 "Приморье"                             192  -1   183
 194 Меткомбанк                             197   3   187
 195 "Югра"                                 186  -9   153
 196 "Городской клиентский"                 184  -12  148
 197 Российский промышленный банк           183  -14  134
 198 Фора-банк                              199   1   200
 199 Сибнефтебанк                           198  -1   185
 200 Связь-банк                             200   0   182

Банки "обиженные" традиционным суммированием рангов

 1  Нефтегазбанк               24  41  17  0,3
 2  Международный Московский    4   6   2  0,2
 3  Банк "Сосьете Женераль Во  42  60  18  0,2
 4  "Русский стандарт"         15  21   6  0,2
 5  Кредит Урал Банк           44  57  13  0,1
 6  Российский банк развития   31  40   9  0,1
 7  Гаранти Банк -- Москва     80 103  23  0,1
 8  "Центрокредит"             28  36   8  0,1
 9  Евразбанк                  94 120  26  0,1
 10 ХКФ-банк                   52  63  11  0,1
 11 Автомобильный банкирский   76  92  16  0,1
 12 Ситибанк                    5   6   1  0,1
 13 Райффайзенбанк Австрия     10  12   2  0,1
 14 Транспортный инвестиционн  85 101  16  0,1
 15 Саровбизнесбанк            88 104  16  0,1
 16 Дойче Банк                 23  27   4  0,1
 17 Тольяттихимбанк           120 138  18  0,1
 18 Содбизнесбанк              67  76   9  0,1
 19 Дрезднер Банк              46  52   6  0,1
 20 Омский промстройбанк      100 112  12  0,1
 21 Транскредитбанк            17  19   2  0,1
 22 Вэб-инвест-банк            61  68   7  0,1
 23 Ухтабанк                  140 156  16  0,1
 24 Дж. П. Морган Банк Интерн  64  71   7  0,1
 25 Мастер-банк                55  61   6  0,1
 26 Нижегородпромстройбанк     66  73   7  0,1

Банки "переоцененные" традиционным суммированием

 1  Банк Москвы                6  4 -2-0,200 8
 2  Росбанк                    7  5 -2-0,199 6
 3  Коммерцбанк (Евразия)     58 46 -1-0,198 27
 4  Альфа-банк                20 16 -4-0,196 4
 5  Банк "Зенит"              25 20 -5-0,196 20
 6  "Российский капитал"     111 89 -2-0,195 63
 7  "Нефтяной"               133108 -2-0,194 80
 8  Промышленно-строительный  11  9 -2-0,193 10
 9  "Возрождение"             59 49 -1-0,192 26
 10 Промторгбанк             113 95 -1-0,191 74
 11 Сургутнефтегазбанк        38 32 -6-0,190 32
 12 Промсвязьбанк             26 22 -4-0,189 16
 13 Импэксбанк                35 30 -5-0,188 28
 14 Московский банк реконстру 65 56 -9-0,187 33
 15 Номос-банк                29 25 -4-0,186 17
 16 Академхимбанк            165143 -2-0,185 96
 17 Уралвнешторгбанк         146127 -1-0,184105
 18 Финпромбанк              149130 -1-0,183 89
 19 "Траст"                   16 14 -2-0,182 18
 20 "Менатеп Санкт-Петербург" 33 29 -4-0,181 15
 21 КМБ-банк                 119105 -1-0,180 83
 22 "Визави"                  69 61 -8-0,179 43
 23 Югбанк                   106 94 -1-0,178 76
 24 Международный банк Санкт- 73 65 -8-0,177 53
 25 Запсибкомбанк             47 42 -5-0,176 38
 26 Экспобанк                142127 -1-0,175119
 27 БИН-банк                  49 44 -5-0,174 34
 28 "Ак Барс"                 30 27 -3-0,172 29
 29 Собинбанк                 60 54 -6-0,172 44
 30 Интерпромбанк             92 83 -9-0,171 64
 31 Конверсбанк              126114 -1-0,170 93



WWRR
Вверх

WWRR Вверх БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ ТЕННИС ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/22/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...