ЧР 04
WWRR ХОККЕЙ

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

WWRR
Вверх
ФУТБОЛ
БЕНДИ
ФОРМУЛА 1
ТЕННИС
ШАХМАТЫ
ОЛИМПИАДЫ
Виды спорта
CF
Есоnomy
Волейбол
РАЗГОВОР

Вам надоели  
рейтинги
дилетантов?

И от спорта
и от математики!
Их бесконечное
множество
систем
сложения, 
вычитания, умножения... .
Давайте
разбираться
ВМЕСТЕ! на
Форуме


 

Гостевая
book1.gif (20400 bytes)

Rambler's Top100

Чемпионат России по хоккею 2003-4 гг.

Народный рейтинг (p-rating)

 Народный рейтинг, это не просто новая система оценки достижений команд. Это новый взгляд на чемпионат. И главное - это очень просто. Не так, как традиционная очковая система, но требует знания лишь двух действий арифметики - сложения и вычитания. Ну еще и отбрасывания, когда вы просто отбрасываете последнюю значащую цифру.

СИЛА И СТАВКА

На старте сезона - все равны - по 100 очков. Они и представлены в колонках "СИЛА". СТАВКА на игру определяется традиционно отбрасыванием последней значащей цифры СИЛЫ команды. Например команда имеющая рейтинг 178 делает ставку на игру 17, а ее соперник с рейтингом 92 ставит только 9. Если же СИЛА команды оценивается в 9, 8 или 5 очков, то она уже ничего не теряет. А для ее соперника даже ничья означает потерю СТАВКИ. Но это же и справедливо! Если вы с чайником играете вничью, значит вы должны терять очки.

ШАНСЫ

ШАНСЫ оцениваются с учетом фактора поля. Хозяева поля прибавляют к своей СИЛЕ одну свою СТАВКУ. Например команда играющая на своем поле с рейтингом 178 имеет шансы 178 + 18 = 196. У гостей СИЛА уменьшается на величину их ставки. Например гость силой 92 будет иметь шансы 92 - 9 = 83. Если команды встречаются на нейтральном поле, то их ШАНСЫ равны их СИЛЕ. В нашем чемпионате это касается лишь московских команд.

ВЕС (Значимость) матча - сумма рейтингов двух команд. ПРИЗ - ставка проигравшей команде. Важно отметить, что изменение СИЛ в результате матча определяется СИЛОЙ проигравших. Это повод для размышлений. Ведь в результате игры что-то получает и проигравший. И как-то должна сказываться СИЛА победителя... Но об этом потом. А Вы подумайте...

Плей офф 2004

Чемпионат России по футболу прошлый сезон. Сезон 2004

Подробнее про народный рейтинг и не путайте с е-рейтингом, который является альтернативой очковому зачету.

Сыграны все матчи кругового турнира

              Официально    Команды          И   В   ВО  Н   ПО  П     Ш    О  НР  ER Статистика предсказаний
                    1       Металлург Мг     60  35  2   4   1   18 176-129114 196 158 Ошибки    172  36%
                    4       Металлург Нк     60  29  2   7   5   17 135-108103 156 134 Правильн  246  51%
                    3       Авангард         60  29  2   12  2   15 181-135105 149 132 Ничьи      62  13%
                    5       Ак Барс          60  29  5   2   2   22 162-122102 131 133 Всего     480 100%
                    6       Динамо           60  28  2   12  1   17 133-108101 127 131
                    2       Лада             60  30  2   8   5   15 120-95 107 107 131
                    7       Локомотив        60  27  2   9   1   21 156-123 95 106 126
                    11      Сибирь           60  18  2   14  3   23 105-128 75  91  78
                    13      Северсталь       60  19  4   5   3   29 135-152 73  87  77
                    8       Нефтехимик       60  27  2   5   3   23 140-133 93  85 103
                    12      Химик            60  18  3   9   4   26 117-151 73  85  70
                    10      ЦСКА             60  21  4   6   0   29 127-149 77  80  82
                    9       Салават Юлаев    60  24  0   7   2   27 134-140 81  54  85
                    16      Торпедо          59  12  3   5   2   38 95-171  49  47  37
                    14      СКА              60  16  4   10  3   27 124-153 69  46  69
                    15      Амур             60  16  1   9   2   32 107-150 61  43  55

  Вес   Дата  Команда А     Команда Б       RA  RB  A   B   SA  SB    GA    GB  DA  DB  PA  PB       NN
  303   14.3  Металлург (Мг)Лада            179 124 25  17  204 107    4    2   17 -17 196 107   0    480
  181   14.3  Динамо        Салават Юлаев   119 62  17  8   136 54     4    1   8   -8 127  54   0    479
  197   14.3  Сибирь        Локомотив       88  109 12  15  100 94     2    2   3   -3  91 106   N    478
  203   14.3  Металлург (Нк)Торпедо         149 54  21  7   170 47     4    0   7   -7 156  47   0    477
  172   14.3  Нефтехимик    Северсталь      99  73  14  10  113 63     1    4  -14  14  85  87   1    476
  177   14.3  Ак Барс       СКА             124 53  17  7   141 46     6    0   7   -7 131  46   0    475
  165   14.3  Химик         ЦСКА            99  66  14  9   113 57     1    7  -14  14  85  80   1    474
  192   14.3  Авангард      Амур            142 50  20  7   162 43     5    0   7   -7 149  43   0    473
  241   12.3  Металлург (Мг)Салават Юлаев   169 72  24  10  193 62     6    4   10 -10 179  62   0    472
  243   12.3  Динамо        Лада            119 124 17  17  136 107    0    0   0   0  119 124   N    471
  142   12.3  Сибирь        Торпедо         102 40  14  5   116 35     3    4  -14  14  88  54   1    470
  258   12.3  Металлург (Нк)Локомотив       131 127 18  18  149 109    4    3   18 -18 149 109   0    469
  152   12.3  Нефтехимик    СКА             91  61  13  8   104 53     3    2   8   -8  99  53   0    468
  197   12.3  Ак Барс       Северсталь      144 53  20  7   164 46     2    3  -20  20 124  73   1    467
  149   12.3  Химик         Амур            91  58  13  8   104 50     4    2   8   -8  99  50   0    466
  208   12.3  Авангард      ЦСКА            165 43  23  6   188 37     1    3  -23  23 142  66   1    465
  236    9.3  СКА           Авангард        71  165 10  23  81  142    2    5  -10  10  61 175   0    464
  144    9.3  Северсталь    Химик           38  106 5   15  43  91     4    3   15 -15  53  91   1    463
  184    9.3  Торпедо       Ак Барс         46  138 6   19  52  119    0    1   -6  6   40 144   0    462
  218    9.3  Локомотив     Нефтехимик      112 106 16  15  128 91     4    3   15 -15 127  91   0    461
  203    9.3  Салават Юлаев Металлург (Нк)  84  119 12  17  96  102    0    2  -12  12  72 131   0    460
  226    9.3  Лада          Сибирь          108 118 15  16  123 102    3    0   16 -16 124 102   0    459
  288    8.3  Металлург (Мг)Динамо          150 138 21  19  171 119    4    0   19 -19 169 119   0    458
  101    8.3  ЦСКА          Амур            50  51  7   7   57  44     2    3   -7  7   43  58   1    457
  177    7.3  СКА           Химик           54  123 7   17  61  106    2    1   17 -17  71 106   1    456
  203    7.3  Северсталь    Авангард        44  159 6   22  50  137    1    4   -6  6   38 165   0    455
  152    7.3  Торпедо       Нефтехимик      29  123 4   17  33  106    3    2   17 -17  46 106   1    454
  250    7.3  Локомотив     Ак Барс         130 120 18  17  148 103    3    5  -18  18 112 138   1    453
  202    7.3  Салават Юлаев Сибирь          78  124 11  17  89  107    1    1   6   -6  84 118   N    452
  227    7.3  Лада          Металлург (Нк)  125 102 17  14  142 88     0    3  -17  17 108 119   1    451
  262    4.3  Сибирь        Динамо          121 141 17  20  138 121    1    1   3   -3 124 138   N    450
  252    4.3  Металлург (Нк)Металлург (Мг)  78  174 11  24  89  150    2    1   24 -24 102 150   1    449
  248    4.3  Нефтехимик    Лада            143 105 20  15  163 90     2    3  -20  20 123 125   1    448
  198    4.3  Ак Барс       Салават Юлаев   140 58  20  8   160 50     2    3  -20  20 120  78   1    447
  253    4.3  Химик         Локомотив       102 151 14  21  116 130    3    0   21 -21 123 130   1    446
  188    4.3  Авангард      Торпедо         155 33  22  4   177 29     5    1   4   -4 159  29   0    445
  95     4.3  Амур          Северсталь      44  51  6   7   50  44     4    3   7   -7  51  44   0    444
  104    4.3  ЦСКА          СКА             41  63  5   9   46  54     4    3   9   -9  50  54   1    443
  295    2.3  Сибирь        Металлург (Мг)  92  203 13  29  105 174    5    3   29 -29 121 174   1    442
  219    2.3  Металлург (Нк)Динамо          91  128 13  18  104 110    1    2  -13  13  78 141   0    441
  201    2.3  Нефтехимик    Салават Юлаев   134 67  19  9   153 58     4    3   9   -9 143  58   0    440
  245    2.3  Ак Барс       Лада            123 122 17  17  140 105    3    2   17 -17 140 105   0    439
  135    2.3  Химик         Торпедо         97  38  13  5   110 33     3    1   5   -5 102  33   0    438
  306    2.3  Авангард      Локомотив       156 150 22  21  178 129    3    3   -1  1  155 151   N    437
  107    2.3  Амур          СКА             51  56  7   8   58  48     1    3   -7  7   44  63   1    436
  92     2.3  ЦСКА          Северсталь      47  45  6   6   53  39     3    5   -6  6   41  51   1    435
        29.2  Лада          Салават Юлаев   132 57  18  8   150 49     0    0  -10  10 122  67   N    436
  337   28.2  Металлург (Мг)Нефтехимик      181 156 25  22  206 134    4    1   22 -22 203 134   0    434
  251   28.2  Динамо        Ак Барс         108 143 15  20  123 123    2    1   20 -20 128 123   1    433
  89    28.2  Торпедо       Амур            44  45  6   6   50  39     1    3   -6  6   38  51   1    432
  197   28.2  Локомотив     ЦСКА            143 54  20  7   163 47     3    1   7   -7 150  47   0    431
  213   28.2  Салават Юлаев Авангард        66  147 9   21  75  126    1    3   -9  9   57 156   0    430
  229   28.2  Лада          Химик           139 90  19  12  158 78     0    0   -7  7  132  97   N    429
  183   27.2  Сибирь        Металлург (Нк)  107 76  15  10  122 66     0    2  -15  15  92  91   1    428
  101   27.2  СКА           Северсталь      49  52  7   7   56  45     3    2   7   -7  56  45   0    427
  324   26.2  Металлург (Мг)Ак Барс         158 166 22  23  180 143    4    3   23 -23 181 143   0    426
  264   26.2  Динамо        Нефтехимик      83  181 11  25  94  156    4    2   25 -25 108 156   1    425
  98    26.2  Торпедо       ЦСКА            35  63  5   9   40  54     4    2   9   -9  44  54   1    424
  188   26.2  Локомотив     Амур            136 52  19  7   155 45     4    2   7   -7 143  45   0    423
  156   26.2  Салават Юлаев Химик           76  80  10  11  86  69     1    2  -10  10  66  90   1    422
  286   26.2  Лада          Авангард        137 149 19  21  156 128    2    2   2   -2 139 147   N    421
  257   23.2  Нефтехимик    Металлург (Нк)  169 88  24  12  193 76     3    2   12 -12 181  76   0    420
  273   23.2  Ак Барс       Сибирь          149 124 21  17  170 107    6    1   17 -17 166 107   0    419
  163   23.2  Химик         Динамо          67  96  9   13  76  83     2    1   13 -13  80  83   1    418
  307   23.2  Авангард      Металлург (Мг)  148 159 21  22  169 137    3    3   1   -1 149 158   N    417
  189   23.2  Амур          Лада            36  153 5   21  41  132    0    0   16 -16  52 137   N    416
  139   23.2  ЦСКА          Салават Юлаев   73  66  10  9   83  57     3    5  -10  10  63  76   1    415
  185   23.2  СКА           Локомотив       57  128 8   18  65  110    0    5   -8  8   49 136   0    414
  87    23.2  Северсталь    Торпедо         47  40  6   5   53  35     4    1   5   -5  52  35   0    413
  293   21.2  Нефтехимик    Сибирь          149 144 21  20  170 124    4    2   20 -20 169 124   0    412
  237   21.2  Ак Барс       Металлург (Нк)  135 102 19  14  154 88     3    2   14 -14 149  88   0    411
  226   21.2  Химик         Металлург (Мг)  78  148 11  21  89  127    1    2  -11  11  67 159   0    410
  244   21.2  Авангард      Динамо          133 111 19  15  152 96     3    0   15 -15 148  96   0    409
  102   21.2  Амур          Салават Юлаев   26  76  3   10  29  66     3    1   10 -10  36  66   1    408
  226   21.2  ЦСКА          Лада            85  141 12  20  97  121    0    1  -12  12  73 153   0    407
  97    21.2  СКА           Торпедо         51  46  7   6   58  40     5    3   6   -6  57  40   0    406
  175   21.2  Северсталь    Локомотив       54  121 7   17  61  104    0    1   -7  7   47 128   0    405
  233   18.2  Металлург (Мг)ЦСКА            134 99  19  14  153 85     7    1   14 -14 148  85   0    404
  137   18.2  Динамо        Амур            107 30  15  4   122 26     6    0   4   -4 111  26   0    403
  277   18.2  Сибирь        Авангард        122 155 17  22  139 133    2    1   22 -22 144 133   0    402
  180   18.2  Металлург (Нк)Химик           90  90  12  12  102 78     3    2   12 -12 102  78   0    401
  130   18.2  Салават Юлаев Северсталь      68  62  9   8   77  54     5    0   8   -8  76  54   0    400
  192   18.2  Лада          СКА             133 59  19  8   152 51     1    0   8   -8 141  51   0    399
  284   17.2  Нефтехимик    Ак Барс         173 111 24  15  197 96     0    1  -24  24 149 135   1    398
  167   17.2  Торпедо       Локомотив       53  114 7   16  60  98     1    2   -7  7   46 121   0    397
  164   16.2  Металлург (Мг)Амур            129 35  18  5   147 30     3    2   5   -5 134  30   0    396
  206   16.2  Динамо        ЦСКА            109 97  15  13  124 84     2    2   -2  2  107  99   N    395
  212   16.2  Сибирь        Химик           108 104 15  14  123 90     4    2   14 -14 122  90   0    394
  245   16.2  Металлург (Нк)Авангард        105 140 15  20  120 120    1    2  -15  15  90 155   1    393
  127   16.2  Салават Юлаев СКА             70  57  10  8   80  49     2    2   -2  2   68  59   N    392
  195   16.2  Лада          Северсталь      123 72  17  10  140 62     4    0   10 -10 133  62   0    391
  215   13.2  Химик         Ак Барс         121 94  17  13  138 81     2    6  -17  17 104 111   1    390
  313   13.2  Авангард      Нефтехимик      163 150 23  21  186 129    5    6  -23  23 140 173   1    389
  140   13.2  Амур          Металлург (Нк)  40  100 5   14  45  86     1    4   -5  5   35 105   0    388
  205   13.2  ЦСКА          Сибирь          113 92  16  13  129 79     1    2  -16  16  97 108   1    387
  166   13.2  СКА           Динамо          66  100 9   14  75  86     0    2   -9  9   57 109   0    386
  201   13.2  Северсталь    Металлург (Мг)  84  117 12  16  96  101    1    2  -12  12  72 129   0    385
  176   13.2  Торпедо       Лада            61  115 8   16  69  99     1    3   -8  8   53 123   0    384
  184   13.2  Локомотив     Салават Юлаев   103 81  14  11  117 70     7    1   11 -11 114  70   0    383
  271   11.2  Химик         Нефтехимик      141 130 20  18  161 112    2    4  -20  20 121 150   1    382
  257   11.2  Авангард      Ак Барс         148 109 21  15  169 94     4    3   15 -15 163  94   0    381
  132   11.2  Амур          Сибирь          46  86  6   12  52  74     1    3   -6  6   40  92   0    380
  213   11.2  ЦСКА          Металлург (Нк)  97  116 13  16  110 100    2    1   16 -16 113 100   0    379
  183   11.2  СКА           Металлург (Мг)  77  106 11  15  88  91     2    3  -11  11  66 117   0    378
  184   11.2  Северсталь    Динамо          81  103 11  14  92  89     2    2   3   -3  84 100   N    377
  142   11.2  Торпедо       Салават Юлаев   48  94  6   13  54  81     3    1   13 -13  61  81   1    376
  218   11.2  Локомотив     Лада            101 117 14  16  115 101    0    0   2   -2 103 115   N    375
  207   30.1  Металлург (Мг)Локомотив       107 100 15  14  122 86     1    1   -1  1  106 101   N    374
  151   30.1  Динамо        Торпедо         95  56  13  8   108 48     3    0   8   -8 103  48   0    373
  167   30.1  Сибирь        Северсталь      73  94  10  13  83  81     1    0   13 -13  86  81   0    372
  193   30.1  Металлург (Нк)СКА             123 70  17  10  140 60     2    2   -7  7  116  77   N    371
  227   30.1  Нефтехимик    ЦСКА            136 91  19  13  155 78     2    2   -6  6  130  97   N    370
  155   30.1  Ак Барс       Амур            102 53  14  7   116 46     5    2   7   -7 109  46   0    369
  163   28.1  Металлург (Мг)Торпедо         98  65  14  9   112 56     3    2   9   -9 107  56   0    368
  195   28.1  Динамо        Локомотив       79  116 11  16  90  100    5    3   16 -16  95 100   1    367
  143   28.1  Сибирь        СКА             62  81  8   11  70  70     3    2   11 -11  73  70   1    366
  217   28.1  Металлург (Нк)Северсталь      108 109 15  15  123 94     2    1   15 -15 123  94   0    365
  189   28.1  Нефтехимик    Амур            128 61  18  8   146 53     2    0   8   -8 136  53   0    364
  193   28.1  Ак Барс       ЦСКА            87  106 12  15  99  91     2    0   15 -15 102  91   0    363
  289   28.1  Химик         Авангард        117 172 16  24  133 148    4    3   24 -24 141 148   1    362
  178   25.1  Амур          Химик           71  107 10  15  81  92     2    3  -10  10  61 117   0    361
  278   25.1  ЦСКА          Авангард        78  200 11  28  89  172    4    3   28 -28 106 172   1    360
  168   25.1  СКА           Ак Барс         67  101 9   14  76  87     4    1   14 -14  81  87   1    359
  237   25.1  Северсталь    Нефтехимик      88  149 12  21  100 128    4    3   21 -21 109 128   1    358
  173   25.1  Торпедо       Металлург (Нк)  47  126 6   18  53  108    2    1   18 -18  65 108   1    357
  178   25.1  Локомотив     Сибирь          106 72  15  10  121 62     6    0   10 -10 116  62   0    356
  173   25.1  Салават Юлаев Динамо          109 64  15  9   124 55     1    3  -15  15  94  79   1    355
  215   25.1  Лада          Металлург (Мг)  101 114 14  16  115 98     3    0   16 -16 117  98   0    354
  271   23.1  Амур          Авангард        82  189 11  27  93  162    2    3  -11  11  71 200   0    353
  185   23.1  ЦСКА          Химик           90  95  12  13  102 82     0    1  -12  12  78 107   1    352
  216   23.1  СКА           Нефтехимик      78  138 11  19  89  119    2    3  -11  11  67 149   0    351
  189   23.1  Северсталь    Ак Барс         72  117 10  16  82  101    3    2   16 -16  88 101   1    350
  119   23.1  Торпедо       Сибирь          35  84  5   12  40  72     5    4   12 -12  47  72   1    349
  232   23.1  Локомотив     Металлург (Нк)  86  146 12  20  98  126    3    0   20 -20 106 126   1    348
  223   23.1  Салават Юлаев Металлург (Мг)  91  132 13  18  104 114    4    3   18 -18 109 114   1    347
  165   23.1  Лада          Динамо          91  74  13  10  104 64     4    3   10 -10 101  64   0    346
  175   20.1  Сибирь        Лада            97  78  13  11  110 67     1    2  -13  13  84  91   1    345
  237   20.1  Металлург (Нк)Салават Юлаев   131 106 18  15  149 91     3    2   15 -15 146  91   0    344
  224   20.1  Нефтехимик    Локомотив       124 100 17  14  141 86     3    2   14 -14 138  86   0    343
  152   20.1  Ак Барс       Торпедо         112 40  16  5   128 35     3    1   5   -5 117  35   0    342
  167   20.1  Химик         Северсталь      84  83  12  11  96  72     2    1   11 -11  95  72   0    341
  267   20.1  Авангард      СКА             177 90  25  12  202 78     4    1   12 -12 189  78   0    340
  206   19.1  Динамо        Металлург (Мг)  86  120 12  17  98  103    2    3  -12  12  74 132   0    339
  172   19.1  Амур          ЦСКА            68  104 9   14  77  90     4    0   14 -14  82  90   1    338
  203   18.1  Сибирь        Салават Юлаев   80  123 11  17  91  106    3    0   17 -17  97 106   1    337
  209   18.1  Металлург (Нк)Лада            118 91  16  13  134 78     3    2   13 -13 131  78   0    336
  164   18.1  Нефтехимик    Торпедо         118 46  16  6   134 40     1    0   6   -6 124  40   0    335
  212   18.1  Ак Барс       Локомотив       96  116 13  16  109 100    1    0   16 -16 112 100   0    334
  174   18.1  Химик         СКА             97  77  13  11  110 66     1    2  -13  13  84  90   1    333
  260   18.1  Авангард      Северсталь      164 96  23  13  187 83     4    0   13 -13 177  83   0    332
  238   15.1  Металлург (Мг)Металлург (Нк)  140 98  20  14  160 84     2    5  -20  20 120 118   1    331
  166   15.1  Динамо        Сибирь          100 66  14  9   114 57     1    4  -14  14  86  80   1    330
  181   15.1  СКА           ЦСКА            89  92  12  13  101 79     1    3  -12  12  77 104   1    329
  164   15.1  Северсталь    Амур            85  79  12  11  97  68     5    2   11 -11  96  68   0    328
  210   15.1  Торпедо       Авангард        53  157 7   22  60  135    1    4   -7  7   46 164   0    327
  213   15.1  Локомотив     Химик           100 113 14  16  114 97     4    2   16 -16 116  97   0    326
  219   15.1  Салават Юлаев Ак Барс         108 111 15  15  123 96     4    2   15 -15 123  96   0    325
  209   15.1  Лада          Нефтехимик      106 103 15  14  121 89     0    3  -15  15  91 118   1    324
  206   13.1  Металлург (Мг)Сибирь          129 77  18  11  147 66     7    0   11 -11 140  66   0    323
  198   13.1  Динамо        Металлург (Нк)  100 98  14  14  114 84     2    2   0   0  100  98   N    322
  168   13.1  СКА           Амур            90  78  12  11  102 67     1    1   -1  1   89  79   N    321
  177   13.1  Северсталь    ЦСКА            99  78  14  11  113 67     2    6  -14  14  85  92   1    320
  166   13.1  Торпедо       Химик           42  124 6   17  48  107    1    1   11 -11  53 113   N    319
  257   13.1  Локомотив     Авангард        116 141 16  20  132 121    1    2  -16  16 100 157   1    318
  211   13.1  Салават Юлаев Нефтехимик      91  120 13  17  104 103    4    1   17 -17 108 103   0    317
  217   13.1  Лада          Ак Барс         88  129 12  18  100 111    4    2   18 -18 106 111   1    316
  220   10.1  Нефтехимик    Динамо          104 116 14  16  118 100    3    2   16 -16 120 100   0    315
  258   10.1  Ак Барс       Металлург (Мг)  108 150 15  21  123 129    3    1   21 -21 129 129   1    314
  215   10.1  Химик         Салават Юлаев   109 106 15  15  124 91     4    1   15 -15 124  91   0    313
  229   10.1  Авангард      Лада            127 102 18  14  145 88     3    2   14 -14 141  88   0    312
  120   10.1  Амур          Торпедо         72  48  10  6   82  42     4    0   6   -6  78  42   0    311
  194   10.1  ЦСКА          Локомотив       91  103 13  14  104 89     0    2  -13  13  78 116   1    310
  175    9.1  Металлург (Нк)Сибирь          86  89  12  12  98  77     4    2   12 -12  98  77   0    309
  254    8.1  Нефтехимик    Металлург (Мг)  79  175 11  25  90  150    2    1   25 -25 104 150   1    308
  224    8.1  Ак Барс       Динамо          89  135 12  19  101 116    3    2   19 -19 108 116   1    307
  211    8.1  Химик         Лада            93  118 13  16  106 102    3    0   16 -16 109 102   0    306
  233    8.1  Авангард      Салават Юлаев   131 102 18  14  149 88     1    1   -4  4  127 106   N    305
  175    8.1  Амур          Локомотив       83  92  11  13  94  79     1    2  -11  11  72 103   1    304
  139    8.1  ЦСКА          Торпедо         83  56  11  8   94  48     3    2   8   -8  91  48   0    303
  306    5.1  Металлург (Мг)Авангард        154 152 22  21  176 131    5    3   21 -21 175 131   0    302
  228    5.1  Динамо        Химик           143 85  20  12  163 73     1    1   -8  8  135  93   N    301
  178    5.1  Сибирь        Ак Барс         75  103 10  14  85  89     3    1   14 -14  89  89   1    300
  165    5.1  Металлург (Нк)Нефтехимик      100 65  14  9   114 56     1    2  -14  14  86  79   1    299
  155    5.1  Торпедо       Северсталь      47  108 6   15  53  93     2    2   9   -9  56  99   N    298
  182    5.1  Локомотив     СКА             107 75  15  10  122 65     1    2  -15  15  92  90   1    297
  185    5.1  Салават Юлаев ЦСКА            89  96  12  13  101 83     6    1   13 -13 102  83   0    296
  201    5.1  Лада          Амур            105 96  15  13  120 83     3    1   13 -13 118  83   0    295
  239    3.1  Металлург (Мг)Химик           140 99  20  14  160 85     3    0   14 -14 154  85   0    294
  295    3.1  Динамо        Авангард        118 177 16  25  134 152    2    1   25 -25 143 152   1    293
  140    3.1  Сибирь        Нефтехимик      78  62  11  8   89  54     1    1   -3  3   75  65   N    292
  203    3.1  Металлург (Нк)Ак Барс         116 87  16  12  132 75     0    1  -16  16 100 103   1    291
  122    3.1  Торпедо       СКА             42  80  6   11  48  69     2    2   5   -5  47  75   N    290
  215    3.1  Локомотив     Северсталь      90  125 12  17  102 108    8    5   17 -17 107 108   1    289
  185    3.1  Салават Юлаев Амур            74  111 10  15  84  96     3    1   15 -15  89  96   1    288
  201    3.1  Лада          ЦСКА            89  112 12  16  101 96     4    2   16 -16 105  96   0    287
  215   30.12 Химик         Металлург (Нк)  95  120 13  17  108 103    2    2   4   -4  99 116   N    286
  255   30.12 Авангард      Сибирь          165 90  23  12  188 78     3    1   12 -12 177  78   0    285
  230   30.12 ЦСКА          Динамо          130 100 18  14  148 86     2    3  -18  18 112 118   1    284
  169   30.12 СКА           Лада            66  103 9   14  75  89     3    2   14 -14  80  89   1    283
  199   30.12 Северсталь    Салават Юлаев   113 86  16  12  129 74     3    1   12 -12 125  74   0    282
  149   29.12 Ак Барс       Нефтехимик      77  72  11  10  88  62     4    0   10 -10  87  62   0    281
  185   28.12 Химик         Сибирь          96  89  13  12  109 77     0    0   -1  1   95  90   N    280
  285   28.12 Авангард      Металлург (Нк)  173 112 24  16  197 96     3    3   -8  8  165 120   N    279
  211   28.12 Амур          Динамо          113 98  16  14  129 84     1    1   -2  2  111 100   N    278
  270   28.12 ЦСКА          Металлург (Мг)  107 163 15  23  122 140    3    2   23 -23 130 140   1    277
  152   28.12 СКА           Салават Юлаев   76  76  10  10  86  66     2    4  -10  10  66  86   1    276
  216   28.12 Северсталь    Лада            96  120 13  17  109 103    2    1   17 -17 113 103   0    275
  259   25.12 Металлург (Мг)Северсталь      148 111 21  15  169 96     4    3   15 -15 163  96   0    274
  174   25.12 Динамо        СКА             102 72  14  10  116 62     2    2   -4  4   98  76   N    273
  196   25.12 Сибирь        ЦСКА            72  124 10  17  82  107    3    1   17 -17  89 107   1    272
  225   25.12 Металлург (Нк)Амур            130 95  18  13  148 82     0    1  -18  18 112 113   1    271
  245   25.12 Нефтехимик    Авангард        84  161 12  23  96  138    2    5  -12  12  72 173   0    270
  173   25.12 Ак Барс       Химик           89  84  12  12  101 72     2    3  -12  12  77  96   1    269
  166   25.12 Салават Юлаев Локомотив       62  104 8   14  70  90     3    1   14 -14  76  90   1    268
  162   25.12 Лада          Торпедо         113 49  16  7   129 42     3    0   7   -7 120  42   0    267
  220   23.12 Металлург (Мг)СКА             137 83  19  11  156 72     4    2   11 -11 148  72   0    266
  213   23.12 Динамо        Северсталь      118 95  16  13  134 82     2    3  -16  16 102 111   1    265
  167   23.12 Сибирь        Амур            84  83  12  11  96  72     0    1  -12  12  72  95   1    264
  254   23.12 Металлург (Нк)ЦСКА            151 103 21  14  172 89     1    2  -21  21 130 124   1    263
  168   23.12 Нефтехимик    Химик           71  97  10  13  81  84     2    1   13 -13  84  84   1    262
  250   23.12 Ак Барс       Авангард        103 147 14  21  117 126    2    5  -14  14  89 161   0    261
  111   23.12 Салават Юлаев Торпедо         72  39  10  5   82  34     0    2  -10  10  62  49   1    260
  217   23.12 Лада          Локомотив       131 86  18  12  149 74     2    4  -18  18 113 104   1    259
  220   14.12 Амур          Металлург (Мг)  61  159 8   22  69  137    4    2   22 -22  83 137   1    258
  178   19.12 Северсталь    СКА             68  110 9   15  77  95     3    2   15 -15  83  95   1    257
  164   12.12 Амур          Ак Барс         44  120 6   17  50  103    3    0   17 -17  61 103   1    256
  174   12.12 ЦСКА          Нефтехимик      92  82  13  11  105 71     3    2   11 -11 103  71   0    255
  261   12.12 СКА           Металлург (Нк)  85  176 12  25  97  151    2    1   25 -25 110 151   1    254
  152   12.12 Северсталь    Сибирь          65  87  9   12  74  75     2    2   3   -3  68  84   N    253
  157   12.12 Торпедо       Динамо          45  112 6   16  51  96     1    4   -6  6   39 118   0    252
  245   12.12 Локомотив     Металлург (Мг)  100 145 14  20  114 125    1    3  -14  14  86 159   0    251
  244   11.12 Авангард      Химик           131 113 18  16  149 97     5    2   16 -16 147  97   0    250
  203   11.12 Салават Юлаев Лада            84  119 12  17  96  102    1    3  -12  12  72 131   0    249
  126   10.12 Амур          Нефтехимик      51  75  7   10  58  65     2    4   -7  7   44  82   0    248
  212   10.12 ЦСКА          Ак Барс         72  140 10  20  82  120    2    1   20 -20  92 120   1    247
  172   10.12 СКА           Сибирь          71  101 10  14  81  87     6    2   14 -14  85  87   1    246
  241   10.12 Северсталь    Металлург (Нк)  36  205 5   29  41  176    4    2   29 -29  65 176   1    245
  190   10.12 Торпедо       Металлург (Мг)  52  138 7   19  59  119    2    6   -7  7   45 145   0    244
  212   10.12 Локомотив     Динамо          116 96  16  13  132 83     1    2  -16  16 100 112   1    243
  222   6.12  Металлург (Мг)Салават Юлаев   160 62  22  8   182 54     0    2  -22  22 138  84   1    242
  215   6.12  Динамо        Лада            112 103 16  14  128 89     0    4  -16  16  96 119   1    241
  217   6.12  Сибирь        Локомотив       82  135 11  19  93  116    3    1   19 -19 101 116   1    240
  257   6.12  Металлург (Нк)Торпедо         197 60  28  8   225 52     3    2   8   -8 205  52   0    239
  146   6.12  Нефтехимик    СКА             87  59  12  8   99  51     1    3  -12  12  75  71   1    238
  176   6.12  Ак Барс       Северсталь      135 41  19  5   154 36     3    2   5   -5 140  36   0    237
  185   6.12  Химик         ЦСКА            101 84  14  12  115 72     1    0   12 -12 113  72   0    236
  182   6.12  Авангард      Амур            123 59  17  8   140 51     4    3   8   -8 131  51   0    235
  263   4.12  Металлург (Мг)Лада            143 120 20  17  163 103    4    0   17 -17 160 103   0    234
  174   4.12  Динамо        Салават Юлаев   102 72  14  10  116 62     3    1   10 -10 112  62   0    233
  142   4.12  Сибирь        Торпедо         72  70  10  10  82  60     2    0   10 -10  82  60   0    232
  332   4.12  Металлург (Нк)Локомотив       209 123 29  17  238 106    1    1  -12  12 197 135   N    231
