Богатые 2004

WWRR / Вверх / БАСКЕТБОЛ / ХОККЕЙ / ТЕННИС / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• БАСКЕТБОЛ •
• ХОККЕЙ •
• ТЕННИС •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Динамика мировых миллиардеров

УСПЕХ = КАПИТАЛ * РОСТ

Журнал Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей мира. По данным Forbes, в минувшем году богатые становились еще богаче - в клуб миллиардеров вступил 131 человек.

Самым богатым человеком планеты по-прежнему остается Билл Гейтс, основатель компании Microsoft. 49-летний Б.Гейтс - обладатель 46,5-миллиардного состояния - становится самым богатым человеком в мире в одиннадцатый раз подряд.

Между тем его догоняет американец Уоррен Баффет, глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Этот 74-летний специалист в области финансовых рынков является обладателем состояния в 44 млрд долл., по версии Forbes.

На третьем месте индийский сталелитейный магнат Лакшми Митталь, увеличивший за последний год свое состояние в четыре раза - до 25 млрд долл. Он на втором месте в таблице самых успешных миллиардеров

А наиболее успешным является Шелдон Адельсон

Россиянин Роман Абрамович занимает 20-е место в списке из 691 миллиардера в мире и по-прежнему является самым богатым бизнесменом в России. По оценке журнала, он имеет сейчас состояние в размере 13,3 млрд долл. и увеличин свое состояние на четверть. и возглавляет список российских миллиардеров.

За Р.Абрамовичем следуют Михаил Фридман и Владимир Лисин, состояние каждого из которых оценивается в 7 млрд долл. Состояние бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского сократилось за год с 15 млрд долл. до 2,2 млрд долл. В списке журнала также Елена Батурина, со своими 1,3 млрд долл. занимающая 507-е место.

Между тем Forbes впервые нашел миллиардеров в двух других странах СНГ, помимо России, пишут сегодня "Ведомости". Украину и Казахстан представляют по три бизнесмена. Ринат Ахметов (258-е место с $2,4 млрд) контролирует компанию System Capital Management, которая владеет рядом крупных промышленных предприятий Донбасса. Зять бывшего президента Кучмы Виктор Пинчук (507-е место с $1,3 млрд) контролирует, в частности, Никопольский завод ферросплавов, доля которого на мировом рынке ферросплавов составляет 11,5%. Сергей Тарута (620-е место с $1 млрд) — глава совета директоров корпорации “Индустриальный союз Донбасса”, в которую входят более 40 предприятий черной металлургии и др. Трое миллиардеров из Казахстана — тоже сырьевики.

В списке российских же миллиардеров, отмечает издание, нет президента Альфа-банка Петра Авена ($2,1 млрд год назад) и бывших совладельцев Газпрома Рема Вяхирева и Вячеслава Шеремета ($1,3 млрд и $1,2 млрд). Из менеджеров “Сибнефти” в списке остался только гражданин США Евгений Швидлер ($2 млрд). А совладельцев компании Давида Давидовича, Андрея Городилова и Валерия Ойфа (у каждого было чуть более $1 млрд) из списка исключили.

11.03.2005

                                                                                   КАПИТАЛ                       УСПЕХ  РОСТ
  1  Шелдон Адельсон               Sheldon Adelson            71 США               19  15,6  336   1,8    135,2  867%
  2  Лакшми Миттал                 Lakshmi Mittal             54 Индия              3   25    62   6,2    100,8  403%
  3  Ларри Пейдж                   Larry Page                 32 США               55   7,2  573    1      51,8  720%
  4  Сергей Брин                   Sergey Brin                31 США               55   7,2  582    1      51,8  720%
  5  Билл Гейтс                    William Gates III          49 США                1  46,5   1    46,6    46,4  100%
  6  Уоррен Баффет                 Warren Buffett             74 США                2   44    2    42,9    45,1  103%
  7  Карлос Слим Хелу              Carlos Slim Helu           65 Мексика            4  23,8   17   13,9    40,8  171%
  8  Ингвар Кампрад                Ingvar Kamprad             78 Швеция             6   23    13   18,5    28,6  124%
  9  Принц Аль Валид бен Талал альСPrince Alwaleed Bin Talal  48 Саудовская Аравия  5  23,7   4    21,5    26,1  110%
 10  Бернар Арно                   Bernard Arnault            56 Франция           17   17    21   12,2    23,7  139%
 11  Лучано Бенеттон и семья       Luciano Benetton & family  69 Италия            35   9,9  101   4,5     21,8  220%
 12  Пол Аллен                     Paul Allen                 52 США                7   21    5     21     21,0  100%
 13  Майкл Делл                    Michael Dell               40 США               18   16    18    13     19,7  123%
 14  Микеле Ферреро                Michele Ferrero & family   78 Италия            43   8,5  130   3,7     19,5  230%
 15  Кеннет Томсон и семья         Kenneth Thomson & family   81 Канада            15  17,9   15   17,2    18,6  104%
 16  Лоуренс Элисон                Lawrence Ellison           60 США                9  18,4   12   18,7    18,1   98%
 17  Амансио Ортега                Amancio Ortega             69 Испания           23  12,6   33   9,2     17,3  137%
 18  Рахми Коч и семья             Rahmi Koc & family         74 Турция            103  4,9  433   1,4     17,2  350%
 19  С Робсон Уолтон               S Robson Walton            61 США               10  18,3   10    20     16,7   92%
 20  Роман Абрамович               Roman Abramovich           38 Россия            21  13,3   25   10,6    16,7  125%
 21  Джим Уолтон                   Jim Walton                 57 США               11  18,2   8     20     16,6   91%
 22  Джон Уолтон                   John Walton                59 США               11  18,2   9     20     16,6   91%
 23  Элис Уолтон                   Alice Walton               56 США               13   18    6     20     16,2   90%
 24  Хелен Уолтон                  Helen Walton               85 США               13   18    7     20     16,2   90%
 25  Лилиан Бетанкур               Liliane Bettencourt        82 Франция           16  17,2   11   18,8    15,7   91%
 26  Карл Альбрехт                 Karl Albrecht              85 Германия           8  18,5   3     23     14,9   80%
 27  Абигайл Джонсон               Abigail Johnson            43 США               25   12    31   9,8     14,7  122%
 28  Стефан Перссон                Stefan Persson             57 Швеция            29  11,2   37   8,6     14,6  130%
 29  Сильвио Берлускони            Silvio Berlusconi          68 Италия            25   12    30    10     14,4  120%
 30  Ли Шау Ки                     Lee Shau Kee               77 Гонконг           38   9,3   61   6,3     13,7  148%
 31  Ли Ка Шин                     Li Ka-shing                76 Гонконг           22   13    19   12,4    13,6  105%
 32  Тео Альбрехт                  Theo Albrecht              83 Германия          20  15,5   14   18,1    13,3   86%
 33  Керк Керкорян                 Kirk Kerkorian             87 США               41   8,9   66    6      13,2  148%
 34  Азим Премджи                  Azim Premji                59 Индия             38   9,3   58   6,7     12,9  139%
 35  Владимир Лисин                Vladimir Lisin             48 Россия            60    7   127   3,8     12,9  184%
 36  Спиро Лацис и семья           Spiro Latsis & family      58 Греция            54   7,5  106   4,4     12,8  170%
 37  Гален Уэстон и семья          Galen Weston & family      64 Канада            35   9,9   45   7,7     12,7  129%
 38  Анне Кокс Чемберс             Anne Cox Chambers          85 США               27  11,7   23   11,2    12,2  104%
 39  Стивен Балмер                 Steven Ballmer             49 США               24  12,1   20   12,4    11,8   98%
 40  Райнхольд Вюрт                Reinhold Wrth              69 Германия          55   7,2  105   4,4     11,8  164%
 41  Барбара Кох                   Barbara Cox Anthony        81 США               27  11,7        11,7    11,7  100%
 42  Пьер Омидиар                  Pierre Omidyar             37 США               35   9,9   38   8,5     11,5  116%
 43  Джон Клуге                    John Kluge                 90 США               30   11    26   10,5    11,5  105%
 44                                Raymond, Thomas & Walter K 1  Гонконг           31  10,9        10,9    10,9  100%
 45  Леонардо дель Веккьо          Leonardo Del Vecchio       69 Италия            43   8,5   55   6,9     10,5  123%
 46  Форрест Марс мл,              Forrest Mars Jr            73 США               32  10,4   27   10,4    10,4  100%
 47  Жаклин Марс                   Jacqueline Mars            65 США               32  10,4   28   10,4    10,4  100%
 48  Джон Марс                     John Mars                  68 США               32  10,4   29   10,4    10,4  100%
 49  Сулейман бен Абдул аль-Раджи  Sulaiman Bin Abdul Al Rajh 85 Саудовская Аравия 80   5,6  157   3,1     10,1  181%
 50  Насер аль-Карафи и семья      Nasser Al-Kharafi & family 61 Кувейт            40    9    39   8,4      9,6  107%
 51  Сержа Дассо и семья           Serge Dassault & family    80 Франция           49   7,8   60   6,4      9,5  122%
 52  Филип Найт                    Philip Knight              67 США               46   8,2   53   7,1      9,5  115%
 53  Стэнли Хо                     Stanley Ho                 83 Гонконг           151  3,6  435   1,4      9,3  257%
 54  Джорджио Армани               Giorgio Armani             70 Италия            116  4,5  251   2,2      9,2  205%
 55  Олег Дерипаска                Oleg Deripaska             36 Россия            84   5,5  145   3,3      9,2  167%
 56  Адольф Меркле                 Adolf Merckle              70 Германия          65   6,9   78   5,3      9,0  130%
 57  Михаил Фридман                Mikhail Fridman            40 Россия            60    7    74   5,6      8,8  125%
 58  Хулио Марио Санто Доминго     Julio Mario Santo Domingo  81 Колумбия          156  3,5  428   1,4      8,8  250%
 59  Самнер Редстоун               Sumner Redstone            81 США               42   8,8   35   8,9      8,7   99%
 60  Майкл Отто и семья            Michael Otto & family      61 Германия          45   8,3   42    8       8,6  104%
 61  Ханс Раузинг                  Hans Rausing               79 Швеция            46   8,2   41    8       8,4  103%
 62  Рафаэль дель Пино и семья     Rafael del Pino & family   84 Испания           94    5   167    3       8,3  167%
 63  Сюзанне Клаттен               Susanne Klatten            43 Германия          46   8,2   40   8,1      8,3  101%
 64  Ники Оппенгеймер и семья      Nicky Oppenheimer & family 59 ЮАР               72    6   104   4,4      8,2  136%
 65  Ферит Сахенк и семья          Ferit Sahenk & family      41 Турция            111  4,7  188   2,7      8,2  174%
 66  Мукеш и Анил Амбани           Mukesh & Anil Ambani       47 Индия             60    7    67    6       8,2  117%
 67  Карл Айкан                    Carl Icahn                 69 США               49   7,8   47   7,6      8,0  103%
 68  Рудольф Август Эткер и семья  Rudolf August Oetker & fam 88 Германия          52   7,7   50   7,5      7,9  103%
 69  Жан-Клод Деко и семья         Jean-Claude Decaux & famil 67 Франция           87   5,4  129   3,7      7,9  146%
 70  Кейт Мердок                   Keith Murdoch              74 США               49   7,8   43   7,8      7,8  100%
 71  Масаеси Сон                   Masayoshi Son              47 Япония            122  4,3  224   2,4      7,7  179%
 72  Чэн Юй Тун                    Cheng Yu-tung              79 Гонконг           132  4,2  234   2,3      7,7  183%
 73  Виктор Вексельберг            Viktor Vekselberg          47 Россия            94    5   146   3,3      7,6  152%
 74  Райнхард Мон и семья          Reinhard Mohn & family     83 Германия          80   5,6  113   4,2      7,5  133%
 75  Франсуа Пино                  Francois Pinault           68 Франция           76   5,9   91   4,7      7,4  126%
 76  Джордж Сорос                  George Soros               74 США               55   7,2   54    7       7,4  103%
 77  Эдвард Джонсон                Edward Johnson III         74 США               72    6    85   4,9      7,3  122%
 78  Мики Арисон                   Micky Arison               55 США               67   6,5   69   5,9      7,2  110%
 79  Йоситака Фукуда и семья       Yoshitaka Fukuda & family  57 Япония            80   5,6  107   4,4      7,1  127%
 80  Штефан Квандт                 Stefan Quandt              39 Германия          66   6,7   59   6,5      6,9  103%
 81  Алексей Мордашов              Alexei Mordashov           39 Россия            107  4,8  136   3,5      6,6  137%
 82  Шари Арисон                   Shari Arison               47 Израиль           84   5,5   98   4,6      6,6  120%
 83  Мария-Элизабет и Георг ШеффлерMaria-Elisabeth & Georg Sc 51 Германия          68   6,3   64   6,1      6,5  103%
 84  Филип Аншутц                  Philip Anschutz            65 США               77   5,8   81   5,2      6,5  112%
 85  Генри Фок                     Henry Fok                  81 Гонконг           194   3   420   1,4      6,4  214%
 86  Эли Броад                     Eli Broad                  71 США               71   6,1   70   5,8      6,4  105%
 87  Дональд Ньюхаус               Donald Newhouse            75 США               60    7    44   7,7      6,4   91%
 88  Сэмюель Ньюхаус мл,           Samuel Newhouse Jr         77 США               60    7    46   7,7      6,4   91%
 89  Рональд Перельман             Ronald Perelman            62 США               103  4,9  126   3,8      6,3  129%
 90  Филлип и Кристина Грин        Philip & Cristina Green    1  Британия          68   6,3        6,3      6,3  100%
 91  Биргит Раузинг и семья        Birgit Rausing & family    81 Швеция            53   7,6   32   9,3      6,2   82%
 92  Фридрих Флик мл,              Friedrich Flick Jr         78 Германия          72    6    71   5,8      6,2  103%
 93  Курт Энгельхорн               Curt Engelhorn             78 Германия          72    6    68   5,9      6,1  102%
 94  Джон Фредриксен               John Fredriksen            60 Норвегия          160  3,4        1,9      6,1  179%
 95  Керри Пакер                   Kerry Packer               67 Австралия         94    5   111   4,2      6,0  119%
 96  Роберт Квок                   Robert Kuok                81 Малайзия          94    5   114   4,2      6,0  119%
 97  Джордж Кайзер                 George Kaiser              62 США               132  4,2  161    3       5,9  140%
 98  Август фон Финк               August von Finck           74 Германия          68   6,3   57   6,8      5,8   93%
 99  Йозеф и Мойше Сафра           Joseph & Moise Safra       51 Бразилия          91   5,2   92   4,7      5,8  111%
 100 Роберт Бош мл, и семья        Robert Bosch Jr & family   77 Германия          115  4,6  131   3,7      5,7  124%
 101 Гвек Лен Бен и семья          Kwek Leng Beng & family    64 Сингапур          138   4   179   2,8      5,7  143%
 102 Чарльз Эрген                  Charles Ergen              52 США               55   7,2   34   9,1      5,7   79%
 103 Джеффри Сколл                 Jeffrey Skoll              40 Канада            94    5   103   4,4      5,7  114%
 104 Майкл Кадури и семья          Michael Kadoorie & family  64 Гонконг           111  4,7  123   3,9      5,7  121%
 105 Антония Йонсон                Antonia Johnson            61 Швеция            87   5,4   80   5,2      5,6  104%
 106 Мэрск Мак-Кинни Меллер        Maersk Mc-Kinney Moller    91 Дания             90   5,3   83   5,1      5,5  104%
 107 Йоханна Квандт                Johanna Quandt             77 Германия          87   5,4   79   5,3      5,5  102%
 108 Гын Хи Ли и семья             Kun-Hee Lee & family       63 Южная Корея       122  4,3  142   3,4      5,4  126%
 109 Густаво Киснерос и семья      Gustavo Cisneros & family  59 Венесуэла         94    5    95   4,6      5,4  109%
 110 Фрэнк Лоуи и семья            Frank Lowy & family        74 Австралия         151  3,6  219   2,4      5,4  150%
 111 Тадаси Янаи                   Tadashi Yanai              56 Япония            170  3,2  308   1,9      5,4  168%
 112 Кунио Бусудзима и семья       Kunio Busujima & family    79 Япония            111  4,7  112   4,2      5,3  112%
 113 Шарлен де Карвалье-Хайнекен   Charlene de Carvalho-Heine 50 Нидерланды        103  4,9   94   4,6      5,2  107%
 114                               Onsi Sawiris & family      75 Египет            91   5,2        5,2      5,2  100%
 115 Андронико Лукшич и семья      Andronico Luksic & family  78 Чили              132  4,2  140   3,4      5,2  124%
 116 Кёсукэ Киносита и семья       Kyosuke Kinoshita & family 64 Япония            111  4,7  109   4,3      5,1  109%
 117 Уильям Ригли мл,              William Wrigley Jr         41 США               122  4,3  135   3,6      5,1  119%
 118 Клаус-Майкл Кюне              Klaus-Michael Khne         67 Германия          170  3,2  283    2       5,1  160%
 119 Майкл Блумберг                Michael Bloomberg          62 США               94    5    88   4,9      5,1  102%
 120 Дан Дункан                    Dan Duncan                 72 США               93   5,1        5,1      5,1  100%
 121 Джеймс, Артур и Джон Ирвинг   James, Arthur & John Irvin 51 Канада            117  4,4  125   3,8      5,1  116%
 122 Джим Паттисон                 Jim Pattison               76 Канада            107  4,8   96   4,6      5,0  104%
 123 Карл-Хайнц Кипп               Karl-Heinz Kipp            81 Германия          107  4,8   97   4,6      5,0  104%
 124 Ананда Кришнан                Ananda Krishnan            66 Малайзия          138   4   147   3,2      5,0  125%
 125 Томас Шмидхайни               Thomas Schmidheiny         59 Швейцария         144  3,8  175   2,9      5,0  131%
 126 Эйтаро Итояма                 Eitaro Itoyama             62 Япония            103  4,9   86   4,9      4,9  100%
 127 Ясуо Такеи и семья            Yasuo Takei & family       75 Япония            84   5,5   63   6,2      4,9   89%
 128 Рольф Герлинг                 Rolf Gerling               50 Германия          170  3,2  274   2,1      4,9  152%
 129 Нобутада Садзи и семья        Nobutada Saji & family     59 Япония            77   5,8   56   6,9      4,9   84%
 130 Анри Перо                     Henry Ross Perot & family  74 США               122  4,3  124   3,8      4,9  113%
 131 Дэвид Геффен                  David Geffen               62 США               117  4,4  117    4       4,8  110%
 132 Вилли и Изольде Либхерр и семьWilli & Isolde Liebherr &  51 Швейцария         156  3,5  203   2,6      4,7  135%
 133 Ричард Брэнсон                Richard Branson            54 Британия          170  3,2  256   2,2      4,7  145%
 134 Хассо Платтнер                Hasso Plattner             61 Германия          94    5    76   5,4      4,6   93%
 135 Дэвид Сейнсбери и семья       David Sainsbury & family   64 Британия          122  4,3  119    4       4,6  108%
 136 Дональд Брен                  Donald Bren                72 США               122  4,3  120    4       4,6  108%
 137 Ёсиаки Цуцуми                 Yoshiaki Tsutsumi          70 Япония            149  3,7  169    3       4,6  123%
 138 Эрнесто Бертарелли            Ernesto Bertarelli         39 Швейцария         77   5,8   51   7,4      4,5   78%
 139 Поль Десмаре                  Paul Desmarais             78 Канада            164  3,3  226   2,4      4,5  138%
 140 Мадлен Шикеданц               Madeleine Schickedanz      61 Германия          170  3,2  237   2,3      4,5  139%
 141 Отто Байсхайм                 Otto Beisheim              81 Германия          160  3,4  190   2,7      4,3  126%
 142 Престон Тиш                   Preston Tisch              78 США               160  3,4  192   2,7      4,3  126%
 143 Кумар Бирла                   Kumar Birla                37 Индия             149  3,7  148   3,2      4,3  116%
 144 Акира Мори                    Akira Mori                 67 Япония            170  3,2  216   2,4      4,3  133%
 145 Чарльз Джонсон                Charles Johnson            72 США               164  3,3  198   2,6      4,2  127%
 146 Роберт Басс                   Robert Bass                57 США               164  3,3  201   2,6      4,2  127%
 147 Нина Ван                      Nina Wang                  1  Гонконг           188  3,1  240   2,3      4,2  135%
 148 Х Тай Уорнер                  H Ty Warner                61 США               94    5    65    6       4,2   83%
 149 Джон Менард мл,               John Menard Jr             65 США               144  3,8  138   3,5      4,1  109%
 150 Ален и Жерар Вертеймер        Alain & Gerard Wertheimer  51 Франция           107  4,8   73   5,6      4,1   86%
 151 Абдул Азиз аль-Гурайр и семья Abdul Aziz Al Ghurair & fa 51 ОАЭ               143  3,9  128   3,7      4,1  105%
 152 Эриван Хауб и семья           Erivan Haub & family       72 Германия          122  4,3  100   4,5      4,1   96%
 153 Вальтер Хефнер                Walter Haefner             94 Швейцария         122  4,3  102   4,5      4,1   96%
 154 Джеймс Соренсон               James Sorenson             83 США               138   4   122   3,9      4,1  103%
 155 Лоренсо Мендоса и семья       Lorenzo Mendoza & family   39 Венесуэла         136  4,1  115   4,1      4,1  100%
 156 Михаил Прохоров               Mikhail Prokhorov          39 Россия            117  4,4   90   4,8      4,0   92%
 157 Райнер и Михаэль Шмидт-РутенбеRainer & Michael Schmidt-R 51 Германия          164  3,3  193   2,7      4,0  122%
 158 Роберт Роулинг                Robert Rowling             51 США               164  3,3  194   2,7      4,0  122%
 159 Сунил Миттал                  Sunil Mittal               47 Индия             164  3,3  196   2,7      4,0  122%
 160 Лестер Краун и семья          Lester Crown & family      79 США               144  3,8  133   3,6      4,0  106%
 161 Чарльз Кох                    Charles Koch               68 США               138   4   116    4       4,0  100%
 162 Дэвид Кох                     David Koch                 63 США               138   4   118    4       4,0  100%
 163 Владимир Потанин              Vladimir Potanin           44 Россия            117  4,4   89   4,9      4,0   90%
 164 Дэвид и Фредерик Барклай      David & Frederick Barclay  51 Британия          160  3,4  160    3       3,9  113%
 165                               Andreas Strengmann         55 Германия          144  3,8        3,8      3,8  100%
 166                               Thomas Str?ngmann          55 Германия          144  3,8        3,8      3,8  100%
 167 Отто Хаппель                  Otto Happel                75 Германия          170  3,2  191   2,7      3,8  119%
 168 Ричард Де Во                  Richard DeVos              79 США               194   3   227   2,4      3,8  125%
 169 Бернард Экклстоун и семья     Bernard Ecclestone & famil 74 Британия          151  3,6  137   3,5      3,7  103%
 170 Терри Гу                      Terry Gou                  54 Тайвань           170  3,2  184   2,8      3,7  114%
 171 Джеральд Кавендиш Гросвенор   Gerald Cavendish Grosvenor 53 Британия          80   5,6   36   8,7      3,6   64%
 172 Виктор Рашников               Victor Rashnikov           56 Россия            151  3,6        3,6      3,6  100%
 173 Стивен Спилберг               Steven Spielberg           58 США               194   3   215   2,5      3,6  120%
 174 Сэмми и Юли Офер              Sammy & Yuli Ofer          51 Израиль           188  3,1  195   2,7      3,6  115%
 175 Алоизио де Андраде Фариа      Aloysio de Andrade Faria   84 Бразилия          170  3,2  170   2,9      3,5  110%
 176 Джеймс Гуднайт                James Goodnight            62 США               170  3,2  172   2,9      3,5  110%
 177 Йорген Клаусен и семья        Jorgen Clausen & family    56 Дания             156  3,5  139   3,5      3,5  100%
 178 И С Ван                       YC Wang                    88 Тайвань           188  3,1  185   2,8      3,4  111%
 179 Джек Тейлор                   Jack Taylor                82 США               170  3,2  164    3       3,4  107%
 180 Фукудзо Ивасаки               Fukuzo Iwasaki             80 Япония            117  4,4   72   5,7      3,4   77%
 181 Гордон Мур                    Gordon Moore               76 США               122  4,3   75   5,5      3,4   78%
 182 Лесли Векснер                 Leslie Wexner              69 США               188  3,1  173   2,9      3,3  107%
 183 Леонард Лаудер                Leonard Lauder             72 США               170  3,2  154   3,1      3,3  103%
 184 Джеффри Безос                 Jeffrey Bezos              41 США               136  4,1   82   5,1      3,3   80%
 185 Джон Абель                    John Abele                 68 США               132  4,2   77   5,4      3,3   78%
 186 Херонимо Аранго               Jeronimo Arango            79 Мексика           151  3,6  121    4       3,2   90%
 187 Хейди Хортен                  Heidi Horten               64 Австрия           188  3,1  163    3       3,2  103%
 188 Сакип Сабанджи и семья        Sakip Sabanci & family     93 Турция            170  3,2  150   3,2      3,2  100%
 189 Уильям Кук                    William Cook               73 США               170  3,2  152   3,2      3,2  100%
 190 Давид Фило                    David Filo                 38 США               188  3,1        3,1      3,1  100%
 191 Клаус Чира                    Klaus Tschira              64 Германия          170  3,2  141   3,4      3,0   94%
 192 Джордж Лукас                  George Lucas               60 США               194   3   162    3       3,0  100%
 193 Миуча Прадо                   Miuccia Prada & family     55 Италия            194   3          3       3,0  100%
 194 Серджо Мантегацца             Sergio Mantegazza          77 Швейцария         194   3   168    3       3,0  100%
 195 Чарльз Шваб                   Charles Schwab             67 США               170  3,2  132   3,6      2,8   89%
 196 Морис Гринберг                Maurice Greenberg          79 США               170  3,2  134   3,6      2,8   89%
 197 Энн Уолтон-Кренке             Ann Walton Kroenke         55 США               194   3   143   3,3      2,7   91%
 198 Петер Николас                 Peter Nicholas             63 США               156  3,5   93   4,7      2,6   74%
  

WWRR
Вверх

WWRR Вверх БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ ТЕННИС ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/22/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...