Успех и потенциал

WWRR / Вверх / БАСКЕТБОЛ / ХОККЕЙ / ТЕННИС / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• БАСКЕТБОЛ •
• ХОККЕЙ •
• ТЕННИС •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Это просто математическая или скорее арифметическая шутка. Но в каждой шутке...

Конечно капитал это хорошо. Однако интересно посмотреть на капитал в человеческом измерении. А человеческая мерка в нашей модели, это человеческая жизнь. Одно дело владеть капиталом в 30 лет, другое в 70. Здесь два момента - оценка прошлого и потенциал будущего.

Опустим вопрос об источнике капитала. Кому-то он достался по наследству, а кто-то заработал его своим горбом или умом. В общем как кому повезло. Так или иначе в качестве успеха мы будем использовать твкую формулу

Успех = Капитал * Капитал / (Возраст - 18)

То есть мы считаем, что каждый обладатель капитала трудился не покладая рук с 18-и лет.

Успех отвечает на гипотетический вопрос насколько неслучайно капиталист "заработал" свой капитал

Теперь о потенциале. Нравится нам это или нет, но потенциал воздействия на экономику, на общество больше у того, кто кто с одной стороны имеет больше денег, а с другой больше лет в запасе.

Вот и получается простенькая формула для оценки потенциала

Потенциал = Капитал * (90 - Возраст)

Будем считать, что капиталисты живут 90 лет, а потом еще лет ..дцать просто живут на пенсию

Форбс  Капиталист              Капитал Возр Компания                Успех Потенциал РнкУ РнкП
 1  Gates, William Henry III     48.0  48 Microsoft                 76.80  2016    1     1
 3  Allen, Paul Gardner          20.0  51 Microsoft, investments    12.12   780    3     2
 9  Dell, Michael                14.2  39 Dell                      9.60    724    4     3
 2  Buffett, Warren Edward       41.0  74 Berkshire Hathaway        30.02   656    2     4
 4  Walton, Alice L              18.0  55 Wal-Mart                  8.76    630    5     5
 4  Walton, Jim C                18.0  56 Wal-Mart                  8.53    612    6     6
 4  Walton, John T               18.0  58 Wal-Mart                  8.10    576    7     7
 12 Johnson, Abigail             12.0  42 Fidelity                  6.00    576    9     7
 16 Omidyar, Pierre M            10.4  37 Ebay                      5.69    551    10    9
 4  Walton, S Robson             18.0  60 Wal-Mart                  7.71    540    8     10
 11 Ballmer, Steven Anthony      12.6  48 Microsoft                 5.29    529    11    11
 10 Ellison, Lawrence Joseph     13.7  60 Oracle                    4.47    411    13    12
 23 Ergen, Charles                7.3  51 EchoStar                  1.61    285    20    13
 17 Mars, Jacqueline             10.0  65 candy                     2.13    250    14    14
 43 Brin, Sergey                  4.0  31 Google                    1.23    236    21    15
 43 Page, Larry E                 4.0  31 Google                    1.23    236    21    15
 17 Mars, John Franklyn          10.0  68 candy                     2.00    220    16    17
 38 Bezos, Jeffrey P              4.3  40 Amazon                    0.84    215    30    18
 43 Wrigley, William Jr           4.0  40 chewing gum               0.73    200    32    19
 32 Arison, Micky                 5.3  55 Carnival Cruises          0.76    186    31    20
 22 Knight, Philip H              7.4  66 Nike                      1.14    178    24    21
 17 Mars, Forrest Edward Jr      10.0  73 candy                     1.82    170    18    22
 21 Icahn, Carl                   7.6  68 leveraged buyouts         1.16    167    23    23
 34 Warner, H Ty                  5.0  60 Beanie Babies             0.60    150    35    24
 34 Bloomberg, Michael Rubens     5.0  62 Bloomberg L.P.            0.57    140    37    25
 54 Rowling, Robert               3.5  51 oil & gas, hotels, invest 0.37    137    43    26
 33 Anschutz, Philip F            5.2  64 investments               0.59    135    36    27
 74 Filo, David                   2.6  38 Yahoo                     0.34    135    47    27
 37 Geffen, David                 4.4  61 entertainment             0.45    128    40    29
 40 Perelman, Ronald Owen         4.2  61 leveraged buyouts         0.41    122    42    30
 27 Murdoch, Keith Rupert         6.9  73 News Corp.                0.87    117    28    31
 24 Soros, George                 7.2  74 hedge funds               0.93    115    26    32
 28 Broad, Eli                    6.0  71 investments               0.68    114    33    33
 25 Newhouse, Donald Edward       7.0  74 publishing                0.88    112    27    34
 43 Kaiser, George B              4.0  62 oil & gas, banking        0.36    112    44    34
 43 Koch, David Hamilton          4.0  63 oil, commodities          0.36    108    45    36
 60 Kroenke, Ann Walton           3.0  54 Wal-Mart                  0.25    108    54    36
 74 Jobs, Steven Paul             2.6  49 Apple Computer            0.22    107    58    38
 87 Blavatnik, Leonard            2.4  46 oil, coal, real estate    0.21    106    62    39
 68 Laurie, Nancy Walton          2.8  53 Wal-Mart                  0.22    104    56    40
 36 Abele, John E                 4.5  67 Boston Scientific         0.41    104    41    41
 49 Nicholas, Peter M             3.8  63 Boston Scientific         0.32    103    50    42
 13 Anthony, Barbara Cox         11.3  81 Cox Enterprises           2.03    102    15    43
 65 Bass, Robert Muse             2.9  56 oil, investments          0.22    99     57    44
 25 Newhouse, Samuel Irving Jr    7.0  76 publishing                0.84    98     29    45
 51 Menard, John R Jr             3.7  64 home improvement stores   0.30    96     52    46
 28 Johnson, Edward Crosby III    6.0  74 Fidelity                  0.64    96     34    47
 55 Goodnight, James              3.2  61 SAS Institute             0.24    93     55    48
 43 Koch, Charles De Ganahl       4.0  67 oil, commodities          0.33    92     49    49
 87 Bechtel, Riley P              2.4  52 engineering, construction 0.17    91     67    50
 4  Walton, Helen R              18.0  85 Wal-Mart                  4.84    90     12    51
 60 Lucas, George                 3.0  60 Star Wars                 0.21    90     59    51
 92 Burkle, Ronald                2.3  51 supermarkets, investments 0.16    90     70    53
 74 Spielberg, Steven Allen       2.6  57 movies                    0.17    86     65    54
 74 Trump, Donald John            2.6  58 real estate               0.17    83     68    55
 40 Duncan, Dan L                 4.2  71 natural gas               0.33    80     48    56
 38 Bren, Donald L                4.3  72 real estate               0.34    77     46    57
 87 Udvar-Hazy, Steven            2.4  58 International Lease Finan 0.14    77     77    58
 20 Redstone, Sumner M            8.1  81 Viacom                    1.04    73     25    59
 72 Lauren, Ralph                 2.7  64 fashion                   0.16    70     73    60
 97 Saban, Haim                   2.2  59 television                0.12    68     88    61
 13 Chambers, Anne Cox           11.3  84 Cox Enterprises           1.93    68     17    62
 79 Schulze, Richard M            2.5  63 Best Buy                  0.14    68     78    63
 40 Perot, Henry Ross & family    4.2  74 computer services         0.32    67     51    64
 92 Hunt, Ray Lee                 2.3  61 inheritance, oil, real es 0.12    67     86    65
 87 Zell, Samuel                  2.4  63 real estate               0.13    65     84    66
 68 Schwab, Charles R             2.8  67 discount stock brokerage  0.16    64     72    67
 30 Davis, Marvin H               5.8  79 investments               0.55    64     38    68
 65 Wexner, Leslie Herbert        2.9  69 Limited Brands            0.16    61     69    69
 55 Lauder, Leonard Alan          3.2  71 cosmetics                 0.19    61     63    70
 79 Simons, James H               2.5  66 hedge funds               0.13    60     82    71
 79 Stern, Leonard Norman         2.5  66 real estate               0.13    60     82    71
 74 Johnson, Barbara Piasecka     2.6  67 inheritance               0.14    60     79    73
 49 Moore, Gordon Earle           3.8  75 Intel                     0.25    57     53    74
 60 Adelson, Sheldon              3.0  71 casinos, hotels           0.17    57     66    74
 55 Cook, William Alfred          3.2  73 medical devices           0.19    54     64    76
 92 Huntsman, Jon Meade           2.3  67 chemicals                 0.11    53     93    77
 97 Butt, Charles C               2.2  66 supermarkets              0.10    53     94    78
 79 Ingram, Martha R & family     2.5  69 Ingram Industries         0.12    53     87    79
 79 Hughes, Bradley Wayne         2.5  71 Public Storage            0.12    48     89    80
 79 Johnson, Charles Bartlett     2.5  71 Franklin Resources        0.12    48     89    80
 72 Perenchio, A Jerrold          2.7  73 Univision                 0.13    46     81    82
 53 Crown, Lester & family        3.6  79 investments               0.21    40     60    83
 97 Spangler, Clemmie Dixon Jr    2.2  72 investments               0.09    40     96    83
 79 Bronfman, Edgar M Sr          2.5  75 liquor                    0.11    38     92    85
 60 DeVos, Richard M              3.0  78 Alticor                   0.15    36     75    86
 60 Tisch, Preston Robert         3.0  78 Loews                     0.15    36     75    86
 59 Greenberg, Maurice Raymond    3.1  79 American International Gr 0.16    34     74    88
 65 Van Andel, Jay                2.9  80 Alticor                   0.14    29     80    89
 87 Bechtel, Stephen Davison Jr   2.4  79 engineering, construction 0.09    26     95    90
 51 Sorenson, James L             3.7  83 medical devices, real est 0.21    26     61    91
 55 Taylor, Jack Crawford         3.2  82 Enterprise Rent-A-Car     0.16    26     71    92
 68 Davidson, William Morse       2.8  81 glass                     0.12    25     85    93
 30 Kerkorian, Kirk               5.8  87 investments, casinos      0.49    17     39    94
 68 Hillman, Henry Lea            2.8  85 industrialist             0.12    14     91    95
 97 Helmsley, Leona Mindy Rosenth 2.2  84 real estate               0.07    13     99    96
 79 Rockefeller, David Sr         2.5  89 Standard Oil, banking     0.09     3     97    97
 92 Pohlad, Carl                  2.3  89 banking                   0.07     2     98    98
 15 Kluge, John Werner           11.0  90 Metromedia                1.68     0     19    99
 92 Simplot, John Richard & famil 2.3  95 potatoes, microchips      0.07    -12   100   100

WWRR
Вверх

WWRR Вверх БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ ТЕННИС ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/22/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...