GAMES 04

WWRR / Вверх / ХОККЕЙ / ШАХМАТЫ / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ / ЭКОНОМИКА

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• ХОККЕЙ •
• ШАХМАТЫ •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •
• ЭКОНОМИКА •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Ранжирование по Геймам в турнирах АТР 2004 года. (Технический рейтинг)

В отличие от рейтингов АТП, которые основаны на абсолютных очках, Е-Рейтинг рассматривает результат встречи двух теннисистов, которое не может быть однозначно оцифровано очками. Результат встречи это событие по которому мы можем только сказать что данный игрок был сильнее или слабее своего соперника. Если мы согласимся считать, что сила (рейтинг) теннисиста есть величина постоянная на протяжении определенного периода (например года), тогда мы можем определить "парный рейтинг" для двух теннисистов как отношение побед и поражений. Например, если "Иванов" выиграл у "Петрова" 5 встреч и проиграл 10, то их рейтинги будут относиться как 5 к 10. При этом неважно абсолютное значение рейтингов это может быть и 50 на 100 или 500 на 1000.

Таким образом мы имеем матрицу парных рейтингов, отражающих соотношение сил всех соперников между собой. ...Описание Е-Рейтинга можно посмотреть здесь

Статистика геймов позволяет рассчитать рейтинг теннисистов на ее основе. Такой рейтинг оценивает вероятность победы одного теннисиста над другим.

Rnk   Players               Games   W    L  E-Rating 
  1   Roger Federer           1898  1170  728   199
  2   Andre Agassi            1238  707   531   161
  3   Andy Roddick            2114  1208  906   157
  4   Lleyton Hewitt          2057  1173  884   156
  5   Guillermo Coria         1235  685   550   149
  6   David Nalbandian        1267  695   572   139
  7   Marat Safin             1972  1062  910   138
  8   Sebastien Grosjean      1098  614   484   137
  9   Tim Henman              1740  948   792   136
  10  Tommy Haas              1423  761   662   135
  11  Guillermo Canas         1541  841   700   135
  12  Carlos Moya             1840  1007  833   134
  13  Jiri Novak              1444  782   662   133
  14  Nicolas Escude          549   299   250   132
  15  Gaston Gaudio           1579  830   749   131
  16  Michael Llodra          944   524   420   130
  17  Rafael Nadal            965   520   445   128
  18  Joachim Johansson       1672  887   785   126
  19  Mikhail Youzhny         1677  870   807   125
  20  Nicolas Kiefer          1382  721   661   125
  21  Dominik Hrbaty          1601  855   746   124
  22  Robin Soderling         1506  783   723   123
  23  Ivan Ljubicic           1505  777   728   123
  24  Gustavo Kuerten         1006  528   478   123
  25  Andrei Pavel            1493  771   722   123
  26  Jerome Haehnel          613   337   276   123
  27  Vince Spadea            1806  948   858   122
  28  Filippo Volandri        1209  645   564   122
  29  Juan Ignacio Chela      1538  807   731   121
  30  Mario Ancic             1426  752   674   120
  31  Thomas Johansson        1427  737   690   119
  32  Fernando Gonzalez       1537  787   750   119
  33  Agustin Calleri         938   486   452   119
  34  Tommy Robredo           1638  843   795   119
  35  Florian Mayer           1273  679   594   119
  36  Max Mirnyi              1430  726   704   118
  37  Nikolay Davydenko       1500  769   731   118
  38  Fernando Verdasco       1553  817   736   117
  39  Nicolas Massu           1559  818   741   117
  40  Santiago Ventura        455   259   196   116
  41  Xavier Malisse          1209  620   589   116
  42  Mardy Fish              1105  574   531   116
  43  Paradorn Srichaphan     1658  855   803   116
  44  Rainer Schuettler       1542  770   772   115
  45  Feliciano Lopez         1654  832   822   115
  46  Taylor Dent             1391  718   673   115
  47  Greg Rusedski           1137  581   556   115
  48  Jurgen Melzer           1268  646   622   115
  49  Cyril Saulnier          1466  752   714   114
  50  Fabrice Santoro         865   436   429   114
  51  Michal Tabara           440   244   196   113
  52  Albert Costa            1169  580   589   113
  53  Martin Verkerk          1108  569   539   112
  54  Radek Stepanek          1559  790   769   111
  55  Juan Carlos Ferrero     1031  526   505   111
  56  Juan Monaco             964   503   461   111
  57  Thomas Enqvist          1231  615   616   110
  58  Robby Ginepri           1252  627   625   110
  59  Todd Martin             773   379   394   110
  60  Jarkko Nieminen         845   423   422   110
  61  Julien Benneteau        1128  573   555   110
  62  Igor Andreev            1503  756   747   109
  63  Paul-Henri Mathieu      505   264   241   109
  64  James Blake             646   336   310   109
  65  Franco Squillari        1044  577   467   109
  66  Jan Hernych             1099  583   516   109
  67  Mariano Zabaleta        1198  614   584   109
  68  Tomas Berdych           1015  518   497   109
  69  Arnaud Clement          929   453   476   108
  70  Ivo Karlovic            1487  730   757   108
  71  Jeff Morrison           904   467   437   108
  72  Felix Mantilla          851   440   411   108
  73  Jonas Bjorkman          1105  535   570   108
  74  Olivier Rochus          1122  565   557   107
  75  Hyung-Taik Lee          1012  514   498   107
  76  Michel Kratochvil       1066  576   490   107
  77  Potito Starace          886   453   433   107
  78  Alexander Popp          703   357   346   107
  79  Karol Beck              1168  584   584   107
  80  Karol Kucera            712   352   360   106
  81  Sjeng Schalken          893   452   441   106
  82  Richard Gasquet         1118  589   529   106
  83  Luis Horna              1301  642   659   106
  84  Hicham Arazi            905   446   459   105
  85  Mark Philippoussis      859   415   444   105
  86  Stefan Koubek           1399  695   704   104
  87  Paul Goldstein          540   274   266   104
  88  Ricardo Mello           863   453   410   103
  89  Jose Acasuso            821   401   420   103
  90  Raemon Sluiter          1153  575   578   103
  91  Victor Hanescu          1265  626   639   103
  92  Todd Reid               845   431   414   103
  93  Wesley Moodie           1041  524   517   101
  94  Guillermo Garcia-Lopez  637   333   304   100
  95  Alex Bogomolov          1025  511   514   100
  96  David Ferrer            1526  750   776   100
  97  Philipp Kohlschreiber   732   384   348   100
  98  Sargis Sargsian         1121  530   591    99
  99  Florent Serra           747   392   355    99
 100  Wayne Arthurs           1094  543   551    99

WWRR
Вверх
ATP 05
WTA 05
WTA 04
ATП 15/04
ATП 04-13
ATП 2004
MATCHES 04
SETS 04
GAMES 04
COACHES 04
Roland Garros
Wimbledon

WWRR Вверх ХОККЕЙ ШАХМАТЫ ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ ЭКОНОМИКА
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/02/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...