ATП 15/04

WWRR / Вверх / ХОККЕЙ / ШАХМАТЫ / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ / ЭКОНОМИКА

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• ХОККЕЙ •
• ШАХМАТЫ •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •
• ЭКОНОМИКА •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Е-Рейтинг АТП c начала года до 15 апреля ( NASDAG включительно)

Е-Рейтинг АТП за 52 недели (до Indian Wells включительно)

В отличие от рейтингов АТП, которые основаны на абсолютных очках, Е-Рейтинг рассматривает результат встречи двух теннисистов, которое не может быть однозначно оцифровано очками. Результат встречи это событие по которому мы можем только сказать что данный игрок был сильнее или слабее своего соперника. Если мы согласимся считать, что сила (рейтинг) теннисиста есть величина постоянная на протяжении определенного периода (например года), тогда мы можем определить "парный рейтинг" для двух теннисистов как отношение побед и поражений. Например, если "Иванов" выиграл у "Петрова" 5 встреч и проиграл 10, то их рейтинги будут относиться как 5 к 10. При этом неважно абсолютное значение рейтингов это может быть и 50 на 100 или 500 на 1000.

Таким образом мы имеем матрицу парных рейтингов, отражающих соотношение сил всех соперников между собой. ...Описание Е-Рейтинга можно посмотреть здесь

Несколько опустился Марат Сафин. Наверное нужны объяснения. Е-Рейтинг "абсолютно относительная" система, никак не связанная ни с рангом турнира, ни с рангом этапа турнира. Все матчи одинаково значимы. Это противоречит принятым в АТП правилам начисления очков, но это полностью оправдано с точки зрения релятивистской статистики.

                                  До NASDAG        До Indiana        Изменения     
 RnN  Теннисист       RnI RnI-N    M   W   L   E   M   W   L   E     dM  dW   dL   dE  % 
 1  Roger Federer      1     0    28  25   3  352  26  24  2   419   2    1    1   -67
 2  Lleyton Hewitt     2     0    22  19   3  275  20  18  2   306   2    1    1   -31
 3  David Nalbandian   4     1    10  8    2  257  10  8   2   261   0    0    0   -4
 4  Andre Agassi       3     -1   21  16   5  246  18  14  4   278   3    2    1   -31
 5  Andy Roddick       8     3    32  26   6  229  26  20  6   183   6    6    0   46
 6  Dominik Hrbaty     6     0    24  19   5  216  22  18  4   224   2    1    1   -8
 7  Juan Carlos Ferre  7     0    13  9    4  206  13  9   4   216   0    0    0   -10
 8  Tim Henman         5     -3   19  13   6  206  18  13  5   244   1    0    1   -38
 9  Guillermo Coria    12    3    22  17   5  205  16  12  4   173   6    5    1   32
 10 Carlos Moya        9     -1   26  21   5  197  22  18  4   183   4    3    1   15
 11 Vince Spadea       28    17   23  16   7  182  17  11  6   134   6    5    1   48
 12 Joachim Johansson  10    -2   14  10   4  181  13  10  3   175   1    0    1    6
 13 Andrei Pavel       11    -2   19  12   7  177  14  8   6   174   5    4    1    3
 14 Fernando Gonzalez  17    3    19  13   6  175  14  9   5   156   5    4    1   20
 15 Gustavo Kuerten    18    3    20  14   6  158  19  14  5   153   1    0    1    5
 16 Nicolas Escude     19    3    17  12   5  157  16  12  4   150   1    0    1    7
 17 Marat Safin        13    -4   17  10   7  156  16  10  6   167   1    0    1   -11
 18 Agustin Calleri    23    5    23  15   8  153  19  12  7   139   4    3    1   14
 19 Max Mirnyi         16    -3   17  10   7  149  15  9   6   156   2    1    1   -7
 20 Thomas Enqvist     25    5    12  6    6  144  11  6   5   139   1    0    1    5
 21 Rafael Nadal       36    15   22  14   8  144  19  12  7   121   3    2    1   22
 22 Robin Soderling    20    -2   17  9    8  143  15  8   7   146   2    1    1   -3
 23 Irakli Labadze     15    -8   11  5    6  142  10  5   5   158   1    0    1   -16
 24 Sebastien Grosjea  22    -2   17  11   6  137  14  9   5   142   3    2    1   -5
 25 Arnaud Clement     14   -11   15  8    7  137  14  8   6   160   1    0    1   -22
 26 Ivan Ljubicic      24    -2   17  10   7  136  14  8   6   139   3    2    1   -3
 27 Jonas Bjorkman     34    7    15  7    8  133  13  6   7   124   2    1    1    9
 28 Juan Ignacio Chel  26    -2   21  12   9  129  19  11  8   136   2    1    1   -7
 29 Jarkko Nieminen    21    -8   20  11   9  128  19  11  8   144   1    0    1   -16
 30 Paradorn Srichaph  30    0    20  12   8  126  17  10  7   132   3    2    1   -6
 31 Mikhail Youzhny    27    -4   18  9    9  125  17  9   8   134   1    0    1   -9
 32 Nicolas Kiefer     50    18   20  12   8  120  15  8   7   96    5    4    1   24
 33 James Blake        35    2    22  14   8  120  21  14  7   124   1    0    1   -3
 34 Taylor Dent        38    4    19  11   8  120  17  10  7   114   2    1    1    6
 35 Raemon Sluiter     33    -2   16  8    8  114  15  8   7   124   1    0    1   -10
 36 Mardy Fish         31    -5   15  9    6  113  14  9   5   129   1    0    1   -16
 37 Xavier Malisse     55    18   14  6    8  111  11  4   7   90    3    2    1   21
 38 Feliciano Lopez    29    -9   11  5    6  111  10  5   5   134   1    0    1   -23
 39 Hicham Arazi       32    -7   13  7    6  111  12  7   5   128   1    0    1   -17
 40 Karol Kucera       39    -1   14  6    8  108  12  5   7   113   2    1    1   -5
 41 Thierry Ascione    74    33   11  5    6  106                   11    5    6   106
 42 Gregory Carraz     37    -5   14  7    7  106  13  7   6   119   1    0    1   -13
 43 Tommy Robredo      41    -2   19  11   8  104  16  9   7   111   3    2    1   -7
 44 Martin Verkerk     42    -2   16  9    7  104  15  9   6   108   1    0    1   -4
 45 Cyril Saulnier     45    0    15  8    7  103  13  7   6   106   2    1    1   -2
 46 Jiri Novak         47    1    15  9    6  102  13  8   5   101   2    1    1    0
 47 Victor Hanescu     40    -7   11  5    6  102  10  5   5   112   1    0    1   -10
 48 Robby Ginepri      48    0    19  11   8  101  16  9   7   98    3    2    1    3
 49 Mario Ancic        46    -3   14  7    7  100  14  7   7   103   0    0    0   -2
 50 Wayne Ferreira     52    2    16  8    8  100  14  7   7   94    2    1    1    6
 51 Jose Acasuso       51    0    12  7    5   99  12  7   5   96    0    0    0    3
 52 Nikolay Davydenko  54    2    11  3    8   95  9   2   7   93    2    1    1    2
 53 Flavio Saretta     60    7    11  5    6   95  10  5   5   84    1    0    1   10
 54 Sargis Sargsian    43   -11   15  6    9   94  14  6   8   107   1    0    1   -13
 55 Todd Martin        74    19   11  5    6   93                   11    5    6   93
 56 Wayne Arthurs      56    0    11  6    5   92  11  6   5   90    0    0    0    2
 57 Sjeng Schalken     59    2    18  11   7   92  17  11  6   87    1    0    1    4
 58 Gaston Gaudio      53    -5   15  7    8   88  14  7   7   94    1    0    1   -5
 59 David Sanchez      58    -1   17  8    9   88  15  7   8   88    2    1    1   -1
 60 Albert Costa       44   -16   11  5    6   87  10  5   5   106   1    0    1   -20
 61 Nicolas Lapentti   62    1    14  5    9   84  12  4   8   75    2    1    1    9
 62 Alberto Martin     49   -13   14  6    8   84  13  6   7   97    1    0    1   -14
 63 Alex Corretja      57    -6   10  3    7   83  10  3   7   89    0    0    0   -6
 64 Filippo Volandri   64    0    14  7    7   82  14  7   7   75    0    0    0    7
 65 Jurgen Melzer      74    9    12  5    7   81                   12    5    7   81
 66 Mariano Zabaleta   69    3    12  6    6   79  10  5   5   61    2    1    1   18
 67 David Ferrer       61    -6   14  6    8   78  13  6   7   79    1    0    1   -1
 68 Nicolas Massu      63    -5   16  7    9   74  15  7   8   75    1    0    1   -1
 69 Karol Beck         74    5    11  4    7   73                   11    4    7   73
 70 Dmitry Tursunov    66    -4   10  3    7   69  9   3   6   70    1    0    1   -1
 71 Luis Horna         65    -6   17  7   10   68  16  7   9   70    1    0    1   -2
 72 Radek Stepanek     72    0    13  4    9   62  10  2   8   50    3    2    1   12
 73 Fernando Verdasco  67    -6   13  5    8   60  12  5   7   63    1    0    1   -3
 74 Mark Philippoussi  68    -6   12  5    7   59  11  5   6   61    1    0    1   -2
 75 Felix Mantilla     71    -4   10  4    6   56  10  4   6   52    0    0    0    3
 76 Olivier Rochus     74    -2   10  3    7   55                   10    3    7   55
 77 Fabrice Santoro    70    -7   13  3   10   52  12  3   9   57    1    0    1   -4
 78 Galo Blanco        73    -5   10  4    6   51  10  4   6   48    0    0    0    3
 79 Stefan Koubek      74    -5   10  3    7   51                   10    3    7   51

WWRR
Вверх
ATP 05
WTA 05
WTA 04
ATП 15/04
ATП 04-13
ATП 2004
MATCHES 04
SETS 04
GAMES 04
COACHES 04
Roland Garros
Wimbledon

WWRR Вверх ХОККЕЙ ШАХМАТЫ ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ ЭКОНОМИКА
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/02/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...