| |||||||||
|
•
У.Е.НОТА ХОККЕЙ ТЕННИС ЭКОНОМИКА ОЛИМПИАДЫ |
Итоги турниров АТР в 2004 годуВ отличие от рейтингов АТП, которые основаны на абсолютных очках, Е-Рейтинг рассматривает результат встречи двух теннисистов, которое не может быть однозначно оцифровано очками. Результат встречи это событие по которому мы можем только сказать что данный игрок был сильнее или слабее своего соперника. Если мы согласимся считать, что сила (рейтинг) теннисиста есть величина постоянная на протяжении определенного периода (например года), тогда мы можем определить "парный рейтинг" для двух теннисистов как отношение побед и поражений. Например, если "Иванов" выиграл у "Петрова" 5 встреч и проиграл 10, то их рейтинги будут относиться как 5 к 10. При этом неважно абсолютное значение рейтингов это может быть и 50 на 100 или 500 на 1000. Таким образом мы имеем матрицу парных рейтингов, отражающих соотношение сил всех соперников между собой. ...Описание Е-Рейтинга можно посмотреть здесь Rnk LPlayer G W L Level Work Rnk W
1 Roger Federer 71 65 6 270 191 1
2 Lleyton Hewitt 72 59 13 220 159 3
3 Andy Roddick 78 64 14 219 171 2
4 Guillermo Coria 48 37 11 210 101 7
5 Andre Agassi 45 33 12 200 90 14
6 Carlos Moya 70 54 16 188 131 4
7 David Nalbandian 42 29 13 178 75 28
8 Marat Safin 61 42 19 177 108 5
9 Tim Henman 54 37 17 175 94 11
10 Gaston Gaudio 53 34 19 175 93 13
11 Tommy Haas 49 32 17 174 85 20
12 Fernando Gonzalez 53 34 19 166 88 16
13 Guillermo Canas 57 37 20 165 94 12
14 Gustavo Kuerten 36 23 13 163 59 44
15 Michael Llodra 27 17 10 162 44 65
16 Sebastien Grosjean 43 28 15 162 70 34
17 Santiago Ventura 10 8 2 162 16 96
18 Nicolas Escude 23 15 8 162 37 76
19 Tommy Robredo 63 40 23 162 102 6
20 Nicolas Kiefer 53 33 20 161 85 19
21 Joachim Johansson 54 33 21 159 86 18
22 Ivan Ljubicic 53 32 21 159 84 21
23 Dominik Hrbaty 63 40 23 158 100 9
24 Rafael Nadal 42 27 15 158 66 36
25 Jiri Novak 53 33 20 158 84 22
26 Vince Spadea 62 38 24 156 96 10
27 Mikhail Youzhny 58 33 25 152 88 15
28 Juan Ignacio Chela 57 33 24 152 87 17
29 Andrei Pavel 49 28 21 151 74 29
30 Thomas Johansson 43 24 19 151 65 40
31 Greg Rusedski 35 21 14 150 53 49
32 Fabrice Santoro 33 18 15 148 49 57
33 Mardy Fish 40 24 16 148 59 43
34 Paradorn Srichaphan 68 41 27 147 100 8
35 Robin Soderling 52 27 25 146 76 27
36 Filippo Volandri 49 29 20 145 71 33
37 Juan Monaco 28 16 12 145 41 70
38 Tomas Berdych 28 15 13 145 41 71
39 Feliciano Lopez 51 28 23 145 74 30
40 Florian Mayer 35 19 16 144 51 54
41 Agustin Calleri 36 20 16 144 52 51
42 Ricardo Mello 18 11 7 144 26 88
43 Mario Ancic 46 26 20 143 66 38
44 Taylor Dent 54 31 23 142 77 25
45 Fernando Verdasco 52 29 23 141 73 32
46 Nikolay Davydenko 57 30 27 141 80 23
47 Nicolas Massu 57 32 25 140 80 24
48 Jurgen Melzer 47 25 22 139 66 39
49 Martin Verkerk 38 23 15 139 53 48
50 Hyung-Taik Lee 31 16 15 139 43 67
51 Jarkko Nieminen 33 18 15 139 46 61
52 Gilles Muller 16 9 7 139 22 92
53 Potito Starace 16 8 8 137 22 93
54 Luis Horna 56 30 26 136 76 26
55 Robert Kendrick 8 4 4 135 11 100
56 Rainer Schuettler 50 23 27 135 67 35
57 Mariano Zabaleta 43 24 19 134 58 45
58 Jose Acasuso 34 18 16 133 45 63
59 Cyril Saulnier 45 24 21 133 60 42
60 Todd Reid 23 12 11 132 30 85
61 Juan Carlos Ferrero 36 20 16 132 47 59
62 Franco Squillari 19 10 9 131 25 91
63 Paul-Henri Mathieu 17 9 8 129 22 94
64 Radek Stepanek 43 22 21 128 55 47
65 Jonas Bjorkman 41 18 23 128 53 50
66 Xavier Malisse 44 20 24 128 56 46
67 Igor Andreev 52 26 26 127 66 37
68 Julien Benneteau 26 12 14 127 33 80
69 David Ferrer 58 29 29 127 74 31
70 Max Mirnyi 41 17 24 126 52 52
71 Richard Gasquet 28 13 15 126 35 78
72 Albert Costa 41 19 22 125 51 53
73 Jan Hernych 20 9 11 125 25 90
74 Alberto Martin 48 23 25 125 60 41
75 Jeff Morrison 25 13 12 124 31 83
76 Thomas Enqvist 30 12 18 123 37 77
77 Arnaud Clement 34 14 20 122 42 69
78 Raemon Sluiter 39 18 21 122 48 58
79 Hicham Arazi 32 15 17 122 39 72
80 Stefan Koubek 41 19 22 121 50 56
81 Wayne Ferreira 27 12 15 121 33 82
82 Felix Mantilla 32 17 15 120 39 73
83 Robby Ginepri 42 19 23 120 51 55
84 Sjeng Schalken 35 17 18 120 42 68
85 Guillermo Garcia-Lope 12 5 7 119 14 97
86 Dmitry Tursunov 29 12 17 119 35 79
87 Karol Beck 37 17 20 119 44 64
88 Kenneth Carlsen 32 14 18 118 38 74
89 Todd Martin 25 10 15 118 29 86
90 James Blake 28 15 13 117 33 81
91 Alexander Popp 26 11 15 117 30 84
92 Olivier Rochus 37 16 21 116 43 66
93 Ivo Karlovic 40 16 24 116 46 60
94 Paul Goldstein 10 4 6 116 12 99
95 Kristof Vliegen 22 9 13 115 25 89
96 Gregory Carraz 33 14 19 115 38 75
97 Alejandro Falla 12 5 7 114 14 98
98 Sargis Sargsian 40 15 25 114 46 62
99 Karol Kucera 24 9 15 113 27 87
100 Philipp Kohlschreiber 15 6 9 113 17 95
|
|
|
|