Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...


Rambler's Top100 Service

МИР РЕЙТИНГОВ
ФУТБОЛ
ШАХМАТЫ
ХОККЕЙ
ТЕННИС
СF
ЭКОНОМИКА

271314@mail.ru

У Е-Нота

 

Е-Рейтинг АТП за 52 недели (до Munich Open включительно)

Е-Рейтинг Чемпионская гонка (до Munich Open включительно)

В отличие от рейтингов АТП, которые основаны на абсолютных очках, Е-Рейтинг рассматривает результат встречи двух теннисистов, которое не может быть однозначно оцифровано очками. Результат встречи это событие по которому мы можем только сказать что данный игрок был сильнее или слабее своего соперника. Если мы согласимся считать, что сила (рейтинг) теннисиста есть величина постоянная на протяжении определенного периода (например года), тогда мы можем определить "парный рейтинг" для двух теннисистов как отношение побед и поражений. Например, если "Иванов" выиграл у "Петрова" 5 встреч и проиграл 10, то их рейтинги будут относиться как 5 к 10. При этом неважно абсолютное значение рейтингов это может быть и 50 на 100 или 500 на 1000.

Таким образом мы имеем матрицу парных рейтингов, отражающих соотношение сил всех соперников между собой. ...Описание Е-Рейтинга можно посмотреть здесь

 Rnk  Теннисист        M    W   L   E    %
 1  Roger Federer     87   73  14  298   84%
 2  Andy Roddick      100  83  17  281   83%
 3  Guillermo Coria   77   64  13  262   83%
 4  David Nalbandian  54   40  14  248   74%
 5  Tim Henman        62   44  18  226   71%
 6  Andre Agassi      54   40  14  222   74%
 7  Juan Carlos Ferre 67   49  18  215   73%
 8  Lleyton Hewitt    48   36  12  202   75%
 9  Carlos Moya       72   51  21  186   71%
 10 Rainer Schuettler 87   59  28  178   68%
 11 Andrei Pavel      42   25  17  165   60%
 12 Fernando Gonzalez 63   39  24  158   62%
 13 Marat Safin       32   18  14  158   56% 20
 14 Ivan Ljubicic     55   31  24  154   56%
 15 Taylor Dent       52   32  20  153   62%
 16 Mardy Fish        54   32  22  153   59%
 17 Jiri Novak        68   44  24  150   65%
 18 Tommy Robredo     69   43  26  148   62%
 19 Max Mirnyi        61   34  27  148   56%
 20 Feliciano Lopez   62   34  28  148   55%
 21 Gustavo Kuerten   56   36  20  147   64%
 22 Sebastien Grosjea 59   36  23  147   61%
 23 Martin Verkerk    56   33  23  147   59%
 24 Arnaud Clement    57   35  22  146   61%
 25 Mark Philippoussi 49   30  19  146   61%
 26 Agustin Calleri   53   31  22  145   58%
 27 Sjeng Schalken    59   37  22  143   63%
 28 Jonas Bjorkman    53   30  23  142   57%
 29 Gaston Gaudio     55   31  24  141   56%
 30 Paradorn Srichaph 75   48  27  140   64%
 31 Nicolas Massu     71   41  30  139   58%
 32 Juan Ignacio Chel 73   44  29  139   60%
 33 James Blake       56   31  25  136   55%
 34 Jarkko Nieminen   57   31  26  135   54%
 35 Mikhail Youzhny   60   31  29  134   52% 46
 36 Mariano Zabaleta  51   28  23  133   55%
 37 Rafael Nadal      47   29  18  133   62%
 38 Robin Soderling   42   25  17  132   60%
 39 Robby Ginepri     54   32  22  131   59%
 40 Nicolas Kiefer    56   32  24  131   57%
 41 Kristof Vliegen   31   18  13  129   58%
 42 Dominik Hrbaty    57   33  24  129   58%
 43 Nikolay Davydenko 59   28  31  128   47%
 44 Younes El Aynaoui 42   24  18  128   57%
 45 Vince Spadea      60   34  26  128   57%
 46 Wayne Ferreira    41   21  20  126   51%
 47 Xavier Malisse    44   22  22  125   50%
 48 Todd Martin       31   17  14  125   55%
 49 Hicham Arazi      58   36  22  123   62%
 50 Victor Hanescu    57   33  24  122   58%
 51 Karol Kucera      44   21  23  121   48%
 52 Sargis Sargsian   61   31  30  120   51%
 53 Scott Draper      31   17  14  118   55%
 54 Gregory Carraz    50   26  24  118   52%
 55 Cyril Saulnier    46   25  21  118   54%
 56 Felix Mantilla    38   17  21  117   45%
 57 David Ferrer      52   26  26  116   50%
 58 Fernando Verdasco 49   28  21  114   57%
 59 Radek Stepanek    46   20  26  112   43%
 60 Olivier Rochus    47   21  26  112   45%
 61 Flavio Saretta    38   20  18  112   53%
 62 Thierry Ascione   31   15  16  111   48%
 63 Thomas Enqvist    49   26  23  110   53%
 64 Luis Horna        48   24  24  109   50%
 65 Michael Llodra    30   18  12  108   60%
 66 Alberto Martin    61   33  28  107   54%
 67 Jan Michael Gambi 33   14  19  106   42%
 68 Filippo Volandri  48   24  24  105   50%
 69 Albert Costa      42   20  22  103   48%
 70 Albert Montanes   33   16  17  102   48%
 71 Raemon Sluiter    46   21  25  100   46%
 72 Nicolas Lapentti  47   21  26   99   45%
 73 Alex Corretja     36   12  24   98   33%
 74 Jose Acasuso      32   15  17   98   47%
 75 Stefan Koubek     45   19  26   96   42%
 76 Wayne Arthurs     38   18  20   95   47%
 77 Tomas Behrend     33   15  18   95   45%
 78 David Sanchez     49   22  27   95   45%
 79 Fabrice Santoro   43   18  25   95   42%
 80 Irakli Labadze    35   15  20   95   43%
 81 Anthony Dupuis    33   16  17   94   48%
 82 Paul Henri Mathie 34   15  19   94   44%
 83 Karol Beck        46   20  26   92   43%
 84 Mario Ancic       45   20  25   91   44%
 85 Ivo Karlovic      38   20  18   89   53%
 86 Jean Rene Lisnard 32   16  16   87   50%
 87 Wesley Moodie     35   17  18   85   49%
 88 Lars Burgsmuller  44   17  27   84   39%
 89 Davide Sanguinett 33   12  21   83   36%
 90 Jurgen Melzer     40   15  25   82   38%
 91 Fernando Vicente  32   12  20   81   38%
 92 Galo Blanco       32   16  16   80   50%
 93 John van Lottum   34   13  21   80   38%
 94 Jan Vacek         31   17  14   80   55%
 95 Tomas Zib         32   19  13   78   59%
 96 Christophe Rochus 40   17  23   72   43%
 97 Olivier Mutis     30   11  19   67   37%
 98 Kenneth Carlsen   32   12  20   64   38%
 99 Brian Vahaly      31   6   25   52   19%
100 Ivo Heuberger     34   14  20   45   41%

 


 
Самые неприступные крепости в головах наших ...
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2008 271314@mail.ru. Last updated: 02/19/08.