Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...


Rambler's Top100 Service

МИР РЕЙТИНГОВ
ФУТБОЛ
ШАХМАТЫ
ХОККЕЙ
ТЕННИС
СF
ЭКОНОМИКА

271314@mail.ru

У Е-Нота

 

Чемпионская гонка АТП до 2 мая (Munich Open включительно)

Е-Рейтинг АТП за 52 недели (Munich Open включительно)

Использование Е-Рейтинга позволяет непосредственно оценить совершенно неожиданные стороны выступления теннисистов. Е-Рейтинг по своей сути является средневзвешенным процентом, учитывающим силу соперников. С другой стороны мы имеем данные по проценту побед. В отличие от Е-Рейтинга процент побед не учитывает силу соперников. Сопоставляя эти два показателя, вернее сопоставляя ранги по этим двум показателям можно оценить насколько использует теннисист свои возможности. Согласно Е-Рейтингу в годовом (52 недели) ранжировании Марат Сафин занимает сегодня 13-е место. При этом по проценту побед у него лишь 43 - е место. Разница чудовищная. Объясняется она тем, что Марат либо быстро сходит, после встречи со слабым соперником, либо играет до последних этапов турнира.

Такая же чудовищная разница и у Николая Давыденко. Он 43-й в годовом рейтинге и 73-й по проценту побед. Совсем другая ситуация у 95-го в годовом рейтинге - Томаса Зиба он 27 й! по проценту побед.

Понятно, что абсолютная разница рангов не является достаточно точным критерием, необходимо учитывать и уровень ранжирования. Для этой цели используется отношение разности рангов к их сумме Potencial =( RnE - Rn%)/(RnE+Rn%). По этому показателю и расставлены теннисисты.

Интересно, что по своим резервам все российские теннисисты в десятке! Что бы это значило?

 RnP  Теннисист       RnЕ   M   W   L   E     %      Rn% Diff   Potencial
  1  Marat Safin       13  32   18  14  158   56%    43   -30   -0,5
  2  Ivan Ljubicic     14  55   31  24  154   56%    41   -27   -0,5
  3  Feliciano Lopez   20  62   34  28  148   55%    47   -27   -0,4
  4  Max Mirnyi        19  61   34  27  148   56%    44   -25   -0,4
  5  Andrei Pavel      11  42   25  17  165   60%    25   -14   -0,4
  6  Mardy Fish        16  54   32  22  153   59%    28   -12   -0,3
  7  Nikolay Davydenko 43  59   28  31  128   47%    73   -30   -0,3
  8  Mikhail Youzhny   35  60   31  29  134   52%    58   -23   -0,2
  9  Tim Henman        5   62   44  18  226   71%    8     -3   -0,2
 10  Andy Roddick      2   100  83  17  281   83%    3     -1   -0,2
 11  Jarkko Nieminen   34  57   31  26  135   54%    51   -17   -0,2
 12  Jonas Bjorkman    28  53   30  23  142   57%    40   -12   -0,2
 13  Radek Stepanek    59  46   20  26  112   43%    84   -25   -0,2
 14  Fernando Gonzalez 12  63   39  24  158   62%    17    -5   -0,2
 15  Gaston Gaudio     29  55   31  24  141   56%    41   -12   -0,2
 16  Felix Mantilla    56  38   17  21  117   45%    79   -23   -0,2
 17  Karol Kucera      51  44   21  23  121   48%    71   -20   -0,2
 18  James Blake       33  56   31  25  136   55%    45   -12   -0,2
 19  Alex Corretja     73  36   12  24   98   33%    99   -26   -0,2
 20  Olivier Rochus    60  47   21  26  112   45%    80   -20   -0,1
 21  Jan Michael Gambi 67  33   14  19  106   42%    88   -21   -0,1
 22  Martin Verkerk    23  56   33  23  147   59%    30    -7   -0,1
 23  Xavier Malisse    47  44   22  22  125   50%    61   -14   -0,1
 24  Wayne Ferreira    46  41   21  20  126   51%    59   -13   -0,1
 25  Mariano Zabaleta  36  51   28  23  133   55%    46   -10   -0,1
 26  Taylor Dent       15  52   32  20  153   62%    19    -4   -0,1
 27  David Nalbandian  4   54   40  14  248   74%    5     -1   -0,1
 28  Agustin Calleri   26  53   31  22  145   58%    31    -5   -0,1
 29  Stefan Koubek     75  45   19  26   96   42%    89   -14   -0,1
 30  Sargis Sargsian   52  61   31  30  120   51%    60    -8   -0,1
 31  Fabrice Santoro   79  43   18  25   95   42%    90   -11   -0,1
 32  Nicolas Massu     31  71   41  30  139   58%    35    -4   -0,1
 33  Thierry Ascione   62  31   15  16  111   48%    70    -8   -0,1
 34  Nicolas Lapentti  72  47   21  26   99   45%    80    -8   -0,1
 35  Davide Sanguinett 89  33   12  21   83   36%    98    -9   0,0
 36  Irakli Labadze    80  35   15  20   95   43%    86    -6   0,0
 37  Raemon Sluiter    71  46   21  25  100   46%    76    -5   0,0
 38  David Ferrer      57  52   26  26  116   50%    61    -4   0,0
 39  Gregory Carraz    54  50   26  24  118   52%    57    -3   0,0
 40  Lars Burgsmuller  88  44   17  27   84   39%    92    -4   0,0
 41  Jurgen Melzer     90  40   15  25   82   38%    94    -4   0,0
 42  Albert Costa      69  42   20  22  103   48%    72    -3   0,0
 43  Fernando Vicente  91  32   12  20   81   38%    94    -3   0,0
 44  Jose Acasuso      74  32   15  17   98   47%    75    -1   0,0
 45  Paul Henri Mathie 82  34   15  19   94   44%    83    -1   0,0
 46  Karol Beck        83  46   20  26   92   43%    84    -1   0,0
 47  Brian Vahaly      99  31   6   25   52   19%   100    -1   0,0
 48  Roger Federer     1   87   73  14  298   84%    1     0    0,0
 49  Juan Carlos Ferre 7   67   49  18  215   73%    7     0    0,0
 50  Carlos Moya       9   72   51  21  186   71%    9     0    0,0
 51  Rainer Schuettler 10  87   59  28  178   68%    10    0    0,0
 52  Sebastien Grosjea 22  59   36  23  147   61%    22    0    0,0
 53  Tomas Behrend     77  33   15  18   95   45%    77    0    0,0
 54  David Sanchez     78  49   22  27   95   45%    78    0    0,0
 55  John van Lottum   93  34   13  21   80   38%    93    0    0,0
 56  Olivier Mutis     97  30   11  19   67   37%    97    0    0,0
 57  Todd Martin       48  31   17  14  125   55%    47    1    0,0
 58  Mario Ancic       84  45   20  25   91   44%    82    2    0,0
 59  Wayne Arthurs     76  38   18  20   95   47%    74    2    0,0
 60  Albert Montanes   70  33   16  17  102   48%    68    2    0,0
 61  Kenneth Carlsen   98  32   12  20   64   38%    94    4    0,0
 62  Luis Horna        64  48   24  24  109   50%    61    3    0,0
 63  Cyril Saulnier    55  46   25  21  118   54%    52    3    0,0
 64  Ivo Heuberger    100  34   14  20   45   41%    91    9    0,0
 65  Christophe Rochus 96  40   17  23   72   43%    87    9    0,0
 66  Flavio Saretta    61  38   20  18  112   53%    55    6    0,1
 67  Nicolas Kiefer    40  56   32  24  131   57%    36    4    0,1
 68  Filippo Volandri  68  48   24  24  105   50%    61    7    0,1
 69  Scott Draper      53  31   17  14  118   55%    47    6    0,1
 70  Vince Spadea      45  60   34  26  128   57%    39    6    0,1
 71  Thomas Enqvist    63  49   26  23  110   53%    54    9    0,1
 72  Mark Philippoussi 25  49   30  19  146   61%    21    4    0,1
 73  Anthony Dupuis    81  33   16  17   94   48%    68    13   0,1
 74  Andre Agassi      6   54   40  14  222   74%    5     1    0,1
 75  Tommy Robredo     18  69   43  26  148   62%    15    3    0,1
 76  Arnaud Clement    24  57   35  22  146   61%    20    4    0,1
 77  Younes El Aynaoui 44  42   24  18  128   57%    36    8    0,1
 78  Alberto Martin    66  61   33  28  107   54%    53    13   0,1
 79  Dominik Hrbaty    42  57   33  24  129   58%    33    9    0,1
 80  Kristof Vliegen   41  31   18  13  129   58%    32    9    0,1
 81  Wesley Moodie     87  35   17  18   85   49%    67    20   0,1
 82  Juan Ignacio Chel 32  73   44  29  139   60%    23    9    0,2
 83  Robby Ginepri     39  54   32  22  131   59%    28    11   0,2
 84  Jean Rene Lisnard 86  32   16  16   87   50%    61    25   0,2
 85  Guillermo Coria   3   77   64  13  262   83%    2     1    0,2
 86  Galo Blanco       92  32   16  16   80   50%    61    31   0,2
 87  Victor Hanescu    50  57   33  24  122   58%    33    17   0,2
 88  Robin Soderling   38  42   25  17  132   60%    25    13   0,2
 89  Jiri Novak        17  68   44  24  150   65%    11    6    0,2
 90  Ivo Karlovic      85  38   20  18   89   53%    55    30   0,2
 91  Fernando Verdasco 58  49   28  21  114   57%    36    22   0,2
 92  Gustavo Kuerten   21  56   36  20  147   64%    12    9    0,3
 93  Sjeng Schalken    27  59   37  22  143   63%    14    13   0,3
 94  Lleyton Hewitt    8   48   36  12  202   75%    4     4    0,3
 95  Jan Vacek         94  31   17  14   80   55%    47    47   0,3
 96  Rafael Nadal      37  47   29  18  133   62%    18    19   0,3
 97  Paradorn Srichaph 30  75   48  27  140   64%    13    17   0,4
 98  Michael Llodra    65  30   18  12  108   60%    24    41   0,5
 99  Hicham Arazi      49  58   36  22  123   62%    16    33   0,5
 100 Tomas Zib         95  32   19  13   78   59%    27    68   0,6
 

 


 
Самые неприступные крепости в головах наших ...
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2008 271314@mail.ru. Last updated: 02/19/08.