WTA 04

WWRR / Вверх / ХОККЕЙ / ШАХМАТЫ / ФОРМУЛА 1 / CF / БЕНДИ / ЭКОНОМИКА

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• Вверх •
• ХОККЕЙ •
• ШАХМАТЫ •
• ФОРМУЛА 1 •
• CF •
• БЕНДИ •
• ЭКОНОМИКА •


Гостевая

 

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

У.Е.НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ЭКОНОМИКА

ОЛИМПИАДЫ

Естественный рейтинг WTA

В отличие от привычных рейтингов WTA, которые основаны на абсолютных очках, Е-Рейтинг рассматривает результат встречи двух теннисистов, которое не может быть однозначно оцифровано очками. Результат встречи это событие по которому мы можем только сказать что данный игрок был сильнее или слабее своего соперника.

Если мы согласимся считать, что сила (рейтинг) теннисиста есть величина постоянная на протяжении определенного периода (например года), тогда мы можем определить "парный рейтинг" для двух теннисистов как отношение побед и поражений. Например, если "Иванов" выиграл у "Петрова" 5 встреч и проиграл 10, то их рейтинги будут относиться как 5 к 10. При этом неважно абсолютное значение рейтингов это может быть и 50 на 100 или 500 на 1000.

Таким образом мы имеем матрицу парных рейтингов, отражающих соотношение сил всех соперников между собой. ...Описание Е-Рейтинга можно посмотреть здесь

 Rnk  Теннисист               M   W   L  Level Work    % 
  1   Justine Henin-Hardenne  35  30  5  228   80
  2   Lindsay Davenport      101  84  17 209  211
  3   Amelie Mauresmo         88  72  16 206  182
  4   Kim Clijsters           28  24  4  204   57
  5   Serena Williams         62  48  14 199  123
  6   Anastasia Myskina       77  56  21 192  148
  7   Maria Sharapova         87  63  24 172  150
  8   Svetlana Kuznetsova     81  54  27 167  135
  9   Jennifer Capriati       31  23  8  160   50
  10  Venus Williams          60  43  17 157   94
  11  Elena Dementieva        81  47  34 156  127
  12  Jennifer Capriati       20  12  8  155   31
  13  Alicia Molik            64  41  23 148   95
  14  Elena Bovina            68  42  26 145   99
  15  Vera Zvonareva          93  53  40 136  127
  16  Nadia Petrova           83  48  35 134  112
  17  Elena Likhovtseva       54  27  27 133   72
  18  Silvia Farina Elia      70  40  30 129   91
  19  Conchita Martinez       34  19  15 129   44
  20  Francesca Schiavone     62  33  29 127   79
  21  Patty Schnyder          64  34  30 124   79
  22  Dinara Safina           10  3   7  122   12
  23  Paola Suarez            65  39  26 121   79
  24  Mary Pierce             49  26  23 118   58
  25  Eleni Daniilidou        36  19  17 115   41
  26  Nathalie Dechy          67  33  34 115   77
  27  Tatiana Golovin         15  6   9  115   17
  28  Karolina Sprem          63  30  33 115   72
  29  Claudine Schaul         10  3   7  112   11
  30  Ai Sugiyama             52  26  26 112   58
  31  Shinobu Asagoe          13  5   8  112   14
  32  Gisela Dulko            13  5   8  112   14
  33  Jelena Jankovic         22  7   15 111   24
  34  Maria Vento-Kabchi      13  4   9  110   14
  35  Lisa Raymond            16  5   11 108   17
  36  Magdalena Maleeva       60  27  33 107   64
  37  Marion Bartoli          10  4   6  105   10
  38  Iveta Benesova          10  3   7  105   10
  39  Fabiola Zuluaga         44  21  23 104   46
  40  Amy Frazier             13  3   10 104   14
  41  Alina Jidkova           35  15  20 103   36
  42  Daniela Hantuchova      17  4   13 99.2  17
  43  Jelena Kostanic         18  5   13 95.7  17
  44  Marta Marrero           10  2   8  94.6  9
  45  Marlene Weingartner     10  2   8  93.6  9
  46  Meghann Shaughnessy     10  2   8  92.6  9
  47  Samantha Stosur         12  2   10 88.2  11
  48  Maria Sanchez Lorenzo   13  2   11 87.4  11
  49  Vera Douchevina         34  14  20  87   30
  50  Tatiana Panova          23  6   17 86.5  20
  51  Akiko Morigami          10  2   8  85.7  9
  52  Lina Krasnoroutskaya    20  8   12 85.3  17
  53  Anna Smashnova          13  2   11 83.9  11
  54  Anabel Medina Garrigues 11  1   10 80.5  9
  55  Nicole Pratt            11  1   10 77.4  9
  56  Denisa Chladkova        11  0   11 66.7  7
  57  Emilie Loit             10  0   10 64.2  6

WWRR
Вверх
ATP 05
WTA 05
WTA 04
ATП 15/04
ATП 04-13
ATП 2004
MATCHES 04
SETS 04
GAMES 04
COACHES 04
Roland Garros
Wimbledon

WWRR Вверх ХОККЕЙ ШАХМАТЫ ФОРМУЛА 1 CF БЕНДИ ЭКОНОМИКА
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/02/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...