ОЛИМПИАДЫ

WWRR / МИР РЕЙТИНГОВ / ФУТБОЛ / ХОККЕЙ / ТЕННИС / ШАХМАТЫ / ФОРМУЛА 1 / ОЛИМПИАДЫ / CF / БЕНДИ / ВОЛЕЙБОЛ / ЭКОНОМИКА / БИБЛИОТЕКА / T1-12 МИФИ / Яхты ... / Гандбол / Радио СПОРТ / Е Клуб / Об авторе

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• МИР РЕЙТИНГОВ •
• ФУТБОЛ •
• ХОККЕЙ •
• ТЕННИС •
• ШАХМАТЫ •
• ФОРМУЛА 1 •
• ОЛИМПИАДЫ •
• CF •
• БЕНДИ •
• ВОЛЕЙБОЛ •
• ЭКОНОМИКА •
• БИБЛИОТЕКА •
• T1-12 МИФИ •
• Яхты ... •
• Гандбол •
• Радио СПОРТ •
• Е Клуб •
• Об авторе •


Гостевая

 

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

Общекомандный олимпийский зачет - 2004.

Евгений Потемкин, 271314@mail.ru

Официального командного олимпийского зачета нет. Но это вовсе не значит, что медали, места не считают. Считают и журналисты, и болельщики, и спортивные функционеры и государственные деятели. Считают, но как? А как кому выгодно. Кто-то считает только золото. Кто-то считает только все медали, а кто-то и все места занятые в финалах. Но есть же какой-то общий способ оценить достижения команд? Есть! И это естественный рейтинг или е-рейтинг.

Командный рейтинг олимпийских сборных рассчитывался следующим образом. Каждое выступление члена сборной представлялось как выступление самой сборной. После финалов в каждой дисциплине мы имеем ранговую таблицу из 8-и участников финала. Ранговые таблицы складываются в соответствии с матричным представлением.

Pts - сумма очков за места из расчета 1-е место 10, 2-е - 7, 3-е - 6 и т.д.

NF - количество мест в финалах.

ЗСБ - число медалей

Положение после 301 дисциплины 29-го августа.

Германия третья потому что расчет рейтинга ведется только по первому составу. Учет вторых и третьих участников все еще впереди :)) Подчеркну в расчете рейтинга участвуют результаты 8-и финалистов. Но много еще неучтенных...

Это предварительно, надо еще уточнить распределение медалей с поправками на допинг. Но это уже точнее чем вчера :))

Почему Китай, Япония уступают Германии и Украине? Дело в том, что в данном ранжировании победа над командой в каком-то виде означает преимущество над данным флагом. Соответственно победы над американцами в любом виде стоят дороже чем победы над Китаем.

 РнкСтрана          Е-Рей     З   С   Б   4   5   6   7   8 ЗСБ Pts 
  1  USA             257,7   35  38  27  26  18  17  16  15 100 192
  2  Russia          224,0   27  26  34  22  14  13  11  16  87 163
  3  Germany         217,3   14  14  17  14  21  22  23  12  45 137
  4  China           184,3   31  17  14  15   6  18  18  13  62 132
  5  Australia       172,4   19  16  15  19   9  13   6  16  50 113
  6  France          165,3   10  11  12  11  16  11  16  12  33  99
  7  Great Britain   154,1    9   9  13  10  15   8  16  10  31  90
  8  Ukraina         146,6    9   4  12   7  14  11  13   9  25  79
  9  Italy           144,6   11  10  11   3  10   9   7  14  32  75
 10  Japan           142,5   16  10  12   6  12   6   7  10  38  79
 11  Spain           139,4    3  10   5   5  16   9  14   7  18  69
 12  Greece          132,8    6   6   6   4   9   7  10  14  18  62
 13  S.Korea         130,6    9  12   7   4   9   4  16   6  28  67
 14  Canada          127,8    4   5   3   9  15  11   8   2  12  57
 15  Hungary         121,4    9   8   2   7   8   7   4   4  19  49
 16  Netherlands     120,6    4  10   9   4   7   6   1   4  23  45
 17  Rommania        120,5    9   5   6   4   8   4   6   6  20  48
 18  Cuba            118,4    8   8  11   5   5   2   2   5  27  46
 19  Polland         117,0    3   2   5   7   7  10   9   1  10  44
 20  Belorussia      113,3    2   5   6   8   6   9   3   1  13  40
 21  Bulgaria        109,5    2   1   9   5   3   5   1   6  12  32
 22  Brazil          109,4    2   4   4   4   5   2   5   5  10  31
 23  Sweden          107,3    4   1   2   9   2   2   4   3   7  27
 24  Kazahstan       105,8    1   3   2   5   4   5   3   2   6  25
 25  Denmark         104,4    2   0   6   3   1   6   4   2   8  24
 26  New Zeland      103,0    3   2   0   1   4   5   5   2   5  22
 27  Chesko          102,5    1   3   4   4   7   2   0   2   8  23
 28  Austria         101,8    2   5   1   3   0   2   4   3   8  20
 29  Azerbadgan       99,7    1   0   2   4   5   1   2   1   3  16
 30  Taivan           98,4    2   2   1   1   2   2   3   2   5  15
 31  Belgium          98,3    1   0   2   2   2   5   3   0   3  15
 32  Portugal         98,2    0   2   1   0   2   2   5   2   3  14
 33  Iran             97,8    2   2   2   2   3   0   0   2   6  13
 34  Slovakia         97,8    2   2   2   1   2   1   2   1   6  13
 35  Norwey           97,2    5   0   1   2   2   1   1   1   6  13
 36  Jamayka          97,1    2   1   2   4   4   1   0   2   5  16
 37  Suitzerland      97,1    1   1   3   1   2   2   2   3   5  15
 38  Argentina        97,1    2   0   3   1   1   1   2   2   5  12
 39  N.Koreia         97,0    0   4   1   1   1   2   4   2   5  15
 40  Georgia          96,4    2   2   1   0   2   1   1   2   5  11
 41  Lithuenia        96,4    1   2   0   2   0   2   3   1   3  11
 42  TaiLand          95,9    3   1   2   2   1   1   0   0   6  10
 43  Mexico           95,8    0   3   1   0   4   1   0   1   4  10
 44  Slovenia         95,8    0   1   3   2   1   1   1   1   4  10
 45  India            95,7    0   1   0   2   1   1   3   1   1   9
 46  Kenia            95,3    1   5   2   1   1   2   2   0   8  14
 47  Uzbecistan       95,2    2   1   2   0   0   0   1   3   5   9
 48  Serbia           95,1    0   2   1   0   1   4   1   0   3   9
 49  Egypt            95,1    1   1   1   2   0   0   2   2   3   9
 50  Turkey           95,1    2   1   1   1   0   0   2   3   4  10
 51  Columbia         95,0    0   0   2   0   2   1   0   4   2   9
 52  Armenia          95,0    0   0   0   1   2   0   2   4   0   9
 53  S.Africa         94,6    1   3   2   1   1   1   1   1   6  11
 54  Croazia          94,5    1   2   1   1   1   0   1   1   4   8
 55  Venesuela        94,4    0   1   0   1   2   1   1   2   1   8
 56  Latvia           94,0    0   4   0   1   1   1   1   0   4   8
 57  Нгп              94,0    0   2   2   2   0   1   0   0   4   7
 58  Maroc            93,9    2   1   0   1   0   1   1   1   3   7
 59  Indonezia        93,9    1   1   2   0   0   1   0   3   4   8
 60  Nigeria          93,8    0   0   2   0   0   1   3   1   2   7
 61  Estland          93,3    0   1   2   1   0   1   0   1   3   6
 62  Finland          93,2    0   2   0   0   1   0   0   3   2   6
 63  Algire           93,2    0   0   0   0   1   1   3   1   0   6
 64  Ethiopia         92,7    2   2   1   3   1   0   0   0   5   9
 65  Bahamas          92,7    1   0   1   1   0   2   1   0   2   6
 66  Israil           92,6    1   0   1   0   0   2   0   1   2   5
 67  HonKong          92,6    0   1   0   1   1   1   2   0   1   6
 68  Zimbabwe         92,1    1   1   1   0   0   0   0   1   3   4
 69  Camerun          92,0    1   0   0   0   2   0   1   0   1   4
 70  Puertorico       92,0    0   0   1   0   2   1   0   0   1   4
 71  Tunis            92,0    0   0   0   1   2   1   0   0   0   4
 72  Ireland          92,0    1   0   0   0   0   1   1   2   1   5
 73  Namibia          91,4    0   0   0   1   1   0   0   1   0   3
 74  Mongolja         91,4    0   0   1   0   0   1   0   1   1   3
 75  Moldova          91,4    0   0   0   0   2   0   1   0   0   3
 76  Barbados         91,3    0   0   0   0   0   2   1   0   0   3
 77  Chili            90,8    2   0   1   0   0   0   0   0   3   3
 78  UAE              90,8    1   0   0   1   0   0   0   0   1   2
 79  Qatar            90,8    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2
 80  Jordania         90,8    0   0   0   2   0   0   0   0   0   2
 81  Eritrea          90,8    0   0   1   0   0   0   1   0   1   2
 82  Bahrein          90,8    0   0   0   1   0   0   1   0   0   2
 83  Equador          90,8    0   0   0   1   0   0   1   0   0   2
 84  Costa-Rica       90,8    0   0   0   0   1   0   1   0   0   2
 85  Singapore        90,8    0   0   0   1   0   1   0   1   0   3
 86  Uganda           90,8    0   0   0   1   0   0   0   1   0   2
 87  Sudan            90,8    0   0   0   0   1   0   0   1   0   2
 88  Vjetnam          90,8    0   0   0   0   0   1   0   1   0   2
 89  Qwaite           90,7    0   0   0   0   0   1   0   1   0   2
 90  Malazia          90,7    0   0   0   0   0   1   1   0   0   2
 91  Gana             90,7    0   0   0   0   0   0   0   2   0   2
 92  Tadgicistan      90,7    0   0   0   0   0   0   1   1   0   2
 93  Dominikan.r.     90,2    1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
 94  Paraguai         90,2    0   1   0   0   0   0   0   0   1   1
 95  Siria            90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1
 96  Albania          90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1
 97  Bermud.ire       90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1
 98  Iseland          90,2    0   0   0   0   1   0   1   0   0   2
 99  Guatemala        90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1
 100 Нгп              90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1   1
 101 Mozambic         90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 102 Iraq             90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 103 Мьянма           90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 104 Grenada          90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 105 Kirgizstan       90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
 106 Philippines      90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   0   1
 107 Panama           90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
 108 Pakistan         90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
 109 KittsNevis       90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
 110 Mauritus         90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
 111 Luksemburg       90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
 112 Libia            90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   0   1
 113 Papua N G        90,2    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 114 Mali             90,2    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 115 TriTobag         90,2    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 116 San-Marino       90,2    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1
 117 Turcmenistan     90,2    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
 118 Nauru            90,2    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
 119 Botsvana         90,1    0   0   0   0   0   0   0   1   0   1
 120 Dagomeja         89,6    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 121 Djibouti         89,6    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 122 Mavritanija      89,6    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Вторым составом
  Ранг    Страна     Е-Рат    С   Б   4   5   6   7   8  Мед Финал
  1              USA 117,8    7   8   9   4   5   6   6  15  45
  2           Russia 110,9    3   7   7   4   4   3   6   9  33
  3            China 105,1    4   4   5   0   3   3   6   8  25
  4        Australia 100,9    1   3   3   3   2   1   5   4  18
  5          S.Korea  95,1    2   1   1   1   2   1   1   3   9
  6    Great Britain  95,0    0   1   1   1   2   3   1   1   9
  7            Japan  95,0    0   0   0   3   3   1   2   0   9
  8          Germany  95,0    0   0   1   1   2   3   3   0  10
  9           France  93,8    0   2   0   2   1   0   3   2   8
 10          Ukraina  93,2    0   0   0   3   1   2   0   0   6
 11       Belorussia  92,6    0   1   0   1   3   0   0   1   5
 12            Kenia  92,0    1   0   1   0   1   1   0   1   4
 13          Hungary  92,0    0   0   2   0   2   0   0   0   4
 14             Cuba  92,0    0   1   0   1   0   0   2   1   4
 15           Canada  92,0    0   0   1   0   1   2   0   0   4
 16         Ethiopia  91,4    1   1   1   0   0   0   0   2   3
 17            Italy  91,4    1   1   0   1   0   0   0   2   3
 18         Rommania  91,4    1   1   0   0   0   0   2   2   4
 19          Jamayka  91,4    0   0   1   1   1   0   0   0   3
 20          Polland  91,4    0   0   1   0   1   1   0   0   3
 21         S.Africa  91,4    0   0   1   0   1   0   1   0   3
 22         N.Koreia  91,3    0   0   0   0   1   1   1   0   3
 23      Suitzerland  91,3    0   0   0   0   0   1   2   0   3
 24          China 3  90,8    0   0   2   0   0   0   0   0   2
 25            Spain  90,8    0   0   0   1   0   0   2   0   3
 26           Greece  90,8    0   0   1   0   0   0   1   0   2
 27           Chesko  90,7    0   0   0   0   1   0   1   0   2
 28         Bulgaria  90,7    0   0   0   0   1   0   1   0   2
 29       New Zeland  90,2    1   0   0   0   0   0   0   1   1
 30         Russia 3  90,2    0   1   0   0   0   0   0   1   1
 31            Chili  90,2    0   1   0   0   0   0   0   1   1
 32        Indonezia  90,2    0   1   0   0   0   0   0   1   1
 33           Turkey  90,2    0   1   0   0   0   0   0   1   1
 34          Denmark  90,2    0   0   1   0   0   0   0   0   1
 35      Netherlands  90,2    0   0   0   1   0   0   0   0   1
 36           Taivan  90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   1
 37          HonKong  90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   1
 38        Singapore  90,2    0   0   0   0   1   0   0   0   1
 39           Latvia  90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   1
 40          Bahamas  90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   1
 41        Polland 3  90,2    0   0   0   0   0   1   0   0   1
 42           Norwey  90,2    0   0   0   0   0   0   1   0   1
 43           Brazil  90,1    0   0   0   0   0   0   1   0   1
 44          Ireland  90,1    0   0   0   0   0   0   1   0   1
 45         Slovakia  89,6    0   0   0   0   0   0   0   0   0
 

ВСЕ ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ 1896 - 2002

Олимпийские медали, а точнее их количество едва ли не с самого начала олимпийского движения предметом национальной гордости и, естественно, представляет не только спортивный, но и политический интерес.

Многие спортивные издания перечеркнули статистику Советского Союза и перешли на статистику России, начав вести ее с 1991 года. Как будто это другая страна.

Однако, и юридически, и, главное, фактически Россия является продолжением Советского Союза. А уж о спортивном движении и говорить нечего...

То же самое справедливо и для других стран. Германия, Корея...Поэтому в таблице приведены данные для России как страны которая вначале олимпийского движения в 1912 году называлась Российская Империя, затем - Советский Союз, в 1992 году - СНГ (CIS) а с Атланты 1996 - Российская Федерация или просто Россия. Наверное интерес представляет и статистика всех бывших союзных республик.

Rnk   Страна                         Золото Серебро Бронза Всего
 1    UNITED STATES                  883,5   693,0   581,0  2157,5
 2    USSR (RUS+USSR+CIS+REP U       600,0   493,0   459,0  1552,0
 3    RUSSIA (USSR+CIS+RUSSIA)       577,0   463,5   417,0  1457,5
 4    FRG (WG+EG+GERMANY)            463,5   472,0   471,0  1406,5
 5    SOVIET UNION                   473,0   376,0   354,0  1203,0
 6    GERMANY (-WG-EG)               204,5   224,0   215,0   643,5
 7    UNITED KINGDOM                 172,0   217,5   224,0   613,5
 8    FRANCE                         183,0   194,0   215,5   592,5
 9    SWEDEN                         166,5   174,0   204,0   544,5
10    EAST GERMANY                   192,0   166,0   161,0   519,0
11    ITALY                          190,0   160,0   167,0   517,0
12    FINLAND                        139,0   129,0   162,0   430,0
13    HUNGARY                        140,0   125,0   155,0   420,0
14    NORWAY                         135,0   133,0   108,0   376,0
15    JAPAN                          100,5    99,0   109,5   309,0
16    CANADA                          77,5   105,0   121,5   304,0
17    AUSTRALIA                       89,0    85,5   120,5   295,0
18    SWITZELAND                      73,0    95,0    94,0   262,0
19    THE NETHERLANDS                 71,0    84,0   100,0   255,0
20    WEST GERMANY                    67,0    82,0    95,0   244,0
21    ROMANIA                         63,0    77,0    97,0   237,0
22    AUSTRIA                         55,0    85,0    97,0   237,0
23    POLAND                          51,0    69,0   113,0   233,0
24    CZE (CZE+SLO)                   58,0    62,0    66,0   186,0
25    CHINA                           54,0    75,0    57,0   186,0
26    BULGARIA                        43,0    76,0    66,0   185,0
27    CZECHOSLOVAKIA                  52,0    58,0    60,0   170,0
28    DENMARK                         34,5    57,0    56,0   147,5
29    SOUTH KOREA                     49,0    44,0    50,0   143,0
30    CIS                             54,0    44,0    37,0   135,0
31    BELGIUM                         34,0    49,0    49,0   132,0
32    RUSSIA                          50,0    43,5    26,0   119,5
33    CUBA                            41,5    30,0    31,0   102,5
34    YUGOSLAVIA                      26,0    32,0    29,0    87,0
35    GREECE                          20,0    28,5    32,0    80,5
36    NEW ZEALAND                     29,5    13,0    29,5    72,0
37    SPAIN                           25,0    25,0    17,0    67,0
38    SOUTH AFRICA                    19,0    18,0    21,0    58,0
39    TURKEY                          29,0    15,0    13,0    57,0
40    BRAZIL                          12,0    13,0    29,0    54,0
41    ARGENTINA                       13,0    21,0    15,0    49,0
42    KENYA                           14,0    17,0    16,0    47,0
43    MEXICO                           9,0    13,0    19,0    41,0
44    IRAN                             4,0    13,0    18,0    35,0
45    JAMAICA                          5,0    16,0    10,5    31,5
46    IRELAND                         11,5    10,0     7,5    29,0
47    NORTH KOREA                      8,0     7,0    14,0    29,0
48    ESTONIA                          8,0     7,5    11,0    26,5
49    UKRAINE                          9,0     3,0    11,0    23,0
50    KOREA (SK+NK)                   11,0     6,0     5,0    22,0
51    BELARUS                          1,0     7,0    11,0    19,0
52    EGYPT                            5,0     7,5     5,0    17,5
53    ETHIOPIA                         8,0     1,0     7,0    16,0
54    INDIA                            8,0     3,0     4,0    15,0
55    PORTUGAL                         3,0     4,0     8,0    15,0
56    MONGOLIA                         0,0     5,0     9,0    14,0
57    CZECH REPUBLIC                   5,0     3,0     5,0    13,0
58    NIGERIA                          2,0     5,0     6,0    13,0
59    YUG (CRO + SLO + YUG)            3,0     4,0     5,0    12,0
60    MOROCCO                          4,0     2,0     5,0    11,0
61    KAZAKHZTAN                       3,0     5,0     3,0    11,0
62    INDONESIA                        3,0     4,0     3,0    10,0
63    PAKISTAN                         3,0     3,0     4,0    10,0
64    TRINITAD & TOBAGO                1,0     2,0     6,5     9,5
65    CROATIA                          4,0     3,0     2,0     9,0
66    LIECHTEINSTEIN                   2,0     2,0     5,0     9,0
67    URUGUAY                          2,0     1,0     6,0     9,0
68    VENEZUELA                        1,0     2,0     5,0     8,0
69    CHILE                            0,0     6,0     2,0     8,0
70    SLOVENIA                         0,0     2,0     6,0     8,0
71    PHILIPPINES                      0,0     1,0     7,0     8,0
72    SERBIA-MONTENEGRO                1,0     2,0     4,0     7,0
73    LATVIA                           0,0     5,0     2,0     7,0
74    UGANDA                           1,0     3,0     2,0     6,0
75    COLOMBIA                         0,0     2,0     4,0     6,0
76    ALGERIA                          2,0     0,0     3,0     5,0
77    TUNISIA                          1,0     2,0     2,0     5,0
78    TAIWAN                           0,0     3,0     2,0     5,0
79    PUERTO RICO                      0,0     1,0     4,0     5,0
80    LUXEMBOURG                       1,0     3,0     0,0     4,0
81    PERU                             1,0     3,0     0,0     4,0
82    BAHAMAS                          1,0     1,0     2,0     4,0
83    NAMIBIA                          0,0     4,0     0,0     4,0
84    LEBANON                          0,0     2,0     2,0     4,0
85    GHANA                            0,0     1,0     3,0     4,0
86    THAILAND                         0,0     1,0     3,0     4,0
87    BOHEMA                           0,0     1,0     2,5     3,5
88    SLOVAKIA                         1,0     1,0     1,0     3,0
89    LITHUANIA                        1,0     0,0     2,0     3,0
90    ISRAEL                           0,0     1,0     2,0     3,0
91    MALAYSIA                         0,0     1,0     2,0     3,0
92    ARMENIA                          1,0     1,0     0,0     2,0
93    COSTA-RICA                       1,0     1,0     0,0     2,0
94    SYRIA                            1,0     1,0     0,0     2,0
95    UZBEKISTAN                       1,0     1,0     0,0     2,0
96    SURINAM                          1,0     0,0     1,0     2,0
97    TANZANIA                         0,0     2,0     0,0     2,0
98    CAMEROON                         0,0     1,0     1,0     2,0
99    HAITI                            0,0     1,0     1,0     2,0
100   ICELAND                          0,0     1,0     1,0     2,0
101   MOLDAVIA                         0,0     1,0     1,0     2,0
102   UNITED ARAB REPUBLIC             0,0     1,0     1,0     2,0
103   ZAMBIA                           0,0     1,0     1,0     2,0
104   PANAMA                           0,0     0,0     2,0     2,0
105   BURUNDI                          1,0     0,0     0,0     1,0
106   ECADUOR                          1,0     0,0     0,0     1,0
107   HONG KONG                        1,0     0,0     0,0     1,0
108   ZIMBABWE                         1,0     0,0     0,0     1,0
109   KOREA before 1948                0,5     0,0     0,5     1,0
110   IVORY COAST                      0,0     1,0     0,0     1,0
111   NETHERLAND ANTILLES              0,0     1,0     0,0     1,0
112   SENEGAL                          0,0     1,0     0,0     1,0
113   SINGAPORE                        0,0     1,0     0,0     1,0
114   SRI LANKA                        0,0     1,0     0,0     1,0
115   VIRGIN ISLANDS                   0,0     1,0     0,0     1,0
116   BERMUDA                          0,0     0,0     1,0     1,0
117   DJIBOUTI                         0,0     0,0     1,0     1,0
118   DOMINICAN REPUBLIC               0,0     0,0     1,0     1,0
119   GEORGIA                          0,0     0,0     1,0     1,0
120   GUYANA                           0,0     0,0     1,0     1,0
121   IRAK                             0,0     0,0     1,0     1,0
122   MOZAMBIC                         0,0     0,0     1,0     1,0
123   NIGER                            0,0     0,0     1,0     1,0
124   QATAR                            0,0     0,0     1,0     1,0

Все медали летних олимпиад

Все медали зимних олимпиад

WWRR

WWRR МИР РЕЙТИНГОВ ФУТБОЛ ХОККЕЙ ТЕННИС ШАХМАТЫ ФОРМУЛА 1 ОЛИМПИАДЫ CF БЕНДИ ВОЛЕЙБОЛ ЭКОНОМИКА БИБЛИОТЕКА T1-12 МИФИ Яхты ... Гандбол Радио СПОРТ Е Клуб Об авторе
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 09/26/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...