| |||||||||
|
|
Проблемы рейтингов в формуле один
Избежать сдачи мест можно! Во всяком случае можно правильно оценить результаты. И это е-рейтинг. Только использовать его надо корректно. В формуле результатом является ранг-лист очередной гонки. Его необходимо представить в виде матрицы (таблицы) парных сравнений. 1 Иванов ЖЖ 1 1 1 1 2 Петров 0 ХХ 1 1 1 3 Сидоров 0 0 ХХ 1 1 4 Галкин 0 0 0 ХХ 1 5 Палкин 0 0 0 0 ХХ А затем складывать результаты разных конок в одну шахматку. Попытка подробно изложить проблему ЗДЕСЬ И вот что получается после трех гонок этого чемпионата Здесь Pts - просто сумма побед над остальными участниками - попросту. При 20 участниках 1-е место в гонке дает 19 "побед", 2-е место - 18 побед и одно поражение и т.д. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E-R 273 227 176 159 152 128 121 98 82 74 73 67 61 56 52 46 43 40 37 34
Pts 57 54 49 47 46 42 41 36 31 28 27 25 22 19 16 12 9 6 3 0
Пилоты Off 30 21 12 11 15 7 11 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 Михаэль Шумахер 273 57 30 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Рубенс Баррикелло 227 54 21 0 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Хуан-Пабло Монтойя 176 49 12 0 0 XX 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Фернандо Алонсо 159 47 11 0 0 1 XX 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Дженсон Баттон 152 46 15 0 0 0 2 XX 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Ральф Шумахер 128 42 7 0 0 1 0 1 XX 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Ярно Трулли 121 41 11 0 0 0 0 0 2 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Дэвид Култхард 98 36 4 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Такума Сато 82 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 Джанкарло Физикелла 74 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 Фелиппе Масса 73 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 XX 2 2 2 2 3 3 3 3 3
12 Кристиан Клиен 67 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XX 3 3 3 3 3 3 3 3
13 К. да Матта 61 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 XX 3 3 3 3 3 3 3
14 Оливье Панис 56 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 XX 3 3 3 3 3 3
15 Джорджио Пантано 52 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 XX 3 3 3 3 3
16 Ник Хайдфельд 46 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 3 3 3
17 Джанмария Бруни 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 3 3
18 Марк Веббер 40 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 3
19 Зольт Баумгартнер 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3
20 Кими Райкконен 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
Как видите после третьей гонки расположение пилотов по е-рейтингу несколько отличается от официального. Возникает вопрос кто же прав? Оценки справедливости ранжирования подсчитаем число "ошибок" ранжирования. Это число случаев, когда поставленный выше в ранжированиии по итогам всего чемпионата (сейчас 3-х гонок) пилот в одной из гонок оказывался ниже кого-то из соперников. После трех гонок в ранжировании по е-рейтингу таких "ошибок" 15. Посмотрим теперь на официальное ранжирование 1 2 5 3 4 7 6 8 9 11 18 10 12 13 14 15 16 17 19 20
E-R 273 227 152 176 159 121 128 98 82 73 40 74 67 61 56 52 46 43 37 34
Pts 57 54 46 49 47 41 42 36 31 27 6 28 25 22 19 16 12 9 3 0
Пилоты Off 30 21 15 12 11 11 7 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Михаэль Шумахер 273 57 30 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Рубенс Баррикелло 227 54 21 0 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 Дженсон Баттон 152 46 15 0 0 XX 0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Хуан-Пабло Монтойя 176 49 12 0 0 3 XX 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Фернандо Алонсо 159 47 11 0 0 1 1 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Ярно Трулли 121 41 11 0 0 0 0 0 XX 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Ральф Шумахер 128 42 7 0 0 1 1 0 1 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Дэвид Култхард 98 36 4 0 0 0 0 0 0 0 XX 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Такума Сато 82 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 Фелиппе Масса 73 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 XX 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3
18 Марк Веббер 40 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Джанкарло Физикелла 74 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 XX 3 3 3 3 3 3 3 3
12 Кристиан Клиен 67 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 XX 3 3 3 3 3 3 3
13 К. да Матта 61 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 XX 3 3 3 3 3 3
14 Оливье Панис 56 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 XX 3 3 3 3 3
15 Джорджио Пантано 52 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 XX 3 3 3 3
16 Ник Хайдфельд 46 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 XX 3 3 3
17 Джанмария Бруни 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 XX 3 3
19 Зольт Баумгартнер 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX 3
20 Кими Райкконен 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XX
36Число ошибк официального ранжирования более чем ВДВОЕ больше чем при ранжировании по е-рейтингу! |
|
|
|