Россия 2008

Россия 2008

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

Россия 2008


Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У Е-Нота

 

64 Чемпионат России по шахматам (Мужчины)

WCH-2008 С 3 по 16 октября в Москве, в ЦДШ проходит суперфинал первенства страны среди мужчин - круговой турнир дюжины гроссмейстеров.
Участники: А. Морозевич (2787), Д. Яковенко (2737), П. Свидлер (2727), Е. Алексеев (2715), А. Тимофеев (2670), Э. Инаркиев (2669), А. Рязанцев (2656), А. Ластин (2651), Е. Томашевский (2646), К. Сакаев (2640), Н. Витюгов (2638), К. Маслак (2544).
Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. Предложение ничьей осуществляется через арбитра.
Призовой фонд: 5 миллионов рублей.
Игровые дни: 3-6, 8-11, 13-15 октября.
Начало туров в 15.00 по Москве. Последний тур начинается в 13.00.

Жеребьевка участников:

  1. Е-фотоальбом Александра МОРОЗЕВИЧА

  2. Е-фотоальбом Евгения АЛЕКСЕЕВА

  3. Е-фотоальбом Дмитрия ЯКОВЕНКО

  4. Е-фотоальбом Никиты ВИТЮГОВА

  5. Е-фотоальбом Евгения ТОМАШЕВСКОГО

  6. Е-фотоальбом Эрнесто ИНАРКИЕВА

  7. Е-фотоальбом Александра РЯЗАНЦЕВА

  8. Е-фотоальбом Артема ТИМОФЕЕВА

 

Официальный сайт.
Таблица. Расписание партий по турам.
Прямая трансляция партий.

Тур 11

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Дмитрий ЯКОВЕНКО   1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 5 6 7.0 151 90 61 1038
2 Петр СВИДЛЕР 1   2 2 1 1 0 1 2 1 2 1 6 5 7.0 148 88 60 1019
3 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0 0   1 1 1 2 1 2 2 2 2 5 6 7.0 133 71 62 908
4 Александр МОРОЗЕВИЧ 2 0 1   0 1 1 1 1 2 2 2 5 6 6.5 128 87 41 674
5 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 1 1 2   1 2 0 1 1 2 1 5 6 6.5 143 101 42 637
6 Никита ВИТЮГОВ 0 1 1 1 1   2 2 2 1 1 1 6 5 6.5 137 95 42 592
7 Артем ТИМОФЕЕВ 1 2 0 1 0 0   1 2 1 2 2 6 5 6.0 115 95 20 391
8 Александр ЛАСТИН 0 1 1 1 2 0 1   0 1 1 2 6 5 5.0 107 126 -19 -263
9 Эрнесто ИНАРКИЕВ 1 0 0 1 1 0 0 2   1 1 1 5 6 4.0 81 141 -60 -955
10 Константин САКАЕВ 0 1 0 0 1 1 1 1 1   1 1 6 5 4.0 84 143 -59 -975
11 Александр РЯЗАНЦЕВ 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1   2 5 6 3.5 65 145 -80 -1193
12 Константин МАСЛАК 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0   6 5 3.0 70 170 -100 -1874
   
ОШИБКА
Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Дмитрий ЯКОВЕНКО   2 1 1 2 0 1 2 1 2 1 1 5 6 7.0 153 92 61 971
2 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0   0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 5 6 7.0 135 73 62 913
3 Петр СВИДЛЕР 1 2   0 1 2 1 1 2 1 2 1 6 5 7.0 146 86 60 911
4 Артем ТИМОФЕЕВ 1 0 2   0 1 0 1 2 1 2 2 6 5 6.0 117 97 20 629
5 Никита ВИТЮГОВ 0 1 1 2   1 1 2 2 1 1 1 6 5 6.5 137 95 42 557
6 Александр МОРОЗЕВИЧ 2 1 0 1 1   0 1 1 2 2 0 5 6 5.5 116 115 1 292
7 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 1 1 2 1 2   0 1 1 2 1 5 6 6.5 141 99 42 289
8 Александр ЛАСТИН 0 1 1 1 0 1 2   0 1 1 2 6 5 5.0 109 128 -19 -241
9 Эрнесто ИНАРКИЕВ 1 0 0 0 0 1 1 2   1 1 1 5 6 4.0 81 141 -60 -841
10 Константин САКАЕВ 0 0 1 1 1 0 1 1 1   1 1 6 5 4.0 86 145 -59 -907
11 Александр РЯЗАНЦЕВ 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1   2 5 6 3.5 69 149 -80 -991
12 Константин МАСЛАК 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0   6 5 4.0 92 152 -60 -1584

Торопясь на закрытие не стал дожидаться результата партии Морозевич - Маслак, записал Морозевичу баранку. Ну кто же мог знать что Маслак пойдет по пути Крамника и самопоставит себе мат ... Таблицу с ошибкой удалять не стал. Раз уж так получилось вы можете оценить влияние одного результата

 

Тур 10

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger E
1 Евгений АЛЕКСЕЕВ   1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 5 6 7.0 122 52 70 1353
2 Никита ВИТЮГОВ 1   2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 6 5 6.5 125 73 52 918
3 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0   1 2 1 0 1 2 1 2 2 6 5 6.0 101 67 34 721
4 Дмитрий ЯКОВЕНКО 2 0 1   1 0 1 2 1 2 1 1 5 6 6.0 115 84 31 673
5 Петр СВИДЛЕР 0 1 0 1   2 1 1 2 1 2 1 6 5 6.0 106 78 28 573
6 Александр МОРОЗЕВИЧ 1 1 1 2 0   0 1 1 2 2 0 5 6 5.5 106 79 27 509
7 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 1 0 1 1 2   0 1 1 2 1 5 6 5.5 105 91 14 92
8 Александр ЛАСТИН 1 0 1 0 1 1 2   0 1 0 2 6 5 4.5 91 100 -9 -235
9 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 1 0 1 1 2   0 1 1 5 6 3.5 64 112 -48 -881
10 Константин САКАЕВ 0 1 1 0 1 0 1 1 0   1 1 6 5 3.5 70 117 -47 -927
11 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1   2 5 6 3.0 51 121 -70 -1044
12 Константин МАСЛАК 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0   6 5 3.0 62 136 -74 -1753

 

Тур 9

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger E
1 Евгений АЛЕКСЕЕВ   2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2 5 6 6.0 94 48 46 1249
2 Артем ТИМОФЕЕВ 0   1 1 0 2 0 1 1 2 2 2 6 5 6.0 92 48 44 1110
3 Дмитрий ЯКОВЕНКО 2 1   0 0 0 1 2 2 1 1 1 5 6 5.5 91 68 23 722
4 Александр МОРОЗЕВИЧ 1 1 2   1 0 0 0 2 1 2 0 5 6 5.0 88 63 25 586
5 Никита ВИТЮГОВ 1 0 0 1   1 1 2 1 2 1 1 6 5 5.5 88 66 22 584
6 Петр СВИДЛЕР 0 0 0 2 1   1 1 1 2 2 1 6 5 5.5 84 62 22 529
7 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 0 1 2 1 1   0 1 1 0 1 5 6 4.5 83 83 0 -10
8 Александр ЛАСТИН 1 1 0 0 0 1 2   1 0 0 2 6 5 4.0 69 82 -13 -261
9 Константин САКАЕВ 0 1 0 0 1 1 1 1   0 1 1 6 5 3.5 61 94 -33 -843
10 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 1 1 0 0 1 2 0   1 0 5 6 3.0 52 88 -36 -879
11 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1   2 5 6 3.0 45 91 -46 -1007
12 Константин МАСЛАК 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0   6 5 2.5 49 109 -60 -1781

Тур 8

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger E
1 Петр СВИДЛЕР   0 1 0 2 0 1 1 1 2 1 2 6 5 5.5 74 42 32 1149
2 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0   1 2 1 0 1 0 1 2 0 2 5 6 5.0 74 44 30 916
3 Никита ВИТЮГОВ 1 1   0 1 0 2 1 0 1 1 2 6 5 5.0 71 49 22 834
4 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0 0   1 1 1 1 0 2 2 2 6 5 5.0 62 44 18 787
5 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 1 1 1   2 0 2 0 0 0 1 5 6 4.0 66 56 10 439
6 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 2 0 1 0   2 0 1 1 1 1 5 6 4.5 69 63 6 399
7 Александр ЛАСТИН 1 1 0 1 0 0   1 2 0 2 0 6 5 4.0 64 52 12 315
8 Константин САКАЕВ 1 0 1 1 0 0 1   1 1 1 0 6 5 3.5 58 70 -12 -444
9 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 1 0 0 2 1 0 1   0 1 1 5 6 4.0 62 66 -4 -447
10 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 0 1 0 0 1 0 1 0   2 1 5 6 3.0 40 68 -28 -578
11 Константин МАСЛАК 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0   0 6 5 2.5 45 83 -38 -1450
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0   5 6 2.0 31 79 -48 -1921

Морозевич стоит выше Яковенко. Здесь наверное стоит обратить внимание на оставшихся соперниках. У Морозевича они явно слабее соперников Яковенко.

Примерно то же можно сказать о паре Сакаев - Томашевский. У Евгения более трудный финиш ...

Тур 7

 

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Петр СВИДЛЕР   0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 2 6 5 5.0 55 33 22 1233
2 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0   2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 5 6 4.5 57 31 26 1019
3 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0   1 0 1 1 0 2 0 2 2 6 5 4.5 47 29 18 858
4 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 1 1   1 2 0 2 0 0 0 1 5 6 4.0 58 34 24 786
5 Никита ВИТЮГОВ 0 1 0 1   0 2 1 1 0 1 2 6 5 4.5 52 38 14 774
6 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 2 1 0 0   2 0 1 1 0 1 5 6 4.0 55 45 10 457
7 Александр ЛАСТИН 1 0 1 0 0 0   1 0 2 2 0 6 5 3.5 45 39 6 172
8 Константин САКАЕВ 1 0 0 0 1 0 1   1 1 1 0 6 5 3.0 41 55 -14 -542
9 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 0 0 0 1 1 0 1   0 2 0 5 6 2.5 31 47 -16 -591
10 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 1 1 0 0 0 1 0 1 0   1 1 5 6 3.0 40 58 -18 -698
11 Константин МАСЛАК 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1   0 6 5 2.0 31 67 -36 -1545
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0   5 6 1.5 22 58 -36 -1923

 

 

Тур 6

 

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Петр СВИДЛЕР   0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 6 5 4.5 44 20 24 1959
2 Никита ВИТЮГОВ 0   1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 6 5 4.0 41 25 16 1214
3 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 1   0 1 1 0 2 2 0 0 0 5 6 3.5 45 20 25 1033
4 Александр ЛАСТИН 1 0 0   1 0 0 1 0 2 2 0 6 5 3.5 40 23 17 873
5 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0 1 1   0 2 0 1 0 0 2 6 5 3.5 34 26 8 518
6 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0 1 1 0 2   0 0 0 0 1 2 5 6 3.5 40 28 12 461
7 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 1 0 0 0 0   1 1 2 0 0 5 6 2.5 27 33 -6 -204
8 Константин САКАЕВ 1 0 0 1 0 0 1   0 1 1 0 6 5 2.5 30 40 -10 -306
9 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 0 0 0 1 2 1 0   0 1 1 5 6 3.0 34 39 -5 -395
10 Константин МАСЛАК 1 1 0 0 0 0 0 1 0   1 0 6 5 2.0 27 45 -18 -832
11 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1   1 5 6 2.5 24 46 -22 -1186
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   5 6 1.0 11 47 -36 -3136

 

Тур 5

 

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger E
1 Петр СВИДЛЕР   0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 6 5 4.0 31 11 20 2634
2 Никита ВИТЮГОВ 0   1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 6 5 3.5 30 14 16 1679
3 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 1   0 0 1 0 2 2 0 0 0 5 6 3.0 32 11 21 1074
4 Александр ЛАСТИН 1 0 0   0 0 0 1 0 2 2 0 6 5 3.0 26 14 12 1060
5 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0 1 0 0   2 0 0 0 1 0 2 5 6 3.0 27 19 8 361
6 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0 1 0 0   2 0 1 0 0 2 6 5 3.0 21 17 4 342
7 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 1 0 0 0 0   1 0 0 2 0 5 6 2.0 17 21 -4 -64
8 Константин САКАЕВ 0 0 0 1 0 0 1   0 1 1 0 6 5 2.0 17 31 -14 -496
9 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 0 0 0 2 1 0 0   1 0 1 5 6 2.5 24 27 -3 -612
10 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 0 0 0 0 1 0 0 1 1   1 0 5 6 2.0 18 30 -12 -768
11 Константин МАСЛАК 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 6 5 1.5 16 34 -18 -873
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   5 6 0.5 5 31 -26 -4336

 

 

Тур 4

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Петр СВИДЛЕР   1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3.5 24 6 18 5255
2 Александр ЛАСТИН 1   0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 6 5 3.0 20 6 14 3168
3 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 0   1 0 2 1 0 0 0 0 0 5 6 2.0 16 9 7 238
4 Никита ВИТЮГОВ 0 0 1   1 0 0 1 0 0 0 2 6 5 2.5 14 12 2 104
5 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 0 0 1   1 0 0 0 0 2 0 5 6 2.0 12 10 2 51
6 Константин САКАЕВ 0 1 0 0 1   0 0 0 0 1 0 6 5 1.5 12 24 -12 -159
7 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0 1 0 0 0   0 1 0 0 2 6 5 2.0 11 15 -4 -645
8 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0 0 0 1 0 0 2   0 1 0 0 5 6 2.0 18 14 4 -757
9 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 0 0 0 0 0 1 2   1 0 1 5 6 2.5 17 16 1 -858
10 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 0 5 6 1.5 11 25 -14 -1247
11 Константин МАСЛАК 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 6 5 1.0 6 30 -24 -1501
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   5 6 0.5 5 19 -14 -3650

 

 

 

Е - Ранг Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W B Очки Berger     E
1 Петр СВИДЛЕР   0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 6 5 3.0 12 0 12 11652
2 Александр ЛАСТИН 0   0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 6 5 2.5 8 4 4 85
3 Никита ВИТЮГОВ 0 0   1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 5 2.0 6 6 0 28
4 Александр МОРОЗЕВИЧ 0 0 1   0 2 0 0 0 0 0 0 5 6 1.5 8 2 6 25
5 Дмитрий ЯКОВЕНКО 0 0 0 0   0 0 2 1 1 0 0 5 6 2.0 12 7 5 20
6 Константин САКАЕВ 0 1 0 0 0   1 0 0 0 0 0 6 5 1.0 8 14 -6 7
7 Александр РЯЗАНЦЕВ 0 0 0 0 0 1   0 0 0 2 0 5 6 1.5 4 4 0 3
8 Евгений АЛЕКСЕЕВ 0 0 1 0 0 0 0   2 0 0 0 5 6 1.5 12 6 6 -1
9 Артем ТИМОФЕЕВ 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 2 6 5 1.5 4 8 -4 -12
10 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 0 5 6 1.0 5 17 -12 -91
11 Константин МАСЛАК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 6 5 0.5 2 20 -18 -152
12 Эрнесто ИНАРКИЕВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 6 0.0 0 10 -10 -11564

Свидлер, одержавший третью победу, забирает весь призовой фонд. Точнее предполагает его забрать. Такова логика е-рейтинга в жестком варианте (победа - все, поражение - ничего) Другими словами мы не делаем никаких предположений относительно соотношения сил участников. Как сыграли так и сыграли ... В таких жестких рамках Инаркиев пока предполагается вообще не умеющим играть. Сергей Шипов естественно возмутится - как же так! Это же гроссмейстер и тд и тп ... Ему мы возразим. Речь идет об умении играть на уровне данного турнира. За вообще играть в шахматы мы не говорим.

Аналогично Петр Свидлер оценивается как гроссмейстер среди перворазрядников. А значит естественно забирает все призы себе.

Призовой фонд оплачивает Инаркиев.

Что касается остальных, то они рассматриваются как середняки - ничего не получают и ничего не платят.

Однако для того, чтобы ранжировать внутри пределов (Свидлер - Инаркиев) используется фоновая величина. Предполагается, что все шахматисты все же знают правила игры. Математически это означает, что шахматка заполняется малыми величинами, например 0.0001 Это автоматически связывает всю турнирную таблицу и позволяет не задумываясь о единой цепочке парных сравнений считать е-рейтинг даже для первого тура, когда мы имеем просто разорванные связи.


 

Фоторепортажи событий

Россия 2008
Открытие
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур (футбол)
9-й тур
10-й тур
11-й тур
Закрытие
РАПИД ПРИЗЕРОВ

Открытие
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур (футбол)
9-й тур
10-й тур
11-й тур
Закрытие
РАПИД ПРИЗЕРОВ

 

Россия 2008
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2008 271314@mail.ru. Last updated: 07/18/08.