LC 04-05

WWRR / ЧМ и ЧЕ / WC и EC / Игроки / Euro Club 5

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• ЧМ и ЧЕ •
• WC и EC •
• Игроки •
• Euro Club 5 •


Гостевая

 

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У Е-НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

ОЛИМПИАДЫ

ЭКОНОМИКА

 

Лига чемпионов по футболу 2004 - 5

Народный рейтинг это ЭЛЕМЕНТАРНАЯ арифметика и большие возможности для оценки сил команд. Проще не бывает. Команда ставит 1/10 своего рейтинга на игру. Победитель естественно забирает ставку побежденного, а при ничьей команды обмениваются ставками.

Были обсчитаны матчи только этого сезона.

Кубок UEFA 2004 - 5

Важное добавление: Ставка на игру определяется отбрасыванием последней значащей цифры рейтинга. Это позволяет все расчеты проводить "в уме". Шансы на победу определяются так. К рейтингу (силе) хозяев поля прибавляется их ставка, а рейтинг гостей уменьшается на величину их ставки.

Стартовые рейтинги перед началом игр в отборочных группах = 100

Группа      Команда А            Команда Б        RA    RB    A    B  GA GB
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A       Pobeda (MAC)         Pyunik (ARM)      100   100   10   10   1  3  1
  A       Sliema (MAL)         Kaunas (LIT)      100   100   10   10   0  2  1
  B   Siroki Brijeg (BHZ)      Neftchi (AZE)     100   100   10   10   2  1  0
  B       Gomel (BLR)          Tirana (ALB)      100   100   10   10   0  2  1
  C      Linfield (NIR)          HJK (FIN)       100   100   10   10   0  1  1
  C       Serif (MOL)         Jeunesse (LUX)     100   100   10   10   2  0  0
  D    WIT Georgia (GEO)         HB (FAR)        100   100   10   10   5  0  0
  D         KR (ICE)         Shelbourne (IRE)    100   100   10   10   2  2  N
  E       Skonto (LAT)          Rhyl (WAL)       100   100   10   10   4  0  0
  E       Flora (EST)         ND Gorica (SLO)    100   100   10   10   2  4  1
  F       Pyunik (ARM)         Pobeda (MAC)      110    90   11    9   1  1  N
  F       Kaunas (LIT)         Sliema (MAL)      110    90   11    9   4  1  0
  G       Neftchi (AZE)    Siroki Brijeg (BHZ)    90   110    9   11   1  0  1
  G       Tirana (ALB)         Gomel (BLR)       110    90   11    9   0  1  1
  H         HJK (FIN)         Linfield (NIR)     110    90   11    9   1  0  0
  H      Jeunesse (LUX)        Serif (MOL)        90   110    9   11   1  0  1
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A         HB (FAR)        WIT Georgia (GEO)     90   110    9   11   3  2  1
  A     Shelbourne (IRE)         KR (ICE)        100   100   10   10   0  0  N
  B        Rhyl (WAL)          Skonto (LAT)       90   110    9   11   1  3  1
  B      ND Gorica (SLO)       Flora (EST)       110    90   11    9   3  1  0
  C       Tirana (ALB)       Ferencvaros (HUN)    99   100    9   10   2  3  0
  C    WIT Georgia (GEO)       Wisla K (POL)      99   100    9   10   2  8  1
  D      Neftchi (AZE)       CSKA Moscow (RUS)   101   100   10   10   0  0  N
  D    HJK Helsinki (FIN)    Maccabi TA (ISR)    119   100   11   10   0  0  N
  E     ND Gorica (SLO)     FC Kobenhavn (DEN)   119   100   11   10   1  2  1
  E       Pyunik (ARM)        Shakhtar (UKR)     108   100   10   10   1  3  1
  F       APOEL (CYP)       Sparta Praha (CZE)   100   100   10   10   2  2  N
  F       Zilina (SVK)       Dinamo Bucharest    100   100   10   10   0  1  1
  G     Young Boys (SWI)      Red Star (SRB)     100   100   10   10   2  2  N
  G       Skonto (LAT)       Trabzonspor (TUR)   119   100   11   10   1  1  N
  H    Club Brugge (BEL)       Loko Plovdiv      100   100   10   10   2  0  0
  H       Hajduk (CRO)       Shelbourne (IRE)    100   100   10   10   3  2  1
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A     Djurgеrden (SWE)       Kaunas (LIT)      100   119   10   11   0  0  N
  A     Rosenborg (NOR)         Serif (MOL)      100    99   10    9   2  1  0
  B     Ferencvaros (HUN)      Tirana (ALB)      109   100   10   10   0  1  1
  B       Wisla K (POL)     WIT Georgia (GEO)    109   100   10   10   3  0  0
  C     CSKA Moscow (RUS)     Neftchi (AZE)      100   100   10   10   2  0  0
  C     Maccabi TA (ISR)    HJK Helsinki (FIN)   101   100   10   10   1  0  0
  D    FC Kobenhavn (DEN)    ND Gorica (SLO)     100   108   10   10   1  5  1
  D      Shakhtar (UKR)        Pyunik (ARM)      110   100   11   10   1  0  0
  E    Sparta Praha (CZE)      APOEL (CYP)       100   100   10   10   2  1  0
  E     Dinamo Bucharest       Zilina (SVK)      110   100   11   10   1  0  0
  F      Red Star (SRB)      Young Boys (SWI)    100   100   10   10   3  0  0
  F     Trabzonspor (TUR)      Skonto (LAT)      101   100   10   10   3  0  0
  G       Loko Plovdiv      Club Brugge (BEL)    100   109   10   10   0  4  1
  G     Shelbourne (IRE)       Hajduk (CRO)       90   100    9   10   2  0  1
  H       Kaunas (LIT)       Djurgеrden (SWE)    100   119   10   11   0  2  1
  H        Serif (MOL)       Rosenborg (NOR)     100    99   10    9   0  2  1
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A       CSKA Moscow             Rangers        110   110   11   11   2  1  1
  A       Dinamo Kyiv           Trabzonspor       90   111    9   11   1  2  0
  B           PAOK              Maccabi TA       119   111   11   11   1  2  1
  B           GAK                Liverpool       109   100   10   10   0  2  1
  C         Benfica             Anderlecht       129    90   12    9   1  0  0
  C         Juventus            Djurgеrden        90   129    9   12   2  2  N
  D         Shakhtar            Club Brugge      120   119   12   11   4  1  0
  D       Ferencvaros          Sparta Prague      99   110    9   11   1  0  0
  E        Leverkusen             Ostrava        126   131   12   13   5  0  0
  E         Red Star           PSV Eindhoven     110    93   11    9   3  2  0
  F          Basel              Inter Milan       99   121    9   12   1  1  N
  F     Dinamo Bucharest      Manchester Utd      81    81    8    8   1  2  1
  G       Nova Gorica             Monaco         118    99   11    9   0  3  1
  G        Rosenborg           Maccabi Haifa     109   138   10   13   2  1  1
  H        Shelbourne            Deportivo       100   110   10   11   0  0  N
  H          Wisla              Real Madrid      119   108   11   10   0  2  1
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A          Rangers           CSKA Moscow        99   121    9   12   1  1  N
  A        Trabzonspor         Dinamo Kyiv       120    81   12    8   0  2  1
  B        Maccabi TA              PAOK          122   108   12   10   1  0  0
  B         Liverpool              GAK           110    99   11    9   0  1  1
  C        Anderlecht            Benfica          81   138    8   13   3  0  1
  C        Djurgеrden            Juventus        126    93   12    9   1  4  1
  D        Club Brugge           Shakhtar        108   131   10   13   2  2  N
  D       Sparta Prague        Ferencvaros        99   110    9   11   1  0  0
  E          Ostrava            Leverkusen       118   139   11   13   2  1  1
  E       PSV Eindhoven          Red Star         84   119    8   11   5  0  1
  F        Inter Milan            Basel          118   102   11   10   4  1  0
  F      Manchester Utd      Dinamo Bucharest     89    73    8    7   3  0  0
  G          Monaco            Nova Gorica       110   107   11   10   6  0  0
  G       Maccabi Haifa         Rosenborg        125   122   12   12   2  1  0
  H         Deportivo           Shelbourne       109   101   10   10   3  0  0
  H        Real Madrid            Wisla          119   108   11   10   3  1  0
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A         Deportivo           Olympiakos       119   100   11   10   0  0  N
  A         Liverpool             Monaco          99   120    9   12   2  0  1
  B        Leverkusen            R.Madrid        126   129   12   12   3  0  0
  B           Roma              Dinamo_Kyiv      100    93   10    9   0  3  1
  C           Ajax               Juventus        100   105   10   10   0  1  1
  C        Maccabi_TA            B.Munich        132   100   13   10   0  1  1
  D        Fenerbahce          Sparta_Prague     100   110   10   11   1  0  0
  D           Lyon             Manchester_U      100    96   10    9   2  2  N
  E          Arsenal                PSV          100    95   10    9   1  0  0
  E       Panathinaikos          Rosenborg       100   110   10   11   2  1  0
  F          Celtic              Barcelona       100   100   10   10   1  3  1
  F        Shakhtar_D              Milan         128   100   12   10   0  1  1
  G           Inter            Werder_Bremen     128   100   12   10   2  0  0
  G         Valencia            Anderlecht       100    94   10    9   2  0  0
  H           Porto             CSKA_Moscow      100   118   10   11   0  0  N
  H            PSG                Chelsea        100   109   10   10   0  3  1
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A        Olympiakos            Liverpool       101   111   10   11   1  0  0
  A          Monaco              Deportivo       108   118   10   11   2  0  0
  B         R.Madrid               Roma          117    90   11    9   4  2  0
  B        Dinamo_Kyiv          Leverkusen       103   138   10   13   4  2  1
  C         B.Munich               Ajax          113    90   11    9   4  0  0
  C         Juventus            Maccabi_TA       115   119   11   11   1  0  1
  D       Manchester_U          Fenerbahce        97   111    9   11   6  2  0
  D       Sparta_Prague            Lyon           99    99    9    9   1  2  1
  E            PSV             Panathinaikos      86   111    8   11   1  0  1
  E         Rosenborg             Arsenal         99   109    9   10   1  1  N
  F           Milan               Celtic         112    90   11    9   3  1  0
  F         Barcelona           Shakhtar_D       110   116   11   11   3  0  0
  G        Anderlecht              Inter          85   138    8   13   1  3  0
  G       Werder_Bremen          Valencia         90   109    9   10   2  1  1
  H        CSKA_Moscow              PSG          117    90   11    9   2  0  0
  H          Chelsea               Porto         119   101   11   10   3  1  0
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A         Liverpool            Deportivo       100   107   10   10   0  0  N
  A          Monaco             Olympiakos       119   112   11   11   2  1  0
  B        Leverkusen              Roma          125    81   12    8   3  1  0
  B         R.Madrid            Dinamo_Kyiv      126   116   12   11   1  0  0
  C           Ajax              Maccabi_TA        81   108    8   10   3  0  1
  C         Juventus             B.Munich        126   122   12   12   1  0  0
  D        Fenerbahce              Lyon          100   108   10   10   1  3  1
  D       Sparta_Prague        Manchester_U       90   108    9   10   0  0  N
  E       Panathinaikos           Arsenal        100   108   10   10   2  2  N
  E         Rosenborg               PSV          100    97   10    9   1  2  1
  F           Milan              Barcelona       121   121   12   12   1  0  0
  F        Shakhtar_D             Celtic         105    81   10    8   3  0  0
  G        Anderlecht          Werder_Bremen      77   100    7   10   1  2  0
  G         Valencia               Inter          99   146    9   14   1  5  0
  H          Chelsea            CSKA_Moscow      129   126   12   12   2  0  0
  H            PSG                 Porto          81    91    8    9   2  0  0
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A   Deportivo (La Coruсa       Liverpool       107   100   10   10   0  1  1
  A    Olympiakos (Pireus        AS Monaco       101   130   10   13   1  0  1
  B        Dynamo Kyiv          Real Madrid      105   137   10   13   2  2  N
  B          AS Roma         Bayer Leverkusen     73   133    7   13   1  1  N
  C      Bayern Mьnchen         Juventus FC      110   138   11   13   0  1  0
  C     Maccabi Tel-Aviv           Ajax           98    91    9    9   2  1  0
  D     Manchester United     AC Sparta Praha    107    91   10    9   4  1  0
  D    Olympique Lyonnais  Fenerbahзe SK (Istanb 118    90   11    9   4  2  0
  E      PSV (Eindhoven        Rosenborg BK      107    90   10    9   1  0  0
  E          Arsenal       Panathinaikos (Athina 108   100   10   10   1  1  N
  F       FC Barcelona           Milan AC        109   133   10   13   2  1  1
  F      Celtic (Glasgow     Shakhtar Donets'k    73   113    7   11   1  0  1
  G       Werder Bremen         Anderlecht       107    70   10    7   5  1  0
  G     Internazionale FC       Valencia CF      155    90   15    9   0  0  N
  H        CSKA Moskva            Chelsea        114   141   11   14   0  1  0
  H         FC Porto        Paris Saint-Germain   82    90    8    9   0  0  N
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A         AS Monaco            Liverpool       117   110   11   11   1  0  0
  A    Olympiakos (Pireus  Deportivo (La Coruсa  114    97   11    9   1  0  0
  B        Real Madrid       Bayer Leverkusen    134   127   13   12   1  1  N
  B        Dynamo Kyiv            AS Roma        108    79   10    7   2  0  0
  C        Juventus FC             Ajax          149    82   14    8   1  0  0
  C      Bayern Mьnchen      Maccabi Tel-Aviv     99   107    9   10   5  1  0
  D      AC Sparta Praha   Fenerbahзe SK (Istanb  82    81    8    8   0  1  1
  D     Manchester United   Olympique Lyonnais   116   127   11   12   2  1  0
  E       Rosenborg BK     Panathinaikos (Athina  81   100    8   10   2  2  N
  E      PSV (Eindhoven           Arsenal        116   108   11   10   1  1  N
  F         Milan AC         Shakhtar Donets'k   120   102   12   10   4  0  0
  F       FC Barcelona        Celtic (Glasgow    122    84   12    8   1  1  N
  G        Anderlecht           Valencia CF       63    96    6    9   1  2  0
  G       Werder Bremen      Internazionale FC   114   149   11   14   1  1  N
  H        CSKA Moskva           FC Porto        103    83   10    8   0  1  1
  H          Chelsea        Paris Saint-Germain  152    89   15    8   1  1  N
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  A   Deportivo (La Coruсa       AS Monaco        88   128    8   12   0  5  0
  A         Liverpool       Olympiakos (Pireus    99   123    9   12   3  1  1
  B     Bayer Leverkusen        Dynamo Kyiv      128   115   12   11   3  0  0
  B          AS Roma            Real Madrid       72   133    7   13   0  3  0
  C           Ajax            Bayern Mьnchen      74   109    7   10   2  2  N
  C     Maccabi Tel-Aviv        Juventus FC       97   157    9   15   1  1  N
  D   Fenerbahзe SK (Istanb  Manchester United    89   128    8   12   3  0  1
  D    Olympique Lyonnais     AC Sparta Praha    115    74   11    7   5  0  0
  E   Panathinaikos (Athina   PSV (Eindhoven      98   115    9   11   4  1  0
  E          Arsenal           Rosenborg BK      109    83   10    8   5  1  0
  F     Shakhtar Donets'k      FC Barcelona       92   118    9   11   0  0  N
  F      Celtic (Glasgow         Milan AC         88   130    8   13   0  0  N
  G        Valencia CF         Werder Bremen     102   117   10   11   0  2  1
  G     Internazionale FC       Anderlecht       146    57   14    5   3  0  0
  H    Paris Saint-Germain      CSKA Moskva       96    93    9    9   1  3  1
  H         FC Porto              Chelsea         93   145    9   14   2  1  1
1/8 Финала
                                                    Сила       Ставки  Счет  Ошибки
  8  Real Madrid           Juventus               120   142   12   14  1  0  0
  8  FC Porto              Internazionale          75   160    7   16  1  1  N
  8  FC Barcelona          Chelsea                107   131   10   13  2  1  1
  8  SV Werder Bremen      Olympique Lyonnais     106   126   10   12  0  3  1
  8  Liverpool             Bayer Leverkusen       108   140   10   14  3  1  1
  8  PSV (Eindhoven)       AS Monaco              104   116   10   11  1  0  0
  8  Manchester United     Milan                  116   117   11   11  0  1  1
  8  Bayern Mьnchen        Arsenal                 99   119    9   11  3  1  1
  8  Juventus              Real Madrid            128   134   12   13  2  0  0
  8  Internazionale        FC Porto               151    84   15    8  3  1  0
  8  Chelsea               FC Barcelona           118   120   11   12  4  2  0
  8  Olympique Lyonnais    SV Werder Bremen       136    96   13    9  7  2  0
  8  Bayer Leverkusen      Liverpool              126   122   12   12  1  3  1
  8  AS Monaco             PSV (Eindhoven)        105   115   10   11  0  2  1
  8  Milan                 Manchester United      128   105   12   10  1  0  0
  8  Arsenal               Bayern Mьnchen         108   110   10   11  1  0  0
1/4 финала.
ВЕС Хозяева Гости СИЛА СТАВКА ШАНСЫ МЯЧИ ПРИЗЫ СИЛА ПРОГНОЗ
262 Real Madrid Juventus 120 142 12 14 132 128 1 0 14 -14 134 128 0
235 FC Porto Internazionale 75 160 7 16 82 144 1 1 9 -9 84 151 N
238 FC Barcelona Chelsea 107 131 10 13 117 118 2 1 13 -13 120 118 1
232 SV Werder Bremen Olympique Lyonnais 106 126 10 12 116 114 0 3 -10 10 96 136 1
248 Liverpool Bayer Leverkusen 108 140 10 14 118 126 3 1 14 -14 122 126 1
220 PSV (Eindhoven) AS Monaco 104 116 10 11 114 105 1 0 11 -11 115 105 0
233 Manchester United Milan 116 117 11 11 127 106 0 1 -11 11 105 128 1
218 Bayern Mьnchen Arsenal 99 119 9 11 108 108 3 1 11 -11 110 108 1
262 Juventus Real Madrid 128 134 12 13 140 121 2 0 13 -13 141 121 0
235 Internazionale FC Porto 151 84 15 8 166 76 3 1 8 -8 159 76 0
238 Chelsea FC Barcelona 118 120 11 12 129 108 4 2 12 -12 130 108 0
232 Olympique Lyonnais SV Werder Bremen 136 96 13 9 149 87 7 2 9 -9 145 87 0
248 Bayer Leverkusen Liverpool 126 122 12