Рейтинг 08.04

WWRR / ЧМ и ЧЕ / WC и EC / Игроки / Euro Club 5

Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 

• WWRR •
• ЧМ и ЧЕ •
• WC и EC •
• Игроки •
• Euro Club 5 •


Гостевая

 

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У Е-НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

 

Сравнение рейтингов национальных сборных

В начале августа ФИФА опубликовала свой рэнкинг-лист. Что это такое вы можете прочесть в моих комментариях о ранжировании ФИФА. Вместе с тем рейтинг национальных сборных регулярно рассчитывается на сайте eloratings. Рейтинг Эло - это рейтинг силы, мои комментарии по этой системе можно прочесть на этом сайте. Ну и конечно - же изложение е-рейтинга и п-рейтинга.. П рейтинг удобен для исторического обозрения пути национальной сборной. На сегодня обсчитана динамика рейтингов шести сборных.

 E-Rnk  Country                FIFA    ELO   P-RatingE-RatingFIFA    ELO
   1    France                 809     1997    531     252      2       1
   2    Brazil                 849     1979    388     235      1       3
   3    Spain                  790     1954    432     235      3       5
   4    Netherlands            747     1881    314     233      6       9
   5    Argentina              774     1982    419     228      4       2
   6    Czech Republic         762     1961    414     228      5       4
   7    England                732     1940    323     223      7       6
   8    Italy                  728     1913    395     215      9       7
   9    Portugal               714     1858    327     209      12      10
   10   Germany                712     1810    213     195      13      19
   11   Sweden                 685     1832    251     188      20      12
   12   Romania                636     1800    200     186      35      20
   13   Denmark                703     1830    256     185      15      13
   14   Norway                 612     1754    173     182      38      28
   15   Republic of Ireland    700     1814    390     176      16      17
   16   Croatia                659     1787    250     176      25      21
   17   Mexico                 731     1830    252     176      8       13
   18   Greece                 710     1890    427     175      14      8
   19   Belgium                650     1761    250     174      31      24
   20   Turkey                 719     1840    266     174      10      11
   21   Russia                 653     1758    187     174      27      27
   22   USA                    719     1817    283     173      10      15
   23   Colombia               652     1760    198     173      28      26
   24   Japan                  685     1814    307     170      20      17
   25   Uruguay                691     1817    258     167      19      15
   26   Serbia and Montenegro  583     1697    116     166      44      32
   27   Paraguay               684     1761    252     165      22      24
   28   Poland                 652     1716    227     165      28      31
   29   Australia              553     1786    274     165      57      23
   30   Nigeria                696     1787    268     159      18      21
   31   Chile                  535     1651    172     156      67      41
   32   Morocco                644     1695    190     155      33      33
   33   Korea Republic         684     1682    188     154      22      34
   34   Iran                   680     1749    179     153      24      29
   35   Peru                   547     1663    148     153      61      36
   36   C?te d'Ivoire          539     1656    171     153      64      37
   37   Cameroon               700     1734    213     152      16      30
   38   Bulgaria               596     1649    136     149      42      42
   39   Scotland               542     1632    123     148      62      49
   40   Ecuador                604     1648    110     148      39      44
   41   Egypt                  637     1649    182     148      34      42
   42   Switzerland            573     1655    124     147      47      39
   43   Tunisia                633     1642    188     147      36      45
   44   Austria                495     1642    123     146      90      45
   45   Israel                 542     1623    107     144      62      52
   46   Senegal                650     1678    185     144      31      35
   47   Ukraine                506     1416     89     143      86     100
   48   Costa Rica             652     1656    115     140      28      37
   49   Finland                570     1637    107     140      49      48
   50   Honduras               550     1624    100     140      59      51
   51   Slovakia               526     1597     81     138      71      57
   52   China PR               566     1639    171     135      51      47
   53   Slovenia               586     1600    105     133      43      55
   54   Wales                  539     1625    156     133      64      50
   55   Hungary                514     1539    111     132      78      67
   56   Bolivia                480     1555     91     132      94      64
   57   Saudi Arabia           656     1590    154     131      26      58
   58   South Africa           599     1542     99     129      41      66
   59   Bosnia-Herzegovina     519     1583    145     125      77      59
   60   Venezuela              562     1605    127     123      53      54
   61   Guinea                 500     1536    121     123      88      70
   62   Mali                   577     1532    117     122      46      72
   63   Algeria                551     1487     84     122      58      78
   64   Jamaica                559     1599    123     122      54      56
   65   Belarus                507     1521    102     121      84      75
   66   FYR Macedonia          483     1475     97     121      93      83
   67   Zimbabwe               573     1524    107     120      47      73
   68   Iraq                   601     1523     67     119      40      74
   69   Jordan                 616     1654    137     119      37      40
   70   Albania                479     1487    102     119      95      78
   71   Iceland                509     1536     78     118      80      70
   72   Ghana                  527     1476     74     118      70      81
   73   Angola                 511     1498    103     118      79      77
   74   Guatemala              509     1538    108     117      80      68
   75   Kuwait                 559     1438     72     116      54      94
   76   Georgia                428     1453     57     115     109      89
   77   Zambia                 528     1476     82     115      69      81
   78   Northern Ireland       424     1475     70     114     110      83
   79   Latvia                 554     1499     98     113      56      76
   80   Canada                 473     1580     98     113      97      60
   81   Libya                  526     1461    101     112      71      86
   82   Uzbekistan             566     1575    117     111      51      62
   83   Qatar                  550     1461     71     109      59      86
   84   Bahrain                582     1571    104     109      45      63
   85   Trinidad and Tobago    535     1425     84     107      67      99
   86   Burkina Faso           509     1385     72     107      80     106
   87   Oman                   569     1580     99     106      50      60
   88   Congo DR               526     1448     86     106      71      91
   89   Congo                  526     1416     66     106      71     100
   90   Togo                   473     1467     77     105      97      85
   91   Gabon                  386     1336     58     104     123     120
   92   Armenia                406     1441     61     103     116      92
   93   Liberia                417     1403     67     103     114     104
   94   Panama                 432     1452     96     103     106      90
   95   Kenya                  500     1455     57     102      88      88
   96   Cuba                   525     1543    107     102      75      65
   97   United Arab Emirates   521     1404     65     102      76     103
   98   Lithuania              406     1383     38     102     116     107
   99   New Zealand            505     1538     64     101      87      68
  100   Cyprus                 440     1436     73     101     104      95
  101   Syria                  508     1430     74     100      83      96
  102   Gambia                 297     1355     62     100     146     113
  103   El Salvador            443     1428     55      99     103      98
  104   Estonia                507     1345     72      98      84     116
  105   Uganda                 460     1606     69      98     100      53
  106   Cape Verde Islands     348     1359     50      97     133     110
  107   Moldova                424     1371     53      97     110     108
  108   Korea DPR              418     1477     73      95     113      80
  109   Sierra Leone           270     1317     55      93     153     122
  110   Rwanda                 461     1339     59      93      99     118
  111   Malawi                 447     1309     61      92     102     123
  112   Thailand               539     1366     65      91      64     109
  113   Haiti                  478     1440     81      90      96      93
  114   Chad                   240     1299     52      89     159     128
  115   Azerbaijan             400     1338     52      89     118     119
  116   Mozambique             380     1294     41      88     125     129
  117   Benin                  394     1308     52      87     121     124
  118   Sudan                  432     1303     40      86     106     125
  119   Central African Repub  170     1227     31      86     178     143
  120   Turkmenistan           486     1410     70      86      91     102
  121   Lebanon                429     1356     46      86     108     112
  122   Tajikistan             343     1429     67      85     136      97
  123   Guinea-Bissau          112     1224     26      85     187     146
  124   Kazakhstan             309     1357     34      84     144     111
  125   Botswana               435     1277     47      83     105     136
  126   Ethiopia               324     1282     51      83     139     133
  127   Burundi                271     1261     34      83     152     139
  128   Barbados               409     1302     65      81     115     126
  129   Mauritius              373     1341     59      80     127     117
  130   Madagascar             360     1237     31      80     131     141
  131   Palestine              361     1292     44      78     129     130
  132   Namibia                281     1157     27      78     150     157
  133   Faroe Islands          337     1199     27      78     137     151
  134   Grenada                329     1282     51      78     138     133
  135   Niger                  198     1300     38      77     172     127
  136   Solomon Islands        374     1403    132      75     126     104
  137   Lesotho                361     1179     39      75     129     152
  138   Tanzania               212     1228     31      75     169     142
  139   Mauritania             194     1150     40      74     174     160
  140   Malta                  360     1227     32      74     131     143
  141   St. Kitts and Nevis    422     1355     87      74     112     113
  142   Surinam                292     1265     58      72     147     138
  143   Eritrea                233     1143     25      70     162     161
  144   St. Vincent and the G  272     1280     66      68     151     135
  145   Luxembourg             251     1040     18      67     157     174
  146   Andorra                285     1044     31      67     149     172
  147   Swaziland              394     1171     24      67     121     154
  148   Hong Kong              306     1209     25      66     145     149
  149   Fiji                   346     1355     90      66     134     113
  150   Equatorial Guinea      214     1079     33      65     166     166
  151   Netherlands ant        213     1168     51      65     167     155
  152   Seychelles             199     1071     33      65     171     168
  153   Malaysia               400     1215     34      64     118     148
  154   Indonesia              485     1327     37      63      92     121
  155   Bermuda                234     1208     42      62     161     150
  156   St. Lucia              367     1220     54      61     128     147
  157   Antigua and Barbuda    230     1152     56      61     163     159
  158   New Caledonia          119     1254     89      60     186     140
  159   Liechtenstein          268     1043     23      59     154     173
  160   Belize                 159     1051     45      59     180     171
  161   Vanuatu                324     1285     52      58     139     132
  162   Kyrgyzstan             263     1177     29      58     156     153
  163   Singapore              400     1153     23      57     118     158
  164   Vietnam                459     1274     41      57     101     137
  165   Guyana                 152     1071     36      54     181     168
  166   India                  313     1226     30      53     142     145
  167   Nicaragua              238     1021     33      52     160     177
  168   Yemen                  345     1121     25      51     135     162
  169   Somalia                 94     1033     21      50     193     176
  170   Tahiti                 386     1289     80      49     123     131
  171   Cayman Islands         139     1114     38      47     183     163
  172   Myanmar                288     1163     27      46     148     156
  173   S?o Tom? e Pr?ncipe     90     1011     34      46     194     178
  174   Dominican Republic     208     1078     38      46     170     167
  175   San Marino             213     931      15      44     167     182
  176   Papua New Guinea       228     1112     54      41     164     164
  177   Bangladesh             248     1038     25      41     158     175
  178   Dominica               215     1088     36      38     165     165
  179   Maldives               315     981      28      37     141     180
  180   Chinese Taipei         266     1055     16      36     155     170
  181   Sri Lanka              312     991      14      36     143     179
  182   Djibouti                49     875      17      34     199     190
  183   Puerto Rico             35     889      23      33     201     186
  184   Aruba                   70     937      26      28     196     181
  185   Pakistan               189     887      12      27     176     187
  186   British Virgin Island  167     885      28      26     179     188
  187   Afghanistan             62     903      20      26     198     184
  188   Turks and Caicos Isla   26     686      55      25     202     200
  189   Cambodia               134     879      9       25     184     189
  190   Nepal                  193     892      15      24     175     185
  191   Bahamas                 97     839      47      23     191     195
  192   Laos                   196     905      17      22     173     183
  193   Macao                  111     842      14      21     188     194
  194   Brunei Darussalam       73     740      9       21     195     197
  195   Philippines             97     706      9       20     191     199
  196   Anguilla                66     657      29      19     197     201
  197   Samoa                  177     846      45      17     177     193
  198   Bhutan                 106     619      23      17     189     203
  199   Mongolia               133     742      28      16     185     196
  200   Cook Islands           100     851      35      15     190     192
  201   Tonga                  143     870      40      14     182     191
  202   Montserrat              6      655      41      13     205     202
  203   US Virgin Islands       46     732      28      11     200     198
  204   Guam                    17     573      26      7      204     204
  205   American Samoa          19     536      17      5      203     205

Команды недооцененные ФИФА. В том числе и сборная Украины.

   44   Austria                495     1642    123     146         90      45   12696
   31   Chile                  535     1651    172     156         67      41   11232
   47   Ukraine                506     1416     89     143         86     100   10803
   56   Bolivia                480     1555     91     132         94      64    9880
   29   Australia              553     1786    274     165         57      23    9072
   36   C?te d'Ivoire          539     1656    171     153         64      37    8680
   14   Norway                 612     1754    173     182         38      28    8592
   12   Romania                636     1800    200     186         35      20    8349
   35   Peru                   547     1663    148     153         61      36    8164
   76   Georgia                428     1453     57     115        109      89    7425
  102   Gambia                 297     1355     62     100        146     113    7128
   39   Scotland               542     1632    123     148         62      49    7107
   78   Northern Ireland       424     1475     70     114        110      83    7104
   61   Guinea                 500     1536    121     123         88      70    7047
  119   Central African Repub  170     1227     31      86        178     143    6667
  109   Sierra Leone           270     1317     55      93        153     122    6512
  123   Guinea-Bissau          112     1224     26      85        187     146    6400
   55   Hungary                514     1539    111     132         78      67    6371
   91   Gabon                  386     1336     58     104        123     120    6272
  114   Chad                   240     1299     52      89        159     128    6165

Команды переоцененные ФИФА. В том числе и сборные Узбекистана и Латвии.

  112   Thailand               539     1366     65      91      64     109    -11232
   84   Bahrain                582     1571    104     109      45      63    -10959
  154   Indonesia              485     1327     37      63      92     121    -10168
   57   Saudi Arabia           656     1590    154     131      26      58    -10137
   87   Oman                   569     1580     99     106      50      60    -10101
   69   Jordan                 616     1654    137     119      37      40    -9728
  164   Vietnam                459     1274     41      57     101     137    -9135
   82   Uzbekistan             566     1575    117     111      51      62    -8587
   68   Iraq                   601     1523     67     119      40      74    -8456
   37   Cameroon               700     1734    213     152      16      30    -7497
   48   Costa Rica             652     1656    115     140      28      37    -6680
   83   Qatar                  550     1461     71     109      59      86    -6432
   79   Latvia                 554     1499     98     113      56      76    -6325
   67   Zimbabwe               573     1524    107     120      47      73    -5920
   75   Kuwait                 559     1438     72     116      54      94    -5901
  163   Singapore              400     1153     23      57     118     158    -5805
  120   Turkmenistan           486     1410     70      86      91     102    -5771
  170   Tahiti                 386     1289     80      49     123     131    -5499
   58   South Africa           599     1542     99     129      41      66    -5287
   96   Cuba                   525     1543    107     102      75      65    -5019

WWRR
Премьер лига
1-й дивизион
Премьер + 1
LC 04-05
UEFA 04-05
Рейтинг 08.04
Прогноз
Россия
Белоруссия
Израиль
Казахстан
Латвия
Литва
Эстония
Finland
Norwey
Iceland
Swedish
Европа 99

WWRR ЧМ и ЧЕ WC и EC Игроки Euro Club 5
 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/03/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...