Сухую статистику надо НЕ мочить, ее надо РАЗМАЧИВАТЬ, можно с пивом ...

 


Без трафика
Сеть NETORN
Поток: Слушать

 


Гостевая

 

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100 Service

271314@mail.ru

У Е-НОТА

ХОККЕЙ

ТЕННИС

ШАХМАТЫ

 

Разность = Ранг по народному рейтингу - ранг по Эло

Согласие = Разность рангов / Сумма рангов.

Этот коэффициент введен для оценки согласия. Понятно, что разница в 10 ступенек на уровне первого десятка и в конце второй сотни вещи несопоставимые. А деление на сумму рангов как раз и позволяет это как-то учесnь. Эмпирика конечно, но если есть лучшие предложения пишите...

НР   Команда           СИЛА   Ставка РнкЭ Эло  Разн Согласие
  1  France             612    61     1   2032  0   0,00
  2  Netherlands        507    50     4   1964  -2  -0,33
  3  Argentina          488    48     2   1996  1   0,20
  4  Spain              483    48     3   1983  1   0,14
  5  Italy              395    39     8   1903  -3  -0,23
  6  Ireland            349    34    14   1815  -8  -0,40
  7  Czech Republic     335    33     6   1916  1   0,08
  8  Brazil             334    33     5   1962  3   0,23
  9  Australia          322    32    13   1821  -4  -0,18
 10  Denmark            313    31    10   1860  0   0,00
 11  England            310    31     7   1913  4   0,22
 12  Greece             300    30    22   1767 -10  -0,29
 13  Portugal           293    29     9   1866  4   0,18
 14  USA                270    27    16   1811  -2  -0,07
 15  Japan              254    25    20   1771  -5  -0,14
 16  Germany            243    24    11   1853  5   0,19
 17  Uruguay            239    23    25   1756  -8  -0,19
 18  Paraguay           232    23    20   1771  -2  -0,05
 19  Nigeria            230    23    19   1772  0   0,00
 21  Tunisia            226    22    39   1674 -18  -0,30
 22  Romania            224    22    17   1807  5   0,13
 23  Mexico             224    22    12   1824  11  0,31
 24  Turkey             219    21    15   1814  9   0,23
 25  Poland             216    21    33   1711  -8  -0,14
 26  Croatia            211    21    18   1791  8   0,18
 27  Bulgaria           207    20    28   1728  -1  -0,02
 28  Morocco            207    20    35   1703  -7  -0,11
 29  Russia             204    20    24   1757  5   0,09
 30  Cameroon           203    20    29   1724  1   0,02
 31  Belgium            202    20    27   1744  4   0,07
 32  Egypt              198    19    41   1668  -9  -0,12
 33  Senegal            194    19    32   1712  1   0,02
 34  Venezuela          180    18    40   1673  -6  -0,08
 35  Norway             177    17    23   1761  12  0,21
 36  Saudi Arabia       176    17    43   1661  -7  -0,09
 37  South Korea        173    17    42   1667  -5  -0,06
 38  Colombia           170    17    29   1724  9   0,13
 39  Iran               168    16    31   1722  8   0,11
 40  Chile              166    16    46   1640  -6  -0,07
 41  Sweden             162    16    26   1749  15  0,22
 42  Ivory Coast        160    16    47   1637  -5  -0,06
 43  China              159    15    57   1593 -14  -0,14
 44  Switzerland        155    15    36   1686  8   0,10
 45  Bosnia-Herzegovin  147    14    60   1583 -15  -0,14
 46  Jamaica            146    14    54   1610  -8  -0,08
 47  Wales              144    14    53   1613  -6  -0,06
 48  Mali               144    14    59   1589 -11  -0,10
 49  Peru               140    14    48   1628  1   0,01
 50  Costa Rica         140    14    34   1705  16  0,19
 51  Ecuador            123    12    38   1681  13  0,15
 52  Yugoslavia         121    12    36   1686  16  0,18
 53  Zimbabwe           119    11    78   1491 -25  -0,19
 54  Jordan             119    11    62   1580  -8  -0,07
 55  Fiji               119    11    99   1428 -44  -0,29
 56  Finland            118    11    44   1652  12  0,12
 57  Austria            114    11    45   1642  12  0,12
 58  Scotland           108    10    50   1621  8   0,07
 59  Slovakia           108    10    49   1627  10  0,09
 60  Latvia             106    10    75   1497 -15  -0,11
 61  Slovenia           104    10    56   1600  5   0,04
 62  Libya              104    10    88   1450 -26  -0,17
 63  Cuba               104    10    67   1534  -4  -0,03
 64  Reunion            104    10    132  1290 -68  -0,35
 65  Albania            101    10    79   1487 -14  -0,10
 66  Israel             100    10    51   1615  15  0,13
 67  Uzbekistan         100    10    74   1505  -7  -0,05
 68  Haiti              99      9    90   1447 -22  -0,14
 69  Martinique         99      9    102  1417 -33  -0,19
 70  South Africa       98      9    63   1563  7   0,05
 71  Honduras           98      9    52   1614  19  0,15
 72  Belarus            98      9    71   1521  1   0,01
 73  Canada             98      9    61   1582  12  0,09
 74  Guinea             98      9    72   1516  2   0,01
 75  Ukraine            96      9    55   1607  20  0,15
 76  Hungary            95      9    72   1516  4   0,03
 77  Bahrain            95      9    65   1547  12  0,08
 78  Tahiti             95      9    124  1319 -46  -0,23
 79  Guatemala          94      9    68   1532  11  0,07
 80  Iraq               93      9    58   1590  22  0,16
 81  Algeria            92      9    77   1492  4   0,03
 82  Iceland            92      9    66   1546  16  0,11
 83  Oman               91      9    64   1551  19  0,13
 84  Macedonia          90      9    81   1460  3   0,02
 86  New Caledonia      89      8    142  1246 -56  -0,25
 87  Kuwait             86      8    83   1458  4   0,02
 88  Panama             84      8    106  1402 -18  -0,09
 90  Barbados           82      8    113  1359 -23  -0,11
 91  Qatar              81      8    76   1495  15  0,09
 92  Thailand           80      8    87   1452  5   0,03
 93  Zambia             79      7    90   1447  3   0,02
 95  Angola             78      7    82   1459  13  0,07
 97  Turkmenistan       78      7    86   1454  11  0,06
 99  Uganda             76      7    101  1418  -2  -0,01
 100 Burkina Faso       76      7    108  1388  -8  -0,04
 101 Bolivia            75      7    70   1528  31  0,18
 104 Congo              74      7    105  1404  -1  0,00
 105 Tajikistan         74      7    90   1447  15  0,08
 107 Guadeloupe         72      7    111  1361  -4  -0,02
 109 Estonia            70      7    113  1359  -4  -0,02
 110 Ghana              69      6    90   1447  20  0,10
 111 North Korea        66      6    98   1430  13  0,06
 112 Rwanda             66      6    120  1348  -8  -0,03
 114 Togo               64      6    99   1428  15  0,07
 115 Cyprus             64      6    96   1436  19  0,09
 116 Georgia            63      6    80   1461  36  0,18
 118 Gambia             62      6    116  1355  2   0,01
 121 Armenia            60      6    94   1441  27  0,13
 122 Surinam            60      6    140  1263 -18  -0,07
 125 Mauritius          59      5    116  1355  9   0,04
 126 Liberia            58      5    103  1409  23  0,10
 127 Gabon              57      5    118  1354  9   0,04
 128 Syria              57      5    111  1361  17  0,07
 129 Kenya              57      5    84   1455  45  0,21
 132 El Salvador        55      5    84   1455  48  0,22
 133 Sierra Leone       55      5    125  1317  8   0,03
 134 Lebanon            55      5    107  1389  27  0,11
 135 Papua New Guinea   55      5    172  1084 -37  -0,12
 137 Belize             54      5    178  1055 -41  -0,13
 138 Northern Ireland   53      5    95   1439  43  0,18
 139 Ethiopia           51      5    134  1282  5   0,02
 140 Chad               51      5    131  1299  9   0,03
 141 Moldova            49      4    110  1371  31  0,12
 143 Vanuatu            49      4    145  1228  -2  -0,01
 144 Cook Islands       49      4    196  891  -52  -0,15
 145 Sudan              48      4    121  1337  24  0,09
 146 Grenada            48      4    138  1271  8   0,03
 147 Tonga              48      4    204  869  -57  -0,16
 148 Bermuda            47      4    154  1204  -6  -0,02
 149 Bahamas            47      4    209  839  -60  -0,17
 151 New Zealand        45      4    69   1531  82  0,37
 152 Vietnam            45      4    136  1277  16  0,06
 153 Palestine          44      4    133  1288  20  0,07
 154 Malawi             43      4    122  1323  32  0,12
 155 Dominica           43      4    171  1091 -16  -0,05
 156 Botswana           42      4    144  1237  12  0,04
 157 Zanzibar           42      4    163  1153  -6  -0,02
 158 Lithuania          41      4    109  1384  49  0,18
 159 Mozambique         41      4    134  1282  25  0,09
 160 French Guiana      41      4    170  1096 -10  -0,03
 161 Montserrat         41      4    219  655  -58  -0,15
 162 Mauritania         40      4    165  1150  -3  -0,01
 163 Lesotho            39      3    157  1180  6   0,02
 164 Niger              38      3    130  1301  34  0,12
 166 Azerbaijan         36      3    126  1313  40  0,14
 167 Indonesia          36      3    123  1321  44  0,15
 168 Benin              36      3    129  1303  39  0,13
 169 Guyana             36      3    175  1071  -6  -0,02
 170 Malaysia           35      3    152  1210  18  0,06
 172 Burundi            34      3    141  1261  31  0,10
 173 Kazakhstan         34      3    115  1356  58  0,20
 176 Seychelles         33      3    175  1071  1   0,00
 177 Malta              32      3    145  1228  32  0,10
 178 India              32      3    150  1222  28  0,09
 179 Madagascar         31      3    143  1238  36  0,11
 180 Tanzania           31      3    145  1228  35  0,11
 182 Nicaragua          31      3    185  1021  -3  -0,01
 183 Namibia            29      2    162  1161  21  0,06
 184 Anguilla           29      2    218  657  -34  -0,08
 186 Mongolia           28      2    210  743  -24  -0,06
 188 Hong Kong          27      2    151  1219  37  0,11
 189 Yemen              27      2    167  1127  22  0,06
 190 Myanmar            27      2    161  1163  29  0,08
 191 Guinea-Bissau      26      2    149  1225  42  0,12
 192 Kyrgyzstan         26      2    159  1173  33  0,09
 193 Aruba              26      2    190  937   3   0,01
 194 Guam               26      2    225  573  -31  -0,07
 195 Eritrea            25      2    166  1143  29  0,08
 196 Andorra            25      2    180  1044  16  0,04
 197 Singapore          25      2    160  1167  37  0,10
 199 Swaziland          24      2    156  1187  43  0,12
 200 Bangladesh         24      2    183  1038  17  0,04
 201 Puerto Rico        23      2    197  889   4   0,01
 202 Bhutan             23      2    220  620  -18  -0,04
 204 Faroe Islands      21      2    155  1199  49  0,14
 205 Somalia            21      2    184  1033  21  0,05
 206 Afghanistan        20      2    194  902   12  0,03
 207 Liechtenstein      19      1    180  1044  27  0,07
 208 Taiwan             17      1    177  1059  31  0,08
 209 Djibouti           17      1    202  875   7   0,02
 210 Laos               15      1    193  906   17  0,04
 211 Sri Lanka          13      1    188  994   23  0,06
 212 Pakistan           12      1    198  887   14  0,03
 213 San Marino         12      1    191  931   22  0,05
 214 Nepal              12      1    195  892   19  0,05
 215 Macao              12      1    208  842   7   0,02
 216 Luxembourg          9      0    182  1040  34  0,09
 217 Cambodia            9      0    201  879   16  0,04
 218 Philippines         9      0    213  706   5   0,01
 219 Brunei              9      0    211  741   8   0,02
 94  Solomon Is.        79      7    128  1306 -34  -0,15
 98  Trinidad & Tobago  77      7    103  1409  -5  -0,02
 102 UAE                75      7    88   1450  14  0,07
 103 St Kitts/Nevis     75      7    127  1307 -24  -0,10
 106 Zaire              73      7    97   1431  9   0,04
 108 St Lucia           72      7    137  1274 -29  -0,12
 113 St Vincent & Gr.   65      6    139  1266 -26  -0,10
 119 Neth. Antilles     62      6    158  1176 -39  -0,14
 120 St Maarten         62      6    174  1074 -54  -0,18
 124 Samoa              60      6    200  884  -76  -0,23
 130 Comoro Is.         57      5    207  848  -77  -0,23
 131 Antigua & Barbuda  56      5    164  1152 -33  -0,11
 136 Turks_Caicos       55      5    215  686  -79  -0,23
 142 Cape Verde Is.     49      4    118  1354  24  0,09
 150 Dominican Rep.     46      4    169  1098 -19  -0,06
 165 Cayman             38      3    168  1114  -3  -0,01
 171 Maldive Is.        35      3    189  987  -18  -0,05
 174 Sao Tome e Princi  34      3    187  1011 -13  -0,04
 175 Equatoria Guinea   33      3    173  1079  2   0,01
 181 Central African R  31      3    148  1227  33  0,10
 185 British Virgin Is  28      2    199  885  -14  -0,04
 187 US_Virgn_Isl       28      2    212  732  -25  -0,06
 203 Amercn_Samoa       22      2    226  549  -23  -0,05
 20  East Germany       226    22               1
 85  Dutch Indies       90      9               1
 89  Bohemia            83      8               1
 96  Curacao            78      7               1
 117 Saar               63      6               1
 123 New Hebrides       60      6               1
 198 Yemen Arab Rep.    25      2               1
  203East Timor         870     1
  217Federated States   664     1
  205Greenland          868     1
  224Kiribati           578     1
  153Mayotte           1205     1
  214Monaco             704     1
  186Nauru             1015     1
  222Niue               595     1
  216Northern Mariana   679     1
  227Palau              533     1
  223Tibet              587     1
  192Tuvalu             912     1
  221Vatican            603     1
  206Wallis and Futuna  853     1
  179Saint Martin      1051

В конце списка желтых команд уже нет, а зеленые есть в ранжировании эло но нет в официальном списке ФИФА.


 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2005 271314@mail.ru. Last updated: 11/03/06.
 
Самые неприступные крепости в головах наших ...