|

Без трафика
Сеть NETORN
|

• WWRR • • Вверх • • ЧМ и ЧЕ • • WC и EC • • Игроки • • Euro Club 5 •
Гостевая
271314@mail.ru
У Е-НОТА
ХОККЕЙ
ТЕННИС
ШАХМАТЫ
| |
E-Rating before World Cup 1982
Seller - price for Loss; Buyer - price for Win
E-Rnk Teams Seller Buyer E-Rating
1 Brazil 2989 118 5033
2 Germany 2522 140 4245
3 Argentina 2461 142 4167
4 France 2050 163 3543
5 Honduras 2118 174 3485
6 England 2046 178 3395
7 Russia 2000 179 3340
8 Yugoslavia 1936 179 3290
9 Italy 1969 182 3288
10 Austria 1842 187 3142
11 Poland 1831 187 3132
12 Belgium 1862 190 3131
13 Chile 1853 194 3091
14 Spain 1826 193 3078
15 Netherlands 1822 192 3077
16 Uruguay 1852 196 3073
17 East Germany 1764 196 3000
18 Peru 1708 208 2867
19 Czech Republic 1681 205 2864
20 Hungary 1702 209 2857
21 Scotland 1678 206 2851
22 Paraguay 1673 216 2783
23 Wales 1619 212 2764
24 Israel 1586 223 2666
25 Colombia 1596 232 2621
26 Iran 1542 231 2586
27 Guatemala 1549 234 2573
28 Mexico 1569 237 2570
29 Bolivia 1463 242 2459
30 Denmark 1431 248 2402
31 Iraq 1439 256 2371
32 Romania 1389 252 2350
33 Portugal 1387 256 2326
34 El Salvador 1413 267 2301
35 Algeria 1392 264 2296
36 Switzerland 1346 261 2273
37 Ireland 1332 260 2261
38 Sweden 1367 269 2254
39 Ecuador 1346 267 2247
40 Zambia 1292 279 2153
41 Haiti 1289 278 2152
42 Bulgaria 1248 272 2140
43 Costa Rica 1325 294 2121
44 Libya 1257 287 2093
45 Cameroon 1229 289 2064
46 Northern Ireland 1207 284 2062
47 Kuwait 1264 298 2061
48 Liechtenstein 1300 308 2053
49 Zimbabwe 1223 292 2048
50 Canada 1231 300 2025
51 Australia 1234 306 2007
52 Morocco 1187 301 1987
53 Greece 1192 304 1982
54 South Korea 1173 305 1960
55 Ghana 1179 307 1960
56 Trinidad & Tobago 1193 315 1945
57 Malaysia 1148 309 1929
58 New Zealand 1167 318 1916
59 Egypt 1142 316 1902
60 Nigeria 1130 314 1898
61 Angola 1111 315 1879
62 Malawi 1111 317 1872
63 Turkey 1101 318 1861
64 Venezuela 1107 320 1859
65 Tunisia 1102 330 1828
66 Norway 1083 326 1824
67 Senegal 1059 344 1755
68 Cuba 1022 332 1753
69 China 1040 346 1735
70 Mali 1039 350 1723
71 North Korea 1044 356 1713
72 Iceland 1015 347 1711
73 Zaire 1003 347 1700
74 Ivory Coast 1006 365 1661
75 Sudan 981 375 1618
76 Guinea 977 375 1613
77 Neth. Antilles 971 375 1610
78 Ethiopia 984 381 1607
79 Congo 929 378 1568
80 Tanzania 946 389 1559
81 Finland 914 384 1543
82 USA 909 384 1538
83 Uganda 936 398 1535
84 Benin 902 388 1525
85 Burma 883 387 1511
86 Gabon 882 389 1505
87 Japan 870 395 1485
88 Albania 848 397 1461
89 Cape Verde Is. 877 415 1454
90 Kenya 862 418 1436
91 Saudi Arabia 865 429 1420
92 Surinam 837 422 1409
93 Hong Kong 840 434 1390
94 Sierra Leone 819 433 1376
95 Madagascar 850 456 1365
96 Malta 794 428 1361
97 Mozambique 756 410 1358
98 Swaziland 798 441 1345
99 Togo 784 464 1300
100 Gambia 774 461 1296
101 Thailand 749 473 1259
102 India 714 484 1215
103 Guinea-Bissau 736 501 1212
104 Taiwan 731 519 1186
105 Cyprus 694 498 1180
106 Burundi 694 500 1178
107 Liberia 701 515 1166
108 Qatar 701 539 1140
109 Luxembourg 673 525 1133
110 Indonesia 682 534 1130
111 Panama 682 541 1122
112 Burkina Faso 676 539 1120
113 Niger 664 550 1099
114 Vietnam 654 563 1078
115 UAE 649 571 1066
116 Syria 669 604 1052
117 Bahrain 614 590 1020
118 Mauritius 595 647 959
119 Somalia 560 622 949
120 Singapore 573 656 935
121 Mauritania 565 652 931
122 Fiji 548 665 907
123 Zanzibar 509 701 852
124 Guyana 473 737 801
125 Lesotho 464 731 796
126 Reunion 488 776 793
127 Botswana 472 772 781
128 Macao 371 990 612
129 Bangladesh 328 1069 554
130 Oman 288 1348 463
|
WWRR | Soccer
| |
WWRR Вверх Испания - 82 Отборочные игры. E-Rating before soccer World Cup 1982 . Spain.
|